ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

2016年 全日本カート選手権 FS125部門 東西統一競技会
FS125 Bグループ 予選ヒート結果表
DATE:2016-10-23 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Pnt. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 25 | 100 | 小川 颯太 | TONYKART/IAME | BRIDGESTONE | FLAX Motor Sports | 12 | 10'14.271 | 88.89km/h | 50.727 | ||
2 | 5 | 90 | 佐藤 蓮 | TONYKART/IAME | BRIDGESTONE | FLAX Motor Sports | 12 | 10'14.873 | 0.602 | 0.602 | 50.779 | |
3 | 13 | 81 | 皆木 駿輔 | Croc Promotion/IAME | BRIDGESTONE | Croc Promotion | 12 | 10'17.304 | 3.033 | 2.431 | 50.960 | |
4 | 23 | 73 | 上田 裕也 | TONYKART/IAME | BRIDGESTONE | NEXT-ONE Racing | 12 | 10'17.624 | 3.353 | 0.320 | 50.835 | |
5 | 14 | 66 | 上原 拓和 | Croc Promotion/IAME | BRIDGESTONE | Croc Promotion | 12 | 10'17.921 | 3.650 | 0.297 | 50.883 | |
6 | 36 | 59 | 山田 杯利 | /IAME | BRIDGESTONE | Ash | 12 | 10'18.605 | 4.334 | 0.684 | 50.943 | |
7 | 68 | 53 | 三島 優輝 | /IAME | BRIDGESTONE | ATEAM motorsport | 12 | 10'18.741 | 4.470 | 0.136 | 50.946 | |
8 | 26 | 48 | 森田 大駿 | RK/IAME | BRIDGESTONE | KiiVA ENERGY | 12 | 10'19.469 | 5.198 | 0.728 | 51.098 | |
9 | 28 | 43 | 村松 日向子 | TONYKART/IAME | BRIDGESTONE | FLAX Motor Sports | 12 | 10'19.633 | 5.362 | 0.164 | 51.027 | |
10 | 59 | 39 | 永川 悠太 | TONYKART/IAME | BRIDGESTONE | Team REGOLITH | 12 | 10'20.112 | 5.841 | 0.479 | 51.039 | |
11 | 17 | 35 | 緑川 匠 | Croc Promotion/IAME | BRIDGESTONE | Croc Promotion | 12 | 10'20.410 | 6.139 | 0.298 | 50.971 | |
12 | 44 | 31 | 加来 匠 | KOSMIC/IAME | BRIDGESTONE | ミツサダ PWG R | 12 | 10'20.529 | 6.258 | 0.119 | 50.955 | |
13 | 77 | 28 | 東 拓志 | INTREPID/IAME | BRIDGESTONE | INTREPID JAPAN CORSE | 12 | 10'21.078 | 6.807 | 0.549 | 51.041 | |
14 | 20 | 25 | 井本 大雅 | EXPRIT/IAME | BRIDGESTONE | TAKAGI PLANNING | 12 | 10'21.587 | 7.316 | 0.509 | 51.166 | |
15 | 18 | 23 | 関根 陽幹 | BirelART/IAME | BRIDGESTONE | チームKBF | 12 | 10'22.149 | 7.878 | 0.562 | 50.983 | |
16 | 31 | 21 | 浜久保 太一 | Croc Promotion/IAME | BRIDGESTONE | Croc Promotion | 12 | 10'22.904 | 8.633 | 0.755 | 51.192 | |
17 | 27 | 19 | 冨田 蓮 | TONYKART/IAME | BRIDGESTONE | Ash | 12 | 10'24.145 | 9.874 | 1.241 | 50.952 | |
18 | 33 | 17 | 原田 峻一郎 | SWF/IAME | BRIDGESTONE | チームぶるーと | 12 | 10'24.816 | 10.545 | 0.671 | 51.030 | |
19 | 62 | 15 | 夏目 南斗 | KOSMIC/IAME | BRIDGESTONE | チームぶるーと | 12 | 10'25.396 | 11.125 | 0.580 | 51.169 | |
20 | 65 | 13 | 岩田 啓佑 | FA-KART/IAME | BRIDGESTONE | FA-KART RACING TEAM | 12 | 10'25.482 | 11.211 | 0.086 | 51.091 | |
21 | 12 | 12 | 川村 崚太朗 | RICCIARDO/IAME | BRIDGESTONE | AEON GARAGE CRT | 12 | 10'25.299 | 11.028 | 51.158 | ||
22 | 60 | 11 | 今川 涼太 | /IAME | BRIDGESTONE | レーヴRT | 12 | 10'27.988 | 13.717 | 2.689 | 51.407 | |
23 | 35 | 10 | 加藤 潤平 | TONYKART/IAME | BRIDGESTONE | ATEAM motorsport | 12 | 10'29.932 | 15.661 | 1.944 | 51.362 | |
24 | 58 | 9 | 辻本 始温 | CRG/IAME | BRIDGESTONE | SUCCEED SPORTS Jr. | 12 | 10'30.382 | 16.111 | 0.450 | 51.607 | |
25 | 11 | 8 | 下村 渉 | TECNO/IAME | BRIDGESTONE | TECNO RACING | 12 | 10'25.964 | 11.693 | 51.196 | ||
26 | 29 | 7 | 中川 智貴 | BirelART/IAME | BRIDGESTONE | クイックレーシング | 12 | 10'30.729 | 16.458 | 4.765 | 51.566 |
ペナルティ
No.12 No.11 全日本カート選手権統一規則 第28条 (スタート)違反により、3ポジションダウンとする。
Fastest Lap No. 25 小川 颯太 FLAX Motor Sports 50.727 11/12 89.70km/h