ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

NEO STANDARD 《Ninja/YZF》 決勝結果表
DATE:2016-04-16 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Laps | Total Time | Delay | Best | ||
1 | 71 | Ninja | 1 | MOTO☆STAR#71 | カワサキNinja250R | 山本 晃久 | 25 | 26'50.786 | 125.32km/h | 1'01.674 | ||
2 | 29 | YZF | 1 | ラントリップ | ヤマハYZF-R25 | 中村 和悦 | 25 | 26'51.377 | 0.591 | 1'01.770 | ||
3 | 41 | YZF | 2 | Tw's&Kurodaya | ヤマハYZF-R25 | 鳥居 典生 | 25 | 26'51.581 | 0.795 | 1'01.725 | ||
4 | 95 | YZF | 3 | YTR | ヤマハYZF-R25 | 福井 宏至 | 25 | 27'00.516 | 9.730 | 1'01.976 | ||
5 | 54 | Ninja | 2 | ライダーハウス宮島 | カワサキNinja250R | 大口 智範 | 25 | 27'35.152 | 44.366 | 1'04.044 | ||
6 | 019 | YZF | 4 | ARTWORKS & ロブスター分家 | ヤマハYZF-R25 | 早野 巌 | 松浦 光利 | 25 | 27'41.052 | 50.266 | 1'02.361 | |
7 | 10 | Ninja | 3 | トリックスタークラブ | カワサキNinja250R | 志村 誠 | 25 | 27'46.411 | 55.625 | 1'04.045 | ||
8 | 86 | YZF | 5 | N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity+zaike | ヤマハYZF-R25 | 中川 正巳 | 25 | 27'46.516 | 55.730 | 1'04.154 | ||
9 | 190 | YZF | 6 | ARTWORKS & ロブスター本家 | ヤマハYZF-R25 | 幾田 晃弘 | 小林 誠 | 24 | 26'51.510 | 1Lap | 1'02.892 | |
10 | 38 | YZF | 7 | T・モトキッズwithSEED&Me-Do | ヤマハYZF-R25 | 澤井 辰彦 | 24 | 27'06.961 | 1Lap | 1'04.809 | ||
11 | 87 | Ninja | 4 | 速心YTR | カワサキNinja250R | 花田 定夫 | 24 | 27'09.933 | 1Lap | 1'05.301 | ||
12 | 82 | Ninja | 5 | MOTO Seek Racing | カワサキNinja250R | 紀 典和 | 24 | 27'12.323 | 1Lap | 1'04.983 | ||
13 | 74 | Ninja | 6 | Time_Bokan RT with Kawasaki PLAZA OSAKA | カワサキNinja250R | 石崎 篤 | 24 | 27'17.839 | 1Lap | 1'05.743 | ||
14 | 58 | Ninja | 7 | ワイエス精機 | カワサキNinja250R | 三浦 雄一 | 24 | 27'17.981 | 1Lap | 1'05.113 | ||
15 | 17 | Ninja | 8 | AC TECH&MOTO☆STAR | カワサキNinja250R | 犬飼 智久 | 24 | 27'34.951 | 1Lap | 1'05.872 | ||
16 | 69 | Ninja | 9 | BSN バイクサービス奈良 | カワサキNinja250R | 井村 圭一 | 24 | 27'39.187 | 1Lap | 1'05.376 | ||
17 | 81 | YZF | 8 | クラクションモーターサイクル&配線コム | ヤマハYZF-R25 | 尾崎 秀男 | 三鼓 紘平 | 24 | 27'40.741 | 1Lap | 1'06.353 | |
18 | 75 | Ninja | 10 | NUTEC&クラクションモーターサイクル | カワサキNinja250R | 岩谷 健一 | 23 | 27'00.516 | 2Laps | 1'07.057 | ||
19 | 92 | Ninja | 11 | 超軽合金Zットん!? | カワサキNinja250R | 小林 尚司 | 佐藤 剛 | 23 | 27'01.376 | 2Laps | 1'06.976 | |
20 | 13 | Ninja | 12 | teamD8R | カワサキNinja250R | 朝尾 俊太 | 23 | 27'01.788 | 2Laps | 1'06.516 | ||
21 | 59 | Ninja | 13 | はっぴいえんどプロジェクト | カワサキNinja250R | 森田 正治 | 村井 智貴 | 23 | 27'02.018 | 2Laps | 1'05.904 | |
22 | 25 | YZF | 9 | MOTOINE RACING | ヤマハYZF-R25 | 山下 浩司 | 北野 元祥 | 23 | 27'23.476 | 2Laps | 1'04.968 | |
23 | 45 | YZF | 10 | Is It Love? | ヤマハYZF-R25 | 永野間 幹生 | 23 | 27'26.979 | 2Laps | 1'08.035 | ||
24 | 62 | YZF | 11 | タートルペーサース | ヤマハYZF-R25 | 城ヶ崎 浩 | 23 | 27'30.817 | 2Laps | 1'07.669 | ||
25 | 36 | Ninja | 14 | トリックスタークラブシニア | カワサキNinja250R | 鈴木 克基 | 23 | 27'56.833 | 2Laps | 1'09.466 | ||
26 | 43 | YZF | 12 | YAMANI RACING PROJECT | ヤマハYZF-R25 | 清水 貴之 | 22 | 26'53.554 | 3Laps | 1'09.178 | ||
27 | 14 | Ninja | 15 | CLUBモトラボEJ | カワサキNinja250R | 後藤 佑果 | 22 | 27'06.216 | 3Laps | 1'09.560 | ||
28 | 83 | Ninja | 16 | WHIZZ SPEED R.C. どうでしょう | カワサキNinja250R | 橋本 行彦 | 22 | 27'25.331 | 3Laps | 1'10.843 | ||
29 | 88 | YZF | 13 | Team Lowkey Wise Wise LandRiver | ヤマハYZF-R25 | 加藤 貴洋 | 川島 久弥 | 22 | 27'35.152 | 3Laps | 1'09.997 | |
30 | 64 | Ninja | 17 | TEAM モトスポーツ | カワサキNinja250R | 平山 美奈 | 22 | 27'40.868 | 3Laps | 1'11.468 | ||
31 | 5 | Ninja | 18 | ウィッツ愛知R.C | カワサキNinja250R | 小川 雅司 | 小川 恭一郎 | 20 | 27'21.699 | 5Laps | 1'16.064 | |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||||
32 | 6 | Ninja | 19 | アップライズ☆レーシング | カワサキNinja250R | 安藤 圭治 | 22 | 26'29.400 | 3Laps | 1'04.928 | ||
以上 規定周回数完走: |
レース中のベストタイムは �� 71 MOTO☆STAR#71 1'01.674 17/25 130.93km/h
規定周回数 18
◎R25スペシャル賞は No.019 ARTWORKS & ロブスター分家 に決定した。
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。