ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿8耐

"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours Endurance Race
8hours 2nd Riders Qualifying Practice No.2
DATE:2016-07-29 WEATHER : Fine COURSE : Dry 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 2nd.Rider | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 87 | EWC | 1 | Team GREEN | K-ZX-10R | L.HASLAM | 2'07.563 | 164.28km/h | 3/8 | ||
2 | 21 | EWC | 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Y-YZF-R1 | P.ESPARGARO | 2'08.321 | 0.758 | 0.758 | 6/6 | |
3 | 5 | EWC | 3 | F.C.C.TSR Honda | H-CBR1000RR | D.AEGERTER | 2'08.403 | 0.840 | 0.082 | 3/10 | |
4 | 104 | EWC | 4 | TOHO Racing | H-CBR1000RR | T.YAMAGUCHI | 2'08.426 | 0.863 | 0.023 | 3/7 | |
5 | 12 | EWC | 5 | YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCE | S-GSX-R1000 L6 | J.BROOKES | 2'08.959 | 1.396 | 0.533 | 3/8 | |
6 | 22 | EWC | 6 | SatuHATI. Honda Team Asia | H-CBR1000RR | D.Ekky PRATAMA | 2'09.290 | 1.727 | 0.331 | 3/10 | |
7 | 94 | EWC | 7 | GMT94-YAMAHA | Y-YZF-R1 | N.CANEPA | 2'09.299 | 1.736 | 0.009 | 2/6 | |
8 | 634 | EWC | 8 | MuSASHi RT HARC-PRO. | H-CBR1000RR | N.HAYDEN | 2'09.840 | 2.277 | 0.541 | 7/9 | |
9 | 18 | EWC | 9 | Mistresa with ATS | H-CBR1000RR | R.KOBAYASHI | 2'10.233 | 2.670 | 0.393 | 3/4 | |
10 | 39 | EWC | 10 | Rosetta Motorrad39 | B-S1000RR | L.PESEK | 2'10.707 | 3.144 | 0.474 | 3/4 | |
11 | 32 | EWC | 11 | Moto Map SUPPLY | S-GSX-R1000 | N.AOKI | 2'10.830 | 3.267 | 0.123 | 3/4 | |
12 | 1 | EWC | 12 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | S-GSX-R1000 | A.DELHALLE | 2'11.155 | 3.592 | 0.325 | 7/10 | |
13 | 111 | EWC | 13 | HONDA ENDURANCE RACING | H-CBR1000RR | S.GIMBERT | 2'11.432 | 3.869 | 0.277 | 8/8 | |
14 | 25 | EWC | 14 | Honda SuzukaRacing Team | H-CBR1000RR | T.YASUDA | 2'11.520 | 3.957 | 0.088 | 3/9 | |
15 | 11 | EWC | 15 | TEAM SRC KAWASAKI | K-ZX-10R | M.LAGRIVE | 2'11.697 | 4.134 | 0.177 | 5/5 | |
16 | 17 | EWC | 16 | Team KAGAYAMA | S-GSX-R1000 | N.URAMOTO | 2'11.801 | 4.238 | 0.104 | 5/7 | |
17 | 3 | SST | 1 | RS-ITOH&FA.COMhokensyokunin | K-ZX-10R | T.ISHIZUKA | 2'11.929 | 4.366 | 0.128 | 4/9 | |
18 | 2 | EWC | 17 | TEAM R2CL | S-GSX-R1000 | S.SUCHET | 2'12.199 | 4.636 | 0.270 | 6/6 | |
19 | 7 | EWC | 18 | YART YAMAHA - OFFICIAL EWC TEAM | Y-YZF-R1 | K.NOZANE | 2'12.556 | 4.993 | 0.357 | 5/9 | |
20 | 28 | EWC | 19 | Team Honda Technical College | H-CBR1000RR | T.OOKI | 2'12.983 | 5.420 | 0.427 | 2/2 | |
21 | 01 | EWC | 20 | EVA RT TEST TYPE-01 TRICK STAR | K-ZX-10R | H.IZUTSU | 2'13.125 | 5.562 | 0.142 | 4/7 | |
22 | 8 | EWC | 21 | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | K-ZX-10R | M.SAVARY | 2'13.403 | 5.840 | 0.278 | 4/7 | |
23 | 74 | SST | 2 | AKENO SPEED : WJR・YAMAHA | Y-YZF-R1 | T.OKUNO | 2'13.501 | 5.938 | 0.098 | 2/6 | |
24 | 090 | EWC | 22 | au&Teluru・KoharaRT | H-CBR1000RR | H.OHKUBO | 2'13.509 | 5.946 | 0.008 | 6/6 | |
25 | 83 | EWC | 23 | TEAMJP DOGFIGHTRACING AUSTRALIA | Y-YZF-R1 | C.TURNER | 2'13.677 | 6.114 | 0.168 | 9/9 | |
26 | 9 | EWC | 24 | Motorrad Rennsport | B-S1000RR | P.VALLCANERAS | 2'14.192 | 6.629 | 0.515 | 7/9 | |
27 | 50 | EWC | 25 | TEAM APRIL MOTO MOTORS EVENTS | S-GSX-R1000 | G.FASTRE | 2'14.755 | 7.192 | 0.563 | 7/7 | |
28 | 62 | SST | 3 | TEAM MASSA-R | Y-YZF-R1 | M.MOGI | 2'14.833 | 7.270 | 0.078 | 3/3 | |
29 | 135 | EWC | 26 | TeamTras135HP | B-S1000RR | G.JOHNSON | 2'15.006 | 7.443 | 0.173 | 7/8 | |
30 | 4 | EWC | 27 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | A-RSV4 | D.VEGHINI | 2'15.135 | 7.572 | 0.129 | 5/7 | |
31 | 33 | EWC | 28 | JAPAN POST Honda Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | Y.TESHIMA | 2'15.619 | 8.056 | 0.484 | 3/3 | |
32 | 04 | EWC | 29 | Honda Hamamatsu ESCARGOT & SAYAMA Racing | H-CBR1000RR | S.KIMURA | 2'15.764 | 8.201 | 0.145 | 7/8 | |
33 | 56 | SST | 4 | SYNCEDGE 4413 TRP | B-S1000RR | T.SOWA | 2'15.912 | 8.349 | 0.148 | 3/6 | |
34 | 51 | EWC | 30 | T・MOTOKIDS・ICU・KawausoRT | Y-YZF-R1 | K.YOSHIDA | 2'16.148 | 8.585 | 0.236 | 4/4 | |
35 | 52 | SST | 5 | NCXX RACING | Y-YZF-R1 | T.YOSHIDA | 2'16.216 | 8.653 | 0.068 | 6/7 | |
36 | 93 | SST | 6 | RED SEED Motorrad | B-S1000RR | T.OHNISHI | 2'16.382 | 8.819 | 0.166 | 3/5 | |
37 | 321 | SST | 7 | Team Favorite Factory | Y-YZF-R1 | Y.KIRII | 2'16.421 | 8.858 | 0.039 | 3/7 | |
38 | 23 | EWC | 31 | VITAL SPIRIT SAKURA ADVANCE & SHARK | B-S1000RR | N.TSUJIMOTO | 2'16.423 | 8.860 | 0.002 | 3/3 | |
39 | 20 | EWC | 32 | KMII Z-TECH | S-GSX-R1000 | K.KAWASE | 2'16.490 | 8.927 | 0.067 | 6/8 | |
40 | 19 | SST | 8 | Activelink TIO Verity | B-S1000RR | Y.TAKAHASHI | 2'16.590 | 9.027 | 0.100 | 3/3 | |
41 | 6 | EWC | 33 | Team HOOTERS with Shota Saito | Y-YZF-R1 | T.OKUDA | 2'16.907 | 9.344 | 0.317 | 5/5 | |
42 | 88 | EWC | 34 | MOTOBUM・Ishigaki-Island-TUNA&KANJUKU | H-CBR1000RR | H.YOSHIHIRO | 2'16.933 | 9.370 | 0.026 | 5/7 | |
43 | 85 | EWC | 35 | Honda QCT MEIWA Racing | H-CBR1000RR | M.ANDO | 2'17.018 | 9.455 | 0.085 | 4/6 | |
44 | 73 | EWC | 36 | R.C.norimono&motoLabEJ&TRYPOINT&FBI | H-CBR1000RR | E.SAMURA | 2'17.018 | 9.455 | 0.000 | 4/6 | |
45 | 15 | EWC | 37 | Team Etching Factory | Y-YZF-R1 | M.NAKAOKA | 2'17.403 | 9.840 | 0.385 | 4/4 | |
46 | 46 | EWC | 38 | FLEMBBO LEADER TEAM | K-ZX-10R | F.GALOTTE | 2'17.454 | 9.891 | 0.051 | 5/5 | |
47 | 67 | EWC | 39 | Honda DREAM RT WAKAYAMA | H-CBR1000RR | T.YOSHIMICHI | 2'17.556 | 9.993 | 0.102 | 5/5 | |
48 | 65 | EWC | 40 | Motobox Kremer Racing CWR | Y-YZF-R1 | T.PAAVILAINEN | 2'18.237 | 10.674 | 0.681 | 5/7 | |
49 | 14 | SST | 9 | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1M | T.MIYAKOSHI | 2'18.308 | 10.745 | 0.071 | 3/3 | |
50 | 77 | EWC | 41 | Honda Koyokai Dream & EG Racing | H-CBR1000RR | H.KURAYAMA | 2'18.440 | 10.877 | 0.132 | 9/9 | |
51 | 31 | EWC | 42 | HAMAMATSU TEAM TITAN | S-GSX-R1000 | K.TAKEDA | 2'18.509 | 10.946 | 0.069 | 5/5 | |
52 | 29 | EWC | 43 | DOG HOUSE&ADVANCE MC with GARAGE NIMI | S-GSX-R1000L2 | K.OZAKI | 2'19.418 | 11.855 | 0.909 | 6/7 | |
53 | 55 | EWC | 44 | KTM FLEX Racing TEAM | KT-RC8R | M.TAKADA | 2'19.562 | 11.999 | 0.144 | 4/4 | |
54 | 35 | EWC | 45 | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | K.TAJIMA | 2'19.640 | 12.077 | 0.078 | 7/9 | |
55 | 105 | EWC | 46 | Motorrad Toyota Nagasaka Racing | B-S1000RR | K.SASAKI | 2'20.598 | 13.035 | 0.958 | 3/5 | |
56 | 34 | SST | 10 | HondaRyokuyokaiKumamotoRacingwithKUMAMON | H-CBR1000RR | T.INOUE | 2'21.480 | 13.917 | 0.882 | 2/3 | |
57 | 78 | EWC | 47 | Honda BlueHelmets MSC Kumamoto & Asaka | H-CBR1000RR | S.SHIKANAI | 2'22.257 | 14.694 | 0.777 | 2/2 | |
58 | 61 | EWC | 48 | team WILL DESIGN with Tkm・VISION | K-ZX-10R | Y.ITO | 2'22.390 | 14.827 | 0.133 | 6/7 | |
59 | 27 | EWC | 49 | TransMapRacing with Logistics Companies | S-GSX-R1000 | D.KISAMORI | 2'22.403 | 14.840 | 0.013 | 5/7 | |
以下予選不通過 : Did not qualify | |||||||||||
41 | EWC | TTS&TeluruKoharaRT | H-CBR1000RR | T.SATO | Unmeasured | ||||||
69 | EWC | YAMASHINAKAWASAKI&BusinessRalliart&YIC | K-ZX-10R | M.KODERA | Unmeasured | ||||||
10 | EWC | TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | K.IMAMURA | Absent | ||||||
24 | EWC | CLEVER WOLF Racing | Y-YZF-R1 | M.SAITO | Absent | ||||||
59 | SST | HKC&IMT Racing | Y-YZF-R1 | M.FURUSAWA | Absent | ||||||
82 | EWC | BANNER RACING H・K・C | D-PANIGALE R | K.DAN | Absent | ||||||
96 | EWC | TEAM FRONTIER | H-CBR1000RR | S.IWATA | Absent | ||||||
051 | SST | SAKURAPROJECTwithACTAHOIDINGS&MF | K-ZX-10R | N.FUJISAKI | Absent | ||||||
810 | EWC | B-SQUARE RACHING & TEAM NOZUKA | K-ZX-10R | K.TAJIRI | Absent |
MACHINES:A=APRILIA,B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,KT=KTM,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
Qualifying Lap Time ( 115 % ) 2'27.310
ペナルティ Penalty
��77 罰金150€ 耐久世界選手権規則1.18.13(ピットレーンの速度制限)
Fine of 150€ FIM RR EWC R.1.18.13 (Exceeding pit lane speed limit.)
規定時間内に抗議なき場合は、正式結果とする。
Results become official with no protest/appeal lodged within specified time.