ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿8耐

EWC/SST AGr.Session4 結果表
DATE:2016-07-05 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Team | Type | 1st.Rider | 2nd.Rider | 3rd.Rider | Time | Delay | Gap |
1 | 05 | F.C.C.TSR Honda | H-CBR1000RR | 渡辺 一馬 | Dominique AEGERTER | Patrick JACOBSEN | 2'08.752 | 162.76km/h | |
2 | 87 | Team GREEN | K-ZX-10R | 柳川 明 | 渡邊 一樹 | Leon HASLAM | 2'09.077 | 0.325 | 0.325 |
3 | 090 | au&テルル・KoharaRT | H-CBR1000RR | 秋吉 耕佑 | Damian CUDLIN | 大久保 光 | 2'09.502 | 0.750 | 0.425 |
4 | 634 | MuSASHi RT ハルク・プロ | H-CBR1000RR | 高橋 巧 | 2'09.751 | 0.999 | 0.249 | ||
5 | 087 | Team GREEN | K-ZX-10R | 柳川 明 | 渡邊 一樹 | Leon HASLAM | 2'09.781 | 1.029 | 0.030 |
6 | 5 | F.C.C.TSR Honda | H-CBR1000RR | 渡辺 一馬 | Dominique AEGERTER | Patrick JACOBSEN | 2'09.989 | 1.237 | 0.208 |
7 | 017 | Team KAGAYAMA | S-GSX-R1000 | 加賀山 就臣 | 清成 龍一 | 浦本 修充 | 2'10.050 | 1.298 | 0.061 |
8 | 17 | Team KAGAYAMA | S-GSX-R1000 | 加賀山 就臣 | 清成 龍一 | 浦本 修充 | 2'10.081 | 1.329 | 0.031 |
9 | 22 | SatuHATI. Honda Team Asia | H-CBR1000RR | Dimas Ekky PRATAMA | Ratthapong WILAIROT | Md Zaqhwan ZAIDI | 2'10.943 | 2.191 | 0.862 |
10 | 022 | SatuHATI. Honda Team Asia | H-CBR1000RR | Dimas Ekky PRATAMA | Ratthapong WILAIROT | Md Zaqhwan ZAIDI | 2'10.987 | 2.235 | 0.044 |
11 | 7 | YART YAMAHA - OFFICIAL EWC TEAM | Y-YZF-R1 | Broc PARKES | 藤田 拓哉 | 野左根 航汰 | 2'11.425 | 2.673 | 0.438 |
12 | 83 | TEAMJP DOGFIGHTRACING AUSTRALIA | Y-YZF-R1 | Mark AITCHISON | Corey TURNER | 木村 泰善 | 2'11.500 | 2.748 | 0.075 |
13 | 001 | エヴァRT初号機 TRICK STAR | K-ZX-10R | 出口 修 | 井筒 仁康 | Erwan NIGON | 2'11.774 | 3.022 | 0.274 |
14 | 01 | エヴァRT初号機 TRICK STAR | K-ZX-10R | 出口 修 | 井筒 仁康 | Erwan NIGON | 2'11.923 | 3.171 | 0.149 |
15 | 091 | au&テルル・KoharaRT | H-CBR1000RR | 秋吉 耕佑 | Damian CUDLIN | 大久保 光 | 2'12.108 | 3.356 | 0.185 |
16 | 07 | YART YAMAHA - OFFICIAL EWC TEAM | Y-YZF-R1 | Broc PARKES | 藤田 拓哉 | 野左根 航汰 | 2'12.110 | 3.358 | 0.002 |
17 | 33 | 日本郵便 Honda熊本レーシング | H-CBR1000RR | 吉田 光弘 | 小島 一浩 | 手島 雄介 | 2'12.303 | 3.551 | 0.193 |
18 | 41 | TTS&テルルkoharaRT | H-CBR1000RR | 中村 敬司 | 渥美 心 | 佐藤 太紀 | 2'12.448 | 3.696 | 0.145 |
19 | 39 | Rosetta Motorrad39 | B-S1000RR | 酒井 大作 | Kenny FORAY | Lukas PESEK | 2'12.541 | 3.789 | 0.093 |
20 | 039 | Rosetta Motorrad39 | B-S1000RR | 酒井 大作 | Kenny FORAY | Lukas PESEK | 2'12.564 | 3.812 | 0.023 |
21 | 033 | 日本郵便 Honda熊本レーシング | H-CBR1000RR | 吉田 光弘 | 小島 一浩 | 手島 雄介 | 2'13.066 | 4.314 | 0.502 |
22 | 041 | TTS&テルルkoharaRT | H-CBR1000RR | 中村 敬司 | 渥美 心 | 佐藤 太紀 | 2'13.460 | 4.708 | 0.394 |
23 | 51 | T・モトキッズICU獺RT | Y-YZF-R1 | 中本 翔 | 吉田 和憲 | 樋口 幸博 | 2'13.695 | 4.943 | 0.235 |
24 | 24 | CLEVER WOLF Racing | Y-YZF-R1 | 谷 誠士朗 | 斎藤 光雄 | 2'13.731 | 4.979 | 0.036 | |
25 | 3 | RS-ITOH&FA.COM保険職人 | K-ZX-10R | 岡村 光矩 | 石塚 健 | 東村 伊佐三 | 2'13.824 | 5.072 | 0.093 |
26 | 14 | 磐田レーシングファミリー | Y-YZF-R1M | 澤村 元章 | 西村 一之 | 宮腰 武 | 2'14.016 | 5.264 | 0.192 |
27 | 093 | RED SEED Motorrad | B-S1000RR | Lim HOGON | 星野 知也 | 大西 敬紀 | 2'14.424 | 5.672 | 0.408 |
28 | 03 | RS-ITOH&FA.COM保険職人 | K-ZX-10R | 岡村 光矩 | 石塚 健 | 東村 伊佐三 | 2'14.489 | 5.737 | 0.065 |
29 | 014 | 磐田レーシングファミリー | Y-YZF-R1M | 澤村 元章 | 西村 一之 | 宮腰 武 | 2'15.032 | 6.280 | 0.543 |
30 | 10 | TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | 行方 知基 | 今村 和典 | 久米田 研志郎 | 2'15.585 | 6.833 | 0.553 |
31 | 056 | SYNCEDGE 4413 TRP | B-S1000RR | 武石 伸也 | 宗和 孝宏 | 中本 郡 | 2'15.709 | 6.957 | 0.124 |
32 | 34 | Honda 緑陽会 熊本レーシングwithくまモン | H-CBR1000RR | 北折 淳 | 井上 拓海 | 大山 翼 | 2'16.798 | 8.046 | 1.089 |
33 | 67 | Honda DREAM RT WAKAYAMA | H-CBR1000RR | 西中 綱 | 吉道 竜也 | 2'16.855 | 8.103 | 0.057 | |
34 | 049 | T・モトキッズICU獺RT | Y-YZF-R1 | 中本 翔 | 吉田 和憲 | 樋口 幸博 | 2'17.483 | 8.731 | 0.628 |
35 | 27 | TransMapレーシング with ロジスティックカンパニーズ | S-GSX-R1000 | 大石 正彦 | 木佐森 大介 | 小田 茂昇 | 2'17.734 | 8.982 | 0.251 |
36 | 93 | RED SEED Motorrad | B-S1000RR | Lim HOGON | 星野 知也 | 大西敬紀/藤島翔太 | 2'17.916 | 9.164 | 0.182 |
37 | 034 | Honda 緑陽会 熊本レーシングwithくまモン | H-CBR1000RR | 北折 淳 | 井上 拓海 | 大山 翼 | 2'18.189 | 9.437 | 0.273 |
38 | 61 | team WILL DESIGN with Tkm・VISION | K-ZX-10R | 原田 武人 | 伊藤 善彦 | 木村 知博 | 2'18.270 | 9.518 | 0.081 |
39 | 29 | DOGHOUSE | S-GSX-R1000L2 | 岩谷 圭太 | 尾崎 和久 | 池田 貴彦 | 2'18.401 | 9.649 | 0.131 |
40 | 73 | R.C.のりもの&motoLabEJ&ドライポイント&FB愛 | H-CBR1000RR | 三浦 和男 | 坂本 勉 | 左村 英祐 | 2'18.450 | 9.698 | 0.049 |
41 | 077 | Honda向陽会ドリーム&EG Racing | H-CBR1000RR | 中村 浩 | 倉山 寿生 | 栗林 剛 | 2'18.657 | 9.905 | 0.207 |
42 | 78 | HondaブルーヘルメットMSC熊本&朝霞 | H-CBR1000RR | 森 健祐 | 鹿内 新平 | 大塚 卓也 | 2'19.050 | 10.298 | 0.393 |
43 | 77 | Honda向陽会ドリーム&EG Racing | H-CBR1000RR | 中村 浩 | 倉山 寿生 | 栗林 剛 | 2'19.203 | 10.451 | 0.153 |
44 | 029 | DOGHOUSE | S-GSX-R1000L2 | 岩谷 圭太 | 尾崎 和久 | 池田 貴彦 | 2'19.732 | 10.980 | 0.529 |
45 | 55 | KTM FLEX Racing TEAM | KT-RC8R | 古澤 幸也 | 高田 昌明 | 宇都 敏明 | 2'20.033 | 11.281 | 0.301 |
46 | 073 | R.C.のりもの&motoLabEJ&ドライポイント&FB愛 | H-CBR1000RR | 三浦 和男 | 坂本 勉 | 左村 英祐 | 2'20.404 | 11.652 | 0.371 |
47 | 027 | TransMapレーシング with ロジスティックカンパニーズ | S-GSX-R1000 | 大石 正彦 | 木佐森 大介 | 小田 茂昇 | 2'21.420 | 12.668 | 1.016 |
48 | 078 | HondaブルーヘルメットMSC熊本&朝霞 | H-CBR1000RR | 森 健祐 | 鹿内 新平 | 大塚 卓也 | 2'21.773 | 13.021 | 0.353 |
49 | 105 | Motorrad Toyota Nagasaka Racing | B-S1000RR | 野田 達也 | 佐々木 幸二 | 福田 靖久 | 2'21.898 | 13.146 | 0.125 |
50 | 106 | Motorrad Toyota Nagasaka Racing | B-S1000RR | 野田 達也 | 佐々木 幸二 | 福田 靖久 | 2'24.182 | 15.430 | 2.284 |
56 | SYNCEDGE 4413 TRP | B-S1000RR | 武石 伸也 | 宗和 孝宏 | 中本 郡 | 出走せず | |||
71 | HONDA Dream RT 桜井ホンダ | H-CBR1000RR | TBN | TBN | TBN | 出走せず | |||
010 | TOPS LIFE & Garage KENZ f/ SBS KIDANI | S-GSX-R1000 | 行方 知基 | 今村 和典 | 久米田 研志郎 | 出走せず | |||
024 | CLEVER WOLF Racing | Y-YZF-R1 | 谷 誠士朗 | 斎藤 光雄 | 出走せず | ||||
055 | KTM FLEX Racing TEAM | KT-RC8R | 古澤 幸也 | 高田 昌明 | 宇都 敏明 | 出走せず | |||
061 | team WILL DESIGN with Tkm・VISION | K-ZX-10R | 原田 武人 | 伊藤 善彦 | 木村 知博 | 出走せず | |||
067 | Honda DREAM RT WAKAYAMA | H-CBR1000RR | 西中 綱 | 吉道 竜也 | 出走せず | ||||
071 | HONDA Dream RT 桜井ホンダ | H-CBR1000RR | TBN | TBN | TBN | 出走せず | |||
083 | TEAMJP DOGFIGHTRACING AUSTRALIA | Y-YZF-R1 | Mark AITCHISON | Corey TURNER | 木村 泰善 | 出走せず | |||
635 | MuSASHi RT ハルク・プロ | H-CBR1000RR | 高橋 巧 | 出走せず |
上位3台 平均タイムの110% : 2'22.021