
2016 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース
CBR250R DREAM CUP 公式予選暫定結果表
DATE:2016-11-05 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 78 | 松元 聖也 | ホンダ CBR250R | Team HIRO | 2'39.939 | 131.02km/h | 8/8 | ||
2 | 92 | 成田 彬人 | ホンダ CBR250R | Team HIRO | 2'41.124 | 1.185 | 1.185 | 3/8 | |
3 | 23 | 山中 将基 | ホンダ CBR250R | YMR & IKINA | 2'41.848 | 1.909 | 0.724 | 7/8 | |
4 | 31 | 家根谷 大晟 | ホンダ CBR250R | GPS with ガレージ aZ NEXZAS 日光サーキット | 2'42.127 | 2.188 | 0.279 | 8/8 | |
5 | 97 | 鈴木 拓海 | ホンダ CBR250R | ホンダバイクなると | 2'42.427 | 2.488 | 0.300 | 8/8 | |
6 | 20 | 片山 千彩都 | ホンダ CBR250R | 2'42.529 | 2.590 | 0.102 | 7/7 | ||
7 | 4 | 鈴木 孝志 | ホンダ CBR250R | 軍団榊原 | 2'42.579 | 2.640 | 0.050 | 8/8 | |
8 | 93 | 谷川 壮洋 | ホンダ CBR250R | R.P.TANIGAWA with SOYOUTECH | 2'42.639 | 2.700 | 0.060 | 7/8 | |
9 | 36 | 永島 潤太郎 | ホンダ CBR250R | チームバイク屋 | 2'42.669 | 2.730 | 0.030 | 6/8 | |
10 | 27 | 吉田 航太 | ホンダ CBR250R | TeamK | 2'43.150 | 3.211 | 0.481 | 6/8 | |
11 | 56 | 渡辺 瑛貴 | ホンダ CBR250R | 56RACING | 2'43.212 | 3.273 | 0.062 | 6/8 | |
12 | 417 | 平松 太陽 | ホンダ CBR250R | アゲインRC&イボルブR&NRマジック | 2'43.358 | 3.419 | 0.146 | 7/8 | |
13 | 98 | 佐野 勝人 | ホンダ CBR250R | 犬の乳酸菌・プリミティブ・バトル | 2'43.359 | 3.420 | 0.001 | 6/8 | |
14 | 54 | 荒川 晃大 | ホンダ CBR250R | MOTO BUM | 2'43.482 | 3.543 | 0.123 | 7/8 | |
15 | 81 | 古高 智也 | ホンダ CBR250R | 鈴鹿レーシング | 2'43.541 | 3.602 | 0.059 | 8/8 | |
16 | 70 | 高橋 直輝 | ホンダ CBR250R | T.Pro Innovation with MSK | 2'43.544 | 3.605 | 0.003 | 4/8 | |
17 | 18 | 吉田 隼 | ホンダ CBR250R | 赤い3輪車・スピードハート | 2'43.722 | 3.783 | 0.178 | 8/8 | |
18 | 090 | 斉藤 魁 | ホンダ CBR250R | テルル・スガハラレーシング | 2'43.906 | 3.967 | 0.184 | 3/8 | |
19 | 17 | 桐石 世奈 | ホンダ CBR250R | チャレンジフォックスレーシングせなちゃん | 2'44.292 | 4.353 | 0.386 | 8/8 | |
20 | 11 | 豊島 智博 | ホンダ CBR250R | Team NAP's | 2'44.704 | 4.765 | 0.412 | 3/8 | |
21 | 75 | 千田 俊輝 | ホンダ CBR250R | ガレージアズ NEXZAS 日光サーキット | 2'46.031 | 6.092 | 1.327 | 5/6 | |
22 | 47 | 滝 かおる | ホンダ CBR250R | マイタウン薬局 若葉通店 & 速心 ☆彡 | 2'46.231 | 6.292 | 0.200 | 7/8 | |
23 | 33 | 佐藤 進之介 | ホンダ CBR250R | エスパルスドリームレンジャー | 2'46.395 | 6.456 | 0.164 | 4/8 | |
24 | 51 | 大橋 文昭 | ホンダ CBR250R | 長岡テクニカルRC&グロリアスハート | 2'46.413 | 6.474 | 0.018 | 8/8 | |
25 | 95 | 瀬古 直樹 | ホンダ CBR250R | 2'46.439 | 6.500 | 0.026 | 8/8 | ||
26 | 83 | 幡多 智子 | ホンダ CBR250R | ピヨピヨRacing | 2'46.550 | 6.611 | 0.111 | 7/8 | |
27 | 5 | 大中 真次 | ホンダ CBR250R | Green Sports RT & AZ Racing + NARIDEN | 2'46.732 | 6.793 | 0.182 | 7/8 | |
28 | 35 | 渡辺 素久 | ホンダ CBR250R | ZAPPER-Racing&プロアームの会 | 2'47.282 | 7.343 | 0.550 | 6/8 | |
29 | 99 | 岸本 修 | ホンダ CBR250R | (株)三和冷熱 BIG WONDER | 2'47.476 | 7.537 | 0.194 | 7/8 | |
30 | 53 | 佐々木 將旭 | ホンダ CBR250R | MOTORACING&KYOEI | 2'48.076 | 8.137 | 0.600 | 2/2 | |
31 | 52 | 鍋山 邦彦 | ホンダ CBR250R | MOTO WIN RACING | 2'48.209 | 8.270 | 0.133 | 5/8 | |
32 | 88 | 橋本 隆司 | ホンダ CBR250R | B B Racing | 2'49.455 | 9.516 | 1.246 | 7/7 | |
33 | 19 | 吉村 友伸 | ホンダ CBR250R | Racing DRAG 和久屋 超雑草魂!! | 2'49.541 | 9.602 | 0.086 | 5/7 | |
34 | 41 | 堤 寿浩 | ホンダ CBR250R | パラ丼+YTR | 2'49.563 | 9.624 | 0.022 | 4/7 | |
35 | 73 | 金山 和弘 | ホンダ CBR250R | Team・橋本組 | 2'49.565 | 9.626 | 0.002 | 8/8 | |
36 | 3 | 大伴 賢 | ホンダ CBR250R | UNLABEL Team ALTEC ASH | 2'49.879 | 9.940 | 0.314 | 7/7 | |
37 | 101 | 今井 幸介 | ホンダ CBR250R | 今井建築店 ROADWAY | 2'50.558 | 10.619 | 0.679 | 4/7 | |
38 | 69 | 永井 一幸 | ホンダ CBR250R | KIT&NAGAIBISOU&K-MAX | 2'51.050 | 11.111 | 0.492 | 4/7 | |
39 | 12 | 井手 瑶輔 | ホンダ CBR250R | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'52.567 | 12.628 | 1.517 | 4/7 | |
40 | 44 | 袋谷 直哉 | ホンダ CBR250R | PJX鞍馬サンド+速心 | 2'53.140 | 13.201 | 0.573 | 5/7 | |
41 | 30 | 大見 及 | ホンダ CBR250R | (株)三和冷熱+Big Wonder | 2'53.245 | 13.306 | 0.105 | 2/7 | |
42 | 37 | 墨 拓斗 | ホンダ CBR250R | 37RACING+すみんちょ | 2'53.657 | 13.718 | 0.412 | 2/7 | |
43 | 74 | 中野 佳則 | ホンダ CBR250R | ちーむいっちゃいな!&アゲインRC | 2'53.838 | 13.899 | 0.181 | 4/7 | |
44 | 14 | 今井 一欽 | ホンダ CBR250R | KIT Racing & K-max | 2'54.322 | 14.383 | 0.484 | 7/7 | |
以上予選通過車両: | |||||||||
45 | 111 | 中村 優介 | ホンダ CBR250R | Team SRR | 2'55.326 | 15.387 | 1.004 | 7/7 | |
46 | 85 | 浅沼 鉄也 | ホンダ CBR250R | チーム・ヨシハル | 2'57.530 | 17.591 | 2.204 | 2/7 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'11.926
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
ペナルティ
NO.20, 41, 44 罰金2,000円 MFJ国内競技規則 付則4 14(ブリーフィング)欠席
No.101 罰金2,000円 MFJ国内競技規則 付則4 14(ブリーフィング)遅刻