ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

DUNLOP杯 グランドチャンピオンシップ 2015
CBR250R DREAM CUP 公式予選暫定結果表
DATE:2015-11-28 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 66 | 澁田 晨央 | ホンダCBR250R | Team・i-FACTORY | 2'39.241 | 131.60km/h | 4/8 | ||
2 | 3 | 中沢 寿寛 | ホンダCBR250R | i-FACTORY&Mガレージ | 2'39.685 | 0.444 | 0.444 | 7/7 | |
3 | 4 | 笠井 悠太 | ホンダCBR250R | TEAM TEC2 | 2'40.273 | 1.032 | 0.588 | 3/8 | |
4 | 98 | 佐野 勝人 | ホンダCBR250R | 犬の乳酸菌プリミティブ&バトル | 2'40.338 | 1.097 | 0.065 | 7/8 | |
5 | 56 | 埜口 遥希 | ホンダCBR250R | 56RACING | 2'40.591 | 1.350 | 0.253 | 3/8 | |
6 | 54 | 田尻 悠人 | ホンダCBR250R | GOSHI Racing | 2'40.645 | 1.404 | 0.054 | 6/8 | |
7 | 97 | 佐野 優人 | ホンダCBR250R | NJTタイランド+SRSJ | 2'40.705 | 1.464 | 0.060 | 6/7 | |
8 | 71 | 豊島 怜 | ホンダCBR250R | Team NAP'S | 2'41.250 | 2.009 | 0.545 | 5/8 | |
9 | 6 | 下山 太一 | ホンダCBR250R | ウイングヨシイRC | 2'41.707 | 2.466 | 0.457 | 3/8 | |
10 | 92 | 成田 彬人 | ホンダCBR250R | Team HIRO | 2'41.722 | 2.481 | 0.015 | 6/7 | |
11 | 28 | 塚本 颯 | ホンダCBR250R | Grip | 2'41.748 | 2.507 | 0.026 | 3/8 | |
12 | 35 | 小椋 華恋 | ホンダCBR250R | T.Pro.Innovation with MSK | 2'41.799 | 2.558 | 0.051 | 3/8 | |
13 | 76 | 市橋 貴志 | ホンダCBR250R | yueレーシング&RH松島+NTR | 2'41.914 | 2.673 | 0.115 | 7/8 | |
14 | 48 | 岡田 祐一 | ホンダCBR250R | RH松島ワコーズNTR丸和会 | 2'41.937 | 2.696 | 0.023 | 7/8 | |
15 | 12 | 富田 一輝 | ホンダCBR250R | レーシングチームハニービー | 2'41.944 | 2.703 | 0.007 | 8/8 | |
16 | 36 | 長谷川 聖 | ホンダCBR250R | CLUB Y's & Co. | 2'42.206 | 2.965 | 0.262 | 5/8 | |
17 | 20 | 中村 英生 | ホンダCBR250R | racing ライドスポーツ | 2'42.396 | 3.155 | 0.190 | 3/8 | |
18 | 93 | 谷川 壮洋 | ホンダCBR250R | RPTANIGAWA&SOYOUTECH | 2'42.416 | 3.175 | 0.020 | 5/8 | |
19 | 22 | 橋本 翼 | ホンダCBR250R | リベルトHDG51ガレージ | 2'42.467 | 3.226 | 0.051 | 4/8 | |
20 | 62 | 櫻井 芽依 | ホンダCBR250R | 56RACING | 2'42.592 | 3.351 | 0.125 | 5/8 | |
21 | 11 | 渡辺 海志郎 | ホンダCBR250R | TeamDOG∞GOD+ハニービー | 2'42.648 | 3.407 | 0.056 | 3/7 | |
22 | 7 | 牛場 一磨 | ホンダCBR250R | UNLABEL Team ALTEC ASH | 2'42.651 | 3.410 | 0.003 | 2/7 | |
23 | 2 | 田中 敬秀 | ホンダCBR250R | RH松島+7C+WAKO'S=NTR | 2'42.894 | 3.653 | 0.243 | 7/8 | |
24 | 26 | 福井 宏至 | ホンダCBR250R | YTR東海クボタ | 2'42.897 | 3.656 | 0.003 | 2/8 | |
25 | 43 | 片山 千彩都 | ホンダCBR250R | Club PARIS RSC | 2'42.912 | 3.671 | 0.015 | 7/8 | |
26 | 10 | 馬場 悠光 | ホンダCBR250R | UNLABEL Team ALTEC ASH | 2'43.400 | 4.159 | 0.488 | 7/8 | |
27 | 361 | 安冨 成士 | ホンダCBR250R | 3601MotorSports+SAMURAI FACTORY | 2'43.625 | 4.384 | 0.225 | 7/8 | |
28 | 14 | 今田 優策 | ホンダCBR250R | 今田参上 | 2'43.640 | 4.399 | 0.015 | 5/8 | |
29 | 27 | 布施 海透 | ホンダCBR250R | チーム ミノルクリスwith MAZE | 2'44.104 | 4.863 | 0.464 | 4/8 | |
30 | 67 | 小野 拓也 | ホンダCBR250R | プリモハウス+ハナミズキR | 2'44.900 | 5.659 | 0.796 | 7/8 | |
31 | 53 | 小山 隆浩 | ホンダCBR250R | OSP RACING TEAM | 2'45.428 | 6.187 | 0.528 | 3/8 | |
32 | 51 | 大橋 文昭 | ホンダCBR250R | 長岡テクニカルRC | 2'45.610 | 6.369 | 0.182 | 4/8 | |
33 | 40 | 橋口 翔真 | ホンダCBR250R | 三井学級&犬の乳酸菌.jp | 2'46.048 | 6.807 | 0.438 | 4/8 | |
34 | 55 | 後藤 大介 | ホンダCBR250R | インテリア後藤+キョクトーニューテック | 2'46.242 | 7.001 | 0.194 | 6/8 | |
35 | 21 | 井上 顕章 | ホンダCBR250R | デーククラフトレーシング+GOSHI | 2'46.704 | 7.463 | 0.462 | 4/8 | |
36 | 9 | 本村 勘悟 | ホンダCBR250R | 絶頂☆マフラーはHOTLAP | 2'46.974 | 7.733 | 0.270 | 5/8 | |
37 | 18 | 吉田 隼 | ホンダCBR250R | 赤い3輪車 | 2'47.127 | 7.886 | 0.153 | 4/8 | |
38 | 5 | 本川 楓 | ホンダCBR250R | RSGレーシング | 2'48.644 | 9.403 | 1.517 | 4/8 | |
39 | 19 | 目黒 克也 | ホンダCBR250R | Z:ALL札幌 | 2'50.241 | 11.000 | 1.597 | 2/7 | |
40 | 8 | 飯島 義和 | ホンダCBR250R | TEAM SUNSHINE RHクリオネ | 2'52.135 | 12.894 | 1.894 | 5/7 | |
以上予選通過車両: |
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
ペナルティ
No.7,8 2015年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art.1-14-2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金3,000円を科した。