ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

CBR250R DREAM CUP 公式予選暫定結果表
DATE:2015-10-11 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 鈴鹿サーキット西コース 3.483km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 2 | 笠井 悠太 | ホンダCBR250R | TEAM TEC2 | 1'43.678 | 120.94km/h | 5/6 | ||
2 | 77 | 豊島 怜 | ホンダ CBR250R | Team NAP'S | 1'43.778 | 0.100 | 0.100 | 7/8 | |
3 | 68 | 前田 誠司 | ホンダCBR250R | Hybrid & TTS Racing Team | 1'44.125 | 0.447 | 0.347 | 6/9 | |
4 | 1 | 中沢 寿寛 | ホンダCBR250R | i-FACTORY&Mガレージ | 1'44.659 | 0.981 | 0.534 | 5/9 | |
5 | 36 | 長谷川 聖 | ホンダCBR250R | CLUB Y's & co. | 1'44.952 | 1.274 | 0.293 | 9/9 | |
6 | 56 | 埜口 遥希 | ホンダCBR250R | 56RACING | 1'45.163 | 1.485 | 0.211 | 8/9 | |
7 | 361 | 安冨 成士 | ホンダCBR250R | 3601Motor Sports+SAMURAI FACTORY | 1'45.256 | 1.578 | 0.093 | 9/9 | |
8 | 16 | 櫻井 芽依 | ホンダCBR250R | 56RACING | 1'45.413 | 1.735 | 0.157 | 8/9 | |
9 | 26 | 福井 宏至 | ホンダCBR250R | YTR東海クボタ | 1'45.498 | 1.820 | 0.085 | 9/9 | |
10 | 92 | 成田 彬人 | ホンダCBR250R | Team HIRO | 1'45.514 | 1.836 | 0.016 | 9/9 | |
11 | 27 | 山中 将基 | ホンダCBR250R | Y.MR&IKINA | 1'45.938 | 2.260 | 0.424 | 7/7 | |
12 | 4 | 鈴木 孝志 | ホンダCBR250R | 軍団榊原+速心 | 1'47.225 | 3.547 | 1.287 | 7/9 | |
13 | 10 | 森田 純平 | ホンダCBR250R | 鈍☆Factory+もはやR | 1'47.836 | 4.158 | 0.611 | 9/9 | |
14 | 34 | 馬場 悠光 | ホンダCBR250R | UNLABEL Team ALTEC ASH | 1'48.290 | 4.612 | 0.454 | 8/9 | |
15 | 7 | 牛場 一磨 | ホンダCBR250R | UNLABEL Team ALTEC ASH | 1'48.618 | 4.940 | 0.328 | 8/8 | |
16 | 71 | 河井 匠 | ホンダCBR250R | ボンバーRT | 1'48.824 | 5.146 | 0.206 | 8/8 | |
17 | 61 | 吉田 航太 | ホンダCBR250R | 3601Motor Sports+SAMURAI FACTORY | 1'48.987 | 5.309 | 0.163 | 5/7 | |
18 | 37 | 岸本 修 | ホンダCBR250R | (株) 三和冷熱 BIG WONDER | 1'49.302 | 5.624 | 0.315 | 8/8 | |
19 | 39 | 羽山 成親 | ホンダCBR250R | ZAPPER-Racing+プロアームの会 | 1'49.382 | 5.704 | 0.080 | 8/8 | |
20 | 52 | 鍋山 邦彦 | ホンダCBR250R | MOTO WIN RACING | 1'49.488 | 5.810 | 0.106 | 7/8 | |
21 | 15 | 中谷 亜加音 | ホンダCBR250R | T・モトキッズ with R371 | 1'49.721 | 6.043 | 0.233 | 6/8 | |
22 | 47 | 滝 かおる | ホンダCBR250R | マイタウン薬局 若葉通店 & 速心 ☆彡 | 1'49.915 | 6.237 | 0.194 | 8/8 | |
23 | 38 | 大見 及 | ホンダCBR250R | (株)三和冷熱+Big Wonder | 1'50.327 | 6.649 | 0.412 | 8/8 | |
24 | 73 | 金山 和弘 | ホンダCBR250R | Team 橋本組 | 1'50.998 | 7.320 | 0.671 | 5/8 | |
25 | 13 | 大伴 賢 | ホンダCBR250R | UNLABEL Team ALTEC ASH | 1'51.773 | 8.095 | 0.775 | 8/8 | |
26 | 35 | 渡辺 素久 | ホンダCBR250R | ZAPPER-Racing&プロアームの会 | 1'51.982 | 8.304 | 0.209 | 8/8 | |
27 | 101 | 今井 幸介 | ホンダCBR250R | 無礼王!(ブレーキング)ROADWAY | 1'52.379 | 8.701 | 0.397 | 7/8 | |
28 | 69 | 永井 一幸 | ホンダCBR250R | KIT Racing+NAGAI BISOU | 1'53.820 | 10.142 | 1.441 | 8/8 | |
29 | 12 | 橋本 隆司 | ホンダCBR250R | 1'53.906 | 10.228 | 0.086 | 6/8 | ||
30 | 14 | 今井 一欽 | ホンダCBR250R | KIT Racing | 1'55.402 | 11.724 | 1.496 | 8/8 | |
31 | 17 | 桐石 世奈 | ホンダCBR250R | チャレンジフォックスレーシングせなちゃん | 1'56.293 | 12.615 | 0.891 | 8/8 | |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'04.413
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。