鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦
鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>
ST600 途中経過表 (1時間)

DATE:2015-07-25 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Cls. Team Type 1st Rider 2nd Rider Laps Total Time Delay Best
1 4ST6001TTSRacing 速心 YSSサンタバイク NCCカワサキZX-6R中村 敬司和田 留佳23 1:01'01.620131.63km/h 2'18.592
2014ST6002TOHO Racing clubホンダCBR600RR野近 幸紀門馬 巧実23 1:01'23.886 22.266 2'20.323
3 50ST6003Team能塚&BikeARTカワサキZX-6R松崎 克哉HAZLANSHAH23 1:01'24.871 23.251 2'18.312
4 64ST6004Racing Campany Valkyrie&TT45 bySILKホンダCBR600RR小山 葵小林 徹也23 1:01'26.804 25.184 2'20.338
5106ST6005B〜dash106 Snail Racing & Fresh PaintカワサキZX-6R大野 英樹大内田 伝23 1:01'31.879 30.259 2'20.531
6 48ST6006チームモトクラッシュ!&テーラデザイン+ナリデン。ヤマハYZF-R6池田 貴彦加藤 久幸23 1:01'32.173 30.553 2'20.125
7 85ST600R1GreenSports+AZ Racing+NARIDENヤマハYZF-R6岩月 寿樹大中 真次23 1:01'45.314 43.694 2'22.339
8 17ST600R2磐田レーシングファミリーヤマハYZF-R6佐藤 龍彦井上 正博23 1:01'47.933 46.313 2'22.918
9445ST600R3SMF&SILK RACING+GENIUS(ジニアス)ホンダCBR600RR榊原 健二中西 宏明23 1:01'48.086 46.466 2'22.716
10 86ST6007クラブエスポイント+AZ Racing+NARIDENヤマハYZF-R6坂之下 孝秀永坂 嘉己23 1:01'49.204 47.584 2'23.182
11 75ST6008SP忠男レーシングチームヤマハYZF-R6名越 公助目代 祐紀23 1:02'06.836 1'05.216 2'20.251
12 38ST600R4ライダーハウス宮島ヤマハYZF-R6岡本 倫冶宮島 伸也23 1:02'15.562 1'13.942 2'20.185
13 7ST6009ASTRA HONDA RACING TEAMホンダCBR600RRAndi farid IzdiharAditya Pangestu Hanafi23 1:02'15.753 1'14.133 2'19.159
14 73ST60010CLUB PLUS ONEホンダCBR600RR遠藤 弘一耳野 由基23 1:02'16.725 1'15.105 2'20.231
15 12ST60011OZT Racing&MOTOTEC-R4ヤマハYZF-R6古山 颯太野村 裕太23 1:02'19.795 1'18.175 2'20.324
16125ST60012CLUBモトラボEJ+TCPブラックがんばっぺ石巻ホンダCBR600RR玉田 祐紀桐井 有希23 1:02'29.289 1'27.669 2'21.011
17 83ST60013TEAM JP DFR AUヤマハYZF-R6Corey Peter Turner和泉 邦昭23 1:02'35.587 1'33.967 2'19.373
18 28ST600R5ifレーシング&モトテックRSホンダCBR600RR村瀬 豊島崎 一臣23 1:02'35.587 1'33.967 2'20.914
19 55ST60014G-TRIBE Racing☆NOIZE!Joe DomaniヤマハYZF-R6笹原 隆男相馬 大介23 1:02'35.808 1'34.188 2'22.868
20 94ST60015HondaブルーヘルメットMSCホンダCBR600RR魚住 祐将鹿内 新平23 1:02'38.196 1'36.576 2'21.288
21510ST60016桜プロジェクト&MFCwithSS'mochizukaカワサキZX-6R奥田 教介長谷川 日出人23 1:02'45.985 1'44.365 2'20.366
22 62ST60017浜松チームタイタンスズキGSX-R600上坂 裕平上林 隆洸23 1:02'46.193 1'44.573 2'22.789
23 31ST600R6立秋MT/エッチングF&RC甲子園ヤマハYZF-R6有川 浩太郎藤井 勇一23 1:02'46.499 1'44.879 2'22.074
24090ST60018テルル・レーシングホンダCBR600RR中村 修一郎富田 一輝23 1:02'53.907 1'52.287 2'20.842
25 60ST600R7磐田レーシングファミリーヤマハYZF-R6川谷 知志垂水 聖治23 1:02'56.179 1'54.559 2'26.165
26 76ST60019The!Transporter+PlusOneLiving+B〜DASH106カワサキZX-6R中尾 泰三沖永 博一23 1:02'58.654 1'57.034 2'22.247
27 79ST600R8ADF&A-PLAN+MADDESTホンダCBR600RR西田 幹大北 裕夢23 1:03'00.665 1'59.045 2'26.113
28 13ST60020オートライフハノ & VANITY-RAカワサキZX-6R羽野 慎一南 真司23 1:03'03.711 2'02.091 2'22.467
29 67ST600R9IXA Racing+R.T.BLACK ZONE+Build&胤塾ヤマハYZF-R6松谷 竜真井上 正光23 1:03'03.711 2'02.091 2'21.796
30 23ST600R10DOG HOUSE & Team GLITTER with TW PLANヤマハYZF-R6大須賀 俊晴西田 宗巨23 1:03'04.398 2'02.778 2'22.127
31 32ST60021YSP浜松&東海工科自動車大学校ヤマハYZF-R6榛地 元樹鈴木 慎也23 1:03'13.313 2'11.693 2'23.373
32 8ST600R11ガレージL8&ホイールリペア仙台ヤマハYZF-R6鈴木 明須藤 翔23 1:03'20.645 2'19.025 2'21.953
33 19ST60022Synergy Force MORIWAKI ClubホンダCBR600RRAvalon BiddleShelina Moreda22 1:00'40.226 1Lap 2'25.763
34 30ST600R12赤い3輪車レーシングクラブホンダCBR600RR斉藤 哲也小池 裕次22 1:01'23.139 1Lap 2'25.988
35 16ST600R13悪玉mini倶楽部ホンダCBR600RR下谷 邦夫松浦 光利22 1:01'27.387 1Lap 2'23.552
36 54ST600R14カスタムレボリューション&オヤジ青春プロジェクトヤマハYZF-R6根本 秀明森田 充彦22 1:01'29.758 1Lap 2'26.659
37 74ST600R15アケノスピードヤマハYZF-R6北村 昌樹稲垣 徹22 1:01'31.879 1Lap 2'25.870
38 87ST600R16AZ Racing+クラブエスポイント+NARIDENヤマハYZF-R6酒井 英昭上杉 裕一22 1:01'33.457 1Lap 2'26.629
39 84ST600R17赤い3輪車レーシングクラブホンダCBR600RR児玉 武木村 智22 1:01'39.285 1Lap 2'26.483
40050ST60023Team能塚カワサキZX-6R神吉 圭史朗福井 孝弘22 1:01'46.987 1Lap 2'24.435
41 63ST600R18SRミニマム&今井建築店スズキGSX-R600永谷 亘今井 幸介22 1:01'47.639 1Lap 2'27.959
42 20ST60024KOODホンダCBR600RR浮田 和宏山下 尚紀22 1:01'52.120 1Lap 2'26.869
43 2ST60025インズ レーシング+ドゥホンダCBR600RR堂脇 昌一西 孝夫22 1:01'52.762 1Lap 2'29.096
44 68ST600R19T.モトクラッシュ&モトキッズ+テーラデザインヤマハYZF-R6久野 文明角口 亘22 1:01'52.911 1Lap 2'25.263
45051ST6002651GARAGE・KFCホンダCBR600RR石田 裕宗松橋 正樹22 1:01'54.254 1Lap 2'23.799
46104ST60027TOHO Racing clubホンダCBR600RR福間 勇二大田 孝志22 1:01'57.481 1Lap 2'27.136
47312ST60028Honda緑陽会熊本レーシングwithくまモンホンダCBR600RR岩谷 泰慎遠山 選22 1:01'58.191 1Lap 2'24.851
48 69ST600R20伊賀II輪改・速心ホンダCBR600RR花田 定夫中川 正巳22 1:01'59.053 1Lap 2'27.048
49321ST600R21Team Favorite Factory+KDC+ Tela DesignホンダCBR600RR大城 秀雄持永 彰仁22 1:02'00.096 1Lap 2'27.398
50 77ST600R22看板屋のFUNFACTORYとCS STANCEと立秋モータースヤマハYZF-R6谷村 尚彦平城 彰雄22 1:02'09.522 1Lap 2'25.071
51 3ST60029リリカ・AMENA ADVANCE MCヤマハYZF-R6高根沢 陽一眞鍋 将弘22 1:02'17.031 1Lap 2'23.573
52 41ST600R23矢理杉モータースヤマハYZF-R6永澤 一生永澤 隆志22 1:02'17.567 1Lap 2'30.647
53 24ST600R24KDC service & MOTOSTEPホンダCBR600RR前迫 祥平竹嶋 祥一22 1:02'19.437 1Lap 2'26.843
54 81ST600R25KDCservice&リフィットプラス&Team中嶋ホンダCBR600RR片野 伸哉林 浩司22 1:02'24.939 1Lap 2'25.763
55 34ST600R26PACIFIC.R.C+IXA Racing+M-DRホンダCBR600RR山田 丈二早川 貴務22 1:02'26.047 1Lap 2'26.148
56 72ST60030RFTJ/IMTracingホンダCBR600RR本間 亮太喜多 紘輝22 1:02'34.513 1Lap 2'27.790
57 92ST60031TK-SquareMV AGUSTAF3-675高橋 伸明百瀬 隆真22 1:03'02.863 1Lap 2'23.506
58 5ST600R27ササハラ カナガタ レーシング + CoAttsヤマハYZF-R6山田 臣笹原 裕介22 1:03'03.152 1Lap 2'27.827
59 36ST600R28A-PLAN+多気鉄筋+ラスカルキックジム+カフェ明日香+TSCカワサキZX-6R河本 浩明小松 孝彰22 1:03'06.640 1Lap 2'27.395
60 98ST60032TEAM JP MOTOGO RS-ITOカワサキZX-6RJames GreensillPatorick Jun Li22 1:03'17.022 1Lap 2'27.068
61 27ST60033RS-ITOH&ASIAカワサキZX-6R志儀 勝美森谷 孝幸21 1:01'08.860 2Laps 2'28.883
62825ST60034桜プロジェクト&MFCwithHONEYCOカワサキZX-6R豊田 学志長尾 浩司21 1:01'55.418 2Laps 2'30.700
63 53ST600R29N's Racing with EXBヤマハYZF-R6板東 賢治後藤 憲治21 1:01'55.539 2Laps 2'27.127
64 51ST6003551GARAGEホンダCBR600RR佐藤 正治前田 吉昭21 1:02'17.918 2Laps 2'26.165
65258ST600R30岩手-チーム・ヨシハル&Team KホンダCBR600RR葛岡 勝徳秋山 啓太21 1:02'18.301 2Laps 2'35.080
66 14ST600R31DOG HOUSE with 邪狩RacingホンダCBR600RR中嶋 英樹香川 純20 1:01'43.186 3Laps 2'32.498
67 33ST60036赤い3輪車 Racing Team オートボーイホンダCBR600RR児玉 悟柴田 陸樹19 1:02'47.289 4Laps 2'22.215
68 10ST60037本格炭火料理 火の鳥ホンダCBR600RR増井 諭岡本 淳希16 49'20.294 7Laps 2'27.662
69105ST60038TOKAI AUTO ナガサカレーシング With FASTERカワサキZX-6R及川 勇貴小瀬 敏12 33'48.641 11Laps 2'27.977
70 47ST600394ing★RT MOTULホンダCBR600RR野村 梓藤田 茂樹3 8'09.931 20Laps 2'34.717

レース中のベストタイムは �� 50 Team能塚&BikeART 2'18.312 10/23 151.51km/h
戻る