ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿4時間耐久ロードレース<ST600>
ST600 フリー走行結果表
DATE:2015-07-24 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | Lap | |
1 | 50 | ST600 | 1 | Team能塚&BikeART | カワサキZX-6R | 松崎 克哉 | HAZLANSHAH | 2'18.751 | 151.03km/h | 2/9 |
2 | 48 | ST600 | 2 | チームモトクラッシュ!&テーラデザイン+ナリデン。 | ヤマハYZF-R6 | 池田 貴彦 | 加藤 久幸 | 2'19.030 | 0.279 | 3/9 |
3 | 4 | ST600 | 3 | TTSRacing 速心 YSSサンタバイク NCC | カワサキZX-6R | 中村 敬司 | 和田 留佳 | 2'19.103 | 0.352 | 8/9 |
4 | 38 | ST600R | 1 | ライダーハウス宮島 | ヤマハYZF-R6 | 岡本 倫冶 | 宮島 伸也 | 2'19.520 | 0.769 | 3/12 |
5 | 75 | ST600 | 4 | SP忠男レーシングチーム | ヤマハYZF-R6 | 名越 公助 | 目代 祐紀 | 2'20.218 | 1.467 | 11/11 |
6 | 7 | ST600 | 5 | ASTRA HONDA RACING TEAM | ホンダCBR600RR | Andi farid Izdihar | Aditya Pangestu Hanafi | 2'20.753 | 2.002 | 5/11 |
7 | 125 | ST600 | 6 | CLUBモトラボEJ+TCPブラックがんばっぺ石巻 | ホンダCBR600RR | 玉田 祐紀 | 桐井 有希 | 2'20.770 | 2.019 | 5/8 |
8 | 83 | ST600 | 7 | TEAM JP DFR AU | ヤマハYZF-R6 | Corey Peter Turner | 和泉 邦昭 | 2'21.061 | 2.310 | 5/11 |
9 | 12 | ST600 | 8 | OZT Racing&MOTOTEC-R4 | ヤマハYZF-R6 | 古山 颯太 | 野村 裕太 | 2'21.181 | 2.430 | 10/11 |
10 | 014 | ST600 | 9 | TOHO Racing club | ホンダCBR600RR | 野近 幸紀 | 門馬 巧実 | 2'21.846 | 3.095 | 4/11 |
11 | 28 | ST600R | 2 | ifレーシング&モトテックRS | ホンダCBR600RR | 村瀬 豊 | 島崎 一臣 | 2'22.369 | 3.618 | 4/11 |
12 | 510 | ST600 | 10 | 桜プロジェクト&MFCwithSS'mochizuka | カワサキZX-6R | 奥田 教介 | 長谷川 日出人 | 2'22.399 | 3.648 | 8/9 |
13 | 31 | ST600R | 3 | 立秋MT/エッチングF&RC甲子園 | ヤマハYZF-R6 | 有川 浩太郎 | 藤井 勇一 | 2'22.570 | 3.819 | 10/10 |
14 | 106 | ST600 | 11 | B〜dash106 Snail Racing & Fresh Paint | カワサキZX-6R | 大野 英樹 | 大内田 伝 | 2'22.679 | 3.928 | 6/9 |
15 | 33 | ST600 | 12 | 赤い3輪車 Racing Team オートボーイ | ホンダCBR600RR | 児玉 悟 | 柴田 陸樹 | 2'22.867 | 4.116 | 3/5 |
16 | 62 | ST600 | 13 | 浜松チームタイタン | スズキGSX-R600 | 上坂 裕平 | 上林 隆洸 | 2'22.990 | 4.239 | 11/11 |
17 | 73 | ST600 | 14 | CLUB PLUS ONE | ホンダCBR600RR | 遠藤 弘一 | 耳野 由基 | 2'23.209 | 4.458 | 9/11 |
18 | 94 | ST600 | 15 | HondaブルーヘルメットMSC | ホンダCBR600RR | 魚住 祐将 | 鹿内 新平 | 2'23.396 | 4.645 | 9/11 |
19 | 64 | ST600 | 16 | Racing Campany Valkyrie&TT45 bySILK | ホンダCBR600RR | 小山 葵 | 小林 徹也 | 2'23.681 | 4.930 | 9/11 |
20 | 92 | ST600 | 17 | TK-Square | MV AGUSTAF3-675 | 高橋 伸明 | 百瀬 隆真 | 2'24.016 | 5.265 | 10/11 |
21 | 77 | ST600R | 4 | 看板屋のFUNFACTORYとCS STANCEと立秋モータース | ヤマハYZF-R6 | 谷村 尚彦 | 平城 彰雄 | 2'24.176 | 5.425 | 8/9 |
22 | 090 | ST600 | 18 | テルル・レーシング | ホンダCBR600RR | 中村 修一郎 | 富田 一輝 | 2'24.279 | 5.528 | 8/11 |
23 | 68 | ST600R | 5 | T.モトクラッシュ&モトキッズ+テーラデザイン | ヤマハYZF-R6 | 久野 文明 | 角口 亘 | 2'24.378 | 5.627 | 5/11 |
24 | 32 | ST600 | 19 | YSP浜松&東海工科自動車大学校 | ヤマハYZF-R6 | 榛地 元樹 | 鈴木 慎也 | 2'24.440 | 5.689 | 10/11 |
25 | 23 | ST600R | 6 | DOG HOUSE & Team GLITTER with TW PLAN | ヤマハYZF-R6 | 大須賀 俊晴 | 西田 宗巨 | 2'24.616 | 5.865 | 5/11 |
26 | 3 | ST600 | 20 | リリカ・AMENA ADVANCE MC | ヤマハYZF-R6 | 高根沢 陽一 | 眞鍋 将弘 | 2'24.985 | 6.234 | 8/11 |
27 | 312 | ST600 | 21 | Honda緑陽会熊本レーシングwithくまモン | ホンダCBR600RR | 岩谷 泰慎 | 遠山 選 | 2'25.098 | 6.347 | 3/10 |
28 | 21 | ST600 | 22 | JAM don&みっち〜 民宿中尾で肉祭り! | ヤマハYZF-R6 | 二瓶 祐輔 | 佐藤 道夫 | 2'25.101 | 6.350 | 4/11 |
29 | 55 | ST600 | 23 | G-TRIBE Racing☆NOIZE!Joe Domani | ヤマハYZF-R6 | 笹原 隆男 | 相馬 大介 | 2'25.108 | 6.357 | 7/10 |
30 | 67 | ST600R | 7 | IXA Racing+R.T.BLACK ZONE+Build&胤塾 | ヤマハYZF-R6 | 松谷 竜真 | 井上 正光 | 2'25.130 | 6.379 | 9/9 |
31 | 70 | ST600 | 24 | SPI RTモトラボEJ | ホンダCBR600RR | 野崎 勝 | 永江 伸崇 | 2'25.196 | 6.445 | 9/11 |
32 | 30 | ST600R | 8 | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダCBR600RR | 斉藤 哲也 | 小池 裕次 | 2'25.337 | 6.586 | 8/11 |
33 | 5 | ST600R | 9 | ササハラ カナガタ レーシング + CoAtts | ヤマハYZF-R6 | 山田 臣 | 笹原 裕介 | 2'25.516 | 6.765 | 4/11 |
34 | 60 | ST600R | 10 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハYZF-R6 | 川谷 知志 | 垂水 聖治 | 2'25.539 | 6.788 | 7/8 |
35 | 16 | ST600R | 11 | 悪玉mini倶楽部 | ホンダCBR600RR | 下谷 邦夫 | 松浦 光利 | 2'25.779 | 7.028 | 6/11 |
36 | 53 | ST600R | 12 | N's Racing with EXB | ヤマハYZF-R6 | 板東 賢治 | 後藤 憲治 | 2'25.902 | 7.151 | 5/11 |
37 | 86 | ST600 | 25 | クラブエスポイント+AZ Racing+NARIDEN | ヤマハYZF-R6 | 坂之下 孝秀 | 永坂 嘉己 | 2'26.038 | 7.287 | 4/8 |
38 | 74 | ST600R | 13 | アケノスピード | ヤマハYZF-R6 | 北村 昌樹 | 稲垣 徹 | 2'26.179 | 7.428 | 8/11 |
39 | 445 | ST600R | 14 | SMF&SILK RACING+GENIUS(ジニアス) | ホンダCBR600RR | 榊原 健二 | 中西 宏明 | 2'26.501 | 7.750 | 6/10 |
40 | 51 | ST600 | 26 | 51GARAGE | ホンダCBR600RR | 佐藤 正治 | 前田 吉昭 | 2'26.513 | 7.762 | 8/9 |
41 | 050 | ST600 | 27 | Team能塚 | カワサキZX-6R | 神吉 圭史朗 | 福井 孝弘 | 2'26.714 | 7.963 | 8/10 |
42 | 79 | ST600R | 15 | ADF&A-PLAN+MADDEST | ホンダCBR600RR | 西田 幹 | 大北 裕夢 | 2'26.734 | 7.983 | 10/12 |
43 | 85 | ST600R | 16 | GreenSports+AZ Racing+NARIDEN | ヤマハYZF-R6 | 岩月 寿樹 | 大中 真次 | 2'26.757 | 8.006 | 3/4 |
44 | 17 | ST600R | 17 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハYZF-R6 | 佐藤 龍彦 | 井上 正博 | 2'26.786 | 8.035 | 4/7 |
45 | 72 | ST600 | 28 | RFTJ/IMTracing | ホンダCBR600RR | 本間 亮太 | 喜多 紘輝 | 2'26.802 | 8.051 | 4/8 |
46 | 36 | ST600R | 18 | A-PLAN+多気鉄筋+ラスカルキックジム+カフェ明日香+TSC | カワサキZX-6R | 河本 浩明 | 小松 孝彰 | 2'27.361 | 8.610 | 7/8 |
47 | 87 | ST600R | 19 | AZ Racing+クラブエスポイント+NARIDEN | ヤマハYZF-R6 | 酒井 英昭 | 上杉 裕一 | 2'27.375 | 8.624 | 10/10 |
48 | 321 | ST600R | 20 | Team Favorite Factory+KDC+ Tela Design | ホンダCBR600RR | 大城 秀雄 | 持永 彰仁 | 2'27.381 | 8.630 | 4/10 |
49 | 76 | ST600 | 29 | The!Transporter+PlusOneLiving+B〜DASH106 | カワサキZX-6R | 中尾 泰三 | 沖永 博一 | 2'27.650 | 8.899 | 2/2 |
50 | 6 | ST600R | 21 | ツキシロオート&セーフティショップ林 | ホンダCBR600RR | 大日方 直博 | 下田 政雄 | 2'27.689 | 8.938 | 10/10 |
51 | 19 | ST600 | 30 | Synergy Force MORIWAKI Club | ホンダCBR600RR | Avalon Biddle | Shelina Moreda | 2'27.793 | 9.042 | 8/10 |
52 | 81 | ST600R | 22 | KDCservice&リフィットプラス&Team中嶋 | ホンダCBR600RR | 片野 伸哉 | 林 浩司 | 2'27.891 | 9.140 | 10/10 |
53 | 104 | ST600 | 31 | TOHO Racing club | ホンダCBR600RR | 福間 勇二 | 大田 孝志 | 2'27.944 | 9.193 | 4/9 |
54 | 34 | ST600R | 23 | PACIFIC.R.C+IXA Racing+M-DR | ホンダCBR600RR | 山田 丈二 | 早川 貴務 | 2'28.234 | 9.483 | 4/10 |
55 | 13 | ST600 | 32 | オートライフハノ & VANITY-RA | カワサキZX-6R | 羽野 慎一 | 南 真司 | 2'28.502 | 9.751 | 11/12 |
56 | 69 | ST600R | 24 | 伊賀II輪改・速心 | ホンダCBR600RR | 花田 定夫 | 中川 正巳 | 2'28.706 | 9.955 | 10/10 |
57 | 2 | ST600 | 33 | インズ レーシング+ドゥ | ホンダCBR600RR | 堂脇 昌一 | 西 孝夫 | 2'28.727 | 9.976 | 10/11 |
58 | 101 | ST600R | 25 | KIT & TSW Special Thanks K-max | ヤマハYZF-R6 | 増田 訓士 | 和田 寿之 | 2'29.136 | 10.385 | 4/10 |
59 | 54 | ST600R | 26 | カスタムレボリューション&オヤジ青春プロジェクト | ヤマハYZF-R6 | 根本 秀明 | 森田 充彦 | 2'29.238 | 10.487 | 4/11 |
60 | 825 | ST600 | 34 | 桜プロジェクト&MFCwithHONEYCO | スズキZX-6R | 豊田 学志 | 長尾 浩司 | 2'29.324 | 10.573 | 8/11 |
61 | 8 | ST600R | 27 | ガレージL8&ホイールリペア仙台 | ヤマハYZF-R6 | 鈴木 明 | 須藤 翔 | 2'29.494 | 10.743 | 3/10 |
62 | 051 | ST600 | 35 | 51GARAGE・KFC | ホンダCBR600RR | 石田 裕宗 | 松橋 正樹 | 2'29.823 | 11.072 | 2/9 |
63 | 10 | ST600 | 36 | 本格炭火料理 火の鳥 | ホンダCBR600RR | 増井 諭 | 岡本 淳希 | 2'29.859 | 11.108 | 7/10 |
64 | 98 | ST600 | 37 | TEAM JP MOTOGO RS-ITO | カワサキZX-6R | James Greensill | Patorick Jun Li | 2'29.869 | 11.118 | 5/10 |
65 | 41 | ST600R | 28 | 矢理杉モータース | ヤマハYZF-R6 | 永澤 一生 | 永澤 隆志 | 2'29.990 | 11.239 | 3/6 |
66 | 27 | ST600 | 38 | RS-ITOH&ASIA | カワサキZX-6R | 志儀 勝美 | 森谷 孝幸 | 2'29.993 | 11.242 | 8/8 |
67 | 20 | ST600 | 39 | KOOD | ホンダCBR600RR | 浮田 和宏 | 山下 尚紀 | 2'30.116 | 11.365 | 4/9 |
68 | 14 | ST600R | 29 | DOG HOUSE with 邪狩Racing | ホンダCBR600RR | 中嶋 英樹 | 香川 純 | 2'30.228 | 11.477 | 7/8 |
69 | 47 | ST600 | 40 | 4ing★RT MOTUL | ホンダCBR600RR | 野村 梓 | 藤田 茂樹 | 2'30.409 | 11.658 | 6/10 |
70 | 24 | ST600R | 30 | KDC service & MOTOSTEP | ホンダCBR600RR | 前迫 祥平 | 竹嶋 祥一 | 2'30.549 | 11.798 | 3/10 |
71 | 105 | ST600 | 41 | TOKAI AUTO ナガサカレーシング With FASTER | カワサキZX-6R | 及川 勇貴 | 小瀬 敏 | 2'30.654 | 11.903 | 6/10 |
72 | 84 | ST600R | 31 | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダCBR600RR | 児玉 武 | 木村 智 | 2'30.818 | 12.067 | 4/10 |
73 | 258 | ST600R | 32 | 岩手-チーム・ヨシハル&Team K | ホンダCBR600RR | 葛岡 勝徳 | 秋山 啓太 | 2'30.863 | 12.112 | 8/10 |
74 | 63 | ST600R | 33 | SRミニマム&今井建築店 | スズキGSX-R600 | 永谷 亘 | 今井 幸介 | 2'31.094 | 12.343 | 8/8 |
75 | 39 | ST600R | 34 | RC天神川 | スズキGSX-R600 | 谷口 俊二 | 岡田 健二 | 2'31.744 | 12.993 | 9/10 |
76 | 22 | ST600 | 42 | ACF藤原塾とStreamTrail&FreeLine | ホンダCBR600RR | 永野 一臣 | 大林 正章 | 2'33.020 | 14.269 | 3/9 |
77 | 18 | ST600 | 43 | チームスガイレーシングクラブ | ホンダCBR600RR | 苅部 泰輝 | 早坂 勇一 | 2'34.247 | 15.496 | 6/10 |
78 | 108 | ST600 | 44 | BANNER RACING H・K・C | ヤマハYZF-R6 | 犬嶋 秀夫 | Rrimkus Kurt | 2'36.404 | 17.653 | 3/7 |
ペナルティ
��36(x2) 2015年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art.1-14-2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金3,000円を科した。