ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿ST250 公式予選暫定結果表
DATE:2015-05-10 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.483km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 11 | 山本 剛大 | カワサキNinja250 | TRICK STAR Racing Club | R 1'36.508 | 129.93km/h | 5/9 | ||
2 | 30 | 前田 龍哉 | ヤマハYZF-R25 | 伊藤レーシング | 1'37.772 | 1.264 | 1.264 | 3/9 | |
3 | 6 | 前田 誠司 | カワサキNinja250 | Speed Heart TTS Racing team | 1'37.826 | 1.318 | 0.054 | 7/9 | |
4 | 12 | 兵藤 龍之介 | カワサキNinja250 | TRICK STAR Racing Clud | 1'37.984 | 1.476 | 0.158 | 7/9 | |
5 | 9 | 藤村 太磯 | カワサキNinja250R | チームリトルウイング | 1'38.385 | 1.877 | 0.401 | 6/9 | |
6 | 29 | 中村 和悦 | カワサキNinja250R | ラントリップ&kurodaya | 1'38.461 | 1.953 | 0.076 | 6/9 | |
7 | 22 | 岸田 尊陽 | ヤマハYZF-R25 | MOTOINE RACING & スピードショップ FUSE | 1'38.461 | 1.953 | 0.000 | 4/6 | |
8 | 2 | 安田 毅史 | ヤマハYZF-R25 | TEAM AGRAS | 1'38.518 | 2.010 | 0.057 | 8/9 | |
9 | 15 | 清水 保 | カワサキNinja250 | ボディショップシミズ&カワサキマーキュリーNECTO | 1'38.713 | 2.205 | 0.195 | 6/9 | |
10 | 61 | 折川 翔馬 | ヤマハYZF-R25 | DOG FIGHT RACING | 1'39.106 | 2.598 | 0.393 | 6/9 | |
11 | 33 | 笹之内 英作 | カワサキNinja250R | FASTwithNOJIMAjapan | 1'39.251 | 2.743 | 0.145 | 6/9 | |
12 | 71 | 山本 晃久 | カワサキNinjya250R | MOTO☆STAR#71&Kurodaya | 1'39.341 | 2.833 | 0.090 | 7/9 | |
13 | 190 | 小林 誠 | ヤマハYZF-R25 | ART WORKS &ロブスター | 1'39.619 | 3.111 | 0.278 | 8/9 | |
14 | 84 | 中田 暢大 | ヤマハYZF-R25 | エンタープライズレーシングチーム | 1'39.859 | 3.351 | 0.240 | 5/8 | |
15 | 77 | 江口 忠征 | カワサキNinja250 | MOTOINE RACING + 福岡ts-FARM | 1'40.154 | 3.646 | 0.295 | 9/9 | |
16 | 87 | 花田 定夫 | カワサキNinjya250R | 速心・鈴鹿R&D&Favorite Factory | 1'40.271 | 3.763 | 0.117 | 4/8 | |
17 | 41 | 鳥居 典生 | カワサキNinjya250R | Tw's & Kurodaya | 1'40.457 | 3.949 | 0.186 | 5/9 | |
18 | 8 | 森田 宏祐 | カワサキNinja250R | MOTO Seek Racing | 1'40.753 | 4.245 | 0.296 | 9/9 | |
19 | 88 | 立秋 幸治 | ヤマハYZF-R25 | 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ! | 1'41.020 | 4.512 | 0.267 | 3/8 | |
20 | 14 | 中島 利則 | ヤマハYZF-R25 | UNLABEL.ALTEC-伊勢安レーシングMRF | 1'41.266 | 4.758 | 0.246 | 6/9 | |
21 | 4 | 鎌谷 安浩 | カワサキNinja250R | MOTO MATZ & BLACK ZONE 時々single | 1'41.664 | 5.156 | 0.398 | 7/9 | |
22 | 82 | 紀 典和 | カワサキNinja250R | MOTO Seek Racing | 1'42.106 | 5.598 | 0.442 | 7/9 | |
23 | 1 | 鶴野 浩 | ヤマハYZF-R25 | Speed Heart TTS Racing Team | 1'42.123 | 5.615 | 0.017 | 8/9 | |
24 | 47 | 澤合 高廣 | カワサキNinja250 | K-ismレーシング | 1'42.737 | 6.229 | 0.614 | 4/9 | |
25 | 7 | 志村 誠 | カワサキNinja250R | トリックスタークラブ | 1'42.945 | 6.437 | 0.208 | 9/9 | |
26 | 56 | 辻尾 裕司 | ヤマハYZF-R25 | 立秋モータース&TEAMヘッドハンター | 1'43.143 | 6.635 | 0.198 | 9/9 | |
27 | 10 | 薦田 豊 | ホンダCBR250R | UNLABEL Team ALTEC ASH | 1'43.152 | 6.644 | 0.009 | 9/9 | |
28 | 99 | 垂水 聖治 | ヤマハYZF-R25 | 磐田レーシングファミリー | 1'43.202 | 6.694 | 0.050 | 8/9 | |
29 | 18 | 横井 将一 | ヤマハYZF-R25 | FINETECHNICA | 1'43.204 | 6.696 | 0.002 | 5/9 | |
30 | 38 | 佐藤 壮介 | ヤマハYZF-R25 | RTフルバンクYSP豊橋南&AZ&Peco | 1'44.044 | 7.536 | 0.840 | 4/9 | |
31 | 55 | 鈴木 裕司 | カワサキNinja250R | L.E.R.with トリックスタークラブ Support by H.T.T. | 1'45.668 | 9.160 | 1.624 | 9/9 | |
32 | 58 | 小林 康成 | ヤマハYZF-R25 | エンタープライズレーシングチーム | 1'47.228 | 10.720 | 1.560 | 4/8 | |
以上予選通過車両: | |||||||||
3 | 坂尾 智博 | カワサキNinja250 | MOTOINE RACING | 計測できず | 0/1 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'38.180
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'55.809
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。