ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿ST250 公式予選暫定結果表
DATE:2015-03-29 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 41 | 鳥居 典生 | カワサキNinja250R | Tw's&kurodaya | 1'00.397 | 133.70km/h | 14/14 | ||
2 | 52 | 寺岡 利彦 | ホンダVTR | NCK@AZ Racing | 1'00.441 | 0.044 | 0.044 | 14/14 | |
3 | 12 | 兵藤 龍之介 | カワサキNinja250 | TRICK STAR Racing Club | 1'00.524 | 0.127 | 0.083 | 13/13 | |
4 | 71 | 山本 晃久 | カワサキNinja250R | MOTO☆STAR#71&Kurodaya | 1'00.624 | 0.227 | 0.100 | 14/14 | |
5 | 4 | 中村 敬司 | ヤマハYZF-R25 | Speed Heart TTS Racing Team+NCC | 1'00.784 | 0.387 | 0.160 | 11/13 | |
6 | 29 | 中村 和悦 | カワサキNinja250R | ラントリップ&kurodaya | 1'00.887 | 0.490 | 0.103 | 13/14 | |
7 | 11 | 山本 剛大 | カワサキNinja250 | TRICK STAR Racing Club | 1'00.953 | 0.556 | 0.066 | 4/6 | |
8 | 33 | 笹之内 英作 | カワサキNinja250R | FASTwithNOJIMAjapan | 1'01.759 | 1.362 | 0.806 | 14/14 | |
9 | 84 | 中田 暢大 | ヤマハYZF-R25 | エンタープライズレーシングチーム | 1'01.980 | 1.583 | 0.221 | 13/14 | |
10 | 9 | 藤村 太磯 | カワサキNinja250R | チームリトルウイング | 1'02.338 | 1.941 | 0.358 | 14/14 | |
11 | 8 | 森田 宏祐 | カワサキNinja250R | MOTO Seek Racing | 1'03.220 | 2.823 | 0.882 | 12/13 | |
12 | 30 | 前田 龍哉 | ヤマハYZF-R25 | 伊藤レーシング | 1'03.231 | 2.834 | 0.011 | 9/9 | |
13 | 87 | 花田 定夫 | カワサキNinja250R | 速心・鈴鹿R&D&Favorite Factory | 1'03.334 | 2.937 | 0.103 | 14/14 | |
14 | 14 | 中島 利則 | ヤマハYZF-R25 | UNLABEL.ALTEC-伊勢安レーシングMRF | 1'03.434 | 3.037 | 0.100 | 14/14 | |
15 | 810 | 西川 雅人 | カワサキNinja250R | B-SQUARE大阪SAM-R&VISION | 1'03.461 | 3.064 | 0.027 | 12/14 | |
16 | 61 | 折川 翔馬 | ヤマハYZF-R25 | DOG FIGHT RACING | 1'04.073 | 3.676 | 0.612 | 10/12 | |
17 | 15 | 清水 保 | カワサキNinja250 | ボディショップシミズ&カワサキマーキュリー&NECTO | 1'04.315 | 3.918 | 0.242 | 13/14 | |
18 | 78 | 伊能 直矢 | ヤマハYZF-R25 | DOG FIGHT RACING | 1'04.328 | 3.931 | 0.013 | 12/12 | |
19 | 25 | 山下 浩司 | ヤマハYZF-R25 | MOTOINE RACING | 1'04.349 | 3.952 | 0.021 | 9/14 | |
20 | 51 | 樋口 幸博 | カワサキNinja250R | T・モトキッズICU獺RT | 1'04.770 | 4.373 | 0.421 | 14/14 | |
21 | 109 | 米田 稔 | カワサキNinja250R | ART WORKS &ロブスター | 1'06.414 | 6.017 | 1.644 | 12/13 | |
22 | 3 | 坂尾 智博 | カワサキNinja250 | MOTOINE RACING | 1'06.649 | 6.252 | 0.235 | 12/14 | |
23 | 82 | 紀 典和 | カワサキNinja250R | MOTO Seek Racing | 1'06.870 | 6.473 | 0.221 | 12/13 | |
24 | 77 | 江口 忠征 | カワサキNinja250 | MOTOINE RACING+福岡ts-FARM | 1'07.082 | 6.685 | 0.212 | 11/14 | |
25 | 10 | 薦田 豊 | ホンダCBR250R | UNLABEL Team ALTEC ASH | 1'07.083 | 6.686 | 0.001 | 13/13 | |
26 | 58 | 小林 康成 | ヤマハYZF-R25 | エンタープライズレーシングチーム | 1'08.302 | 7.905 | 1.219 | 13/13 | |
27 | 190 | 小林 誠 | ヤマハYZF-R25 | ART WORKS &ロブスター | 1'12.366 | 11.969 | 4.064 | 2/3 | |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'12.476
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。