ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

YAMAHA SS Bグループ 予選ヒート結果表
DATE:2015-08-16 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 4 | 舟橋 弘典 | KOSMIC/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'20.996 | 81.11km/h | 55.454 | |
2 | 13 | 津端 剣心 | EXPRIT/YAMAHA | BS | チームナガオ | 10 | 9'21.192 | 0.196 | 0.196 | 55.406 |
3 | 59 | 柿本 一樹 | TONYKART/YAMAHA | BS | KRファクトリー | 10 | 9'21.913 | 0.917 | 0.721 | 55.601 |
4 | 56 | 原田 峻一郎 | birel/YAMAHA | BS | チーム ぶるーと | 10 | 9'21.922 | 0.926 | 0.009 | 55.453 |
5 | 76 | 村松 伸一 | TONYKART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'23.019 | 2.023 | 1.097 | 55.648 |
6 | 25 | 岡田 章吾 | /YAMAHA | BS | F's CLUB | 10 | 9'23.214 | 2.218 | 0.195 | 55.505 |
7 | 7 | 尾上 怜 | birel/YAMAHA | BS | 堺レーシング | 10 | 9'23.732 | 2.736 | 0.518 | 55.617 |
8 | 11 | 吉川 裕哉 | KOSMIC/YAMAHA | BS | HIGUCHI RT | 10 | 9'23.783 | 2.787 | 0.051 | 55.575 |
9 | 64 | 宮地 健太朗 | KOSMIC/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'23.867 | 2.871 | 0.084 | 55.576 |
10 | 34 | 乾 裕貴 | TONYKART/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 10 | 9'26.144 | 5.148 | 2.277 | 55.866 |
11 | 96 | 安田 航 | Maranello/YAMAHA | BS | Gren Blue RT | 10 | 9'26.832 | 5.836 | 0.688 | 55.869 |
12 | 38 | 久次 萌瑛 | TONYKART/YAMAHA | BS | チームミヨシ | 10 | 9'27.106 | 6.110 | 0.274 | 55.908 |
13 | 48 | 谷田 幸史 | KOSMIC/YAMAHA | BS | Juran R / Blobal | 10 | 9'27.254 | 6.258 | 0.148 | 55.878 |
14 | 14 | 大橋 優樹 | FA-KART/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'27.452 | 6.456 | 0.198 | 55.729 |
以上:決勝ヒート進出 | ||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | ||||||||||
15 | 72 | 渡部 世李香 | birel/YAMAHA | BS | ゲームオンレーシング | 10 | 9'29.279 | 8.283 | 1.827 | 56.052 |
16 | 23 | 松井 駿也 | birel/YAMAHA | BS | マツイリンセツ with HIGUCHI RT | 10 | 9'31.611 | 10.615 | 2.332 | 56.030 |
17 | 17 | 岡山 直樹 | TONYKART/YAMAHA | BS | NEXT-ONE Racing | 10 | 9'33.168 | 12.172 | 1.557 | 56.267 |
18 | 41 | 川合 翼 | DR/YAMAHA | BS | ASHwithKKR | 10 | 9'33.476 | 12.480 | 0.308 | 56.323 |
19 | 67 | 大久保 友翔 | GILLARD/YAMAHA | BS | COB KART | 10 | 9'36.345 | 15.349 | 2.869 | 56.772 |
20 | 66 | 福永 洋一 | GILLARD/YAMAHA | BS | レーシングチームCOB | 10 | 9'36.723 | 15.727 | 0.378 | 56.707 |
21 | 37 | 大塚 敬典 | TONYKART/YAMAHA | BS | チームナガオ | 4 | 3'45.903 | 6Laps | 6Laps | 55.889 |
22 | 74 | 上原 拓和 | TONYKART/YAMAHA | BS | レーヴRT | 4 | 3'46.079 | 6Laps | 0.176 | 56.040 |
Fastest Lap No. 13 津端 剣心 チームナガオ 55.406 5/10 82.13km/h