鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2015 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA
YAMAHA SS 予選ヒート結果表

DATE:2015-07-12 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 3大島 良介TONYKART/YAMAHABSRS-110 9'15.04881.98km/h  55.176
2 2久富 圭TONYKART/YAMAHABSClub Labo10 9'15.427 0.379 0.379 55.238
3 9岩佐 歩夢TONYKART/YAMAHABSSカナステラEMCチームナガオ10 9'15.601 0.553 0.174 55.251
4 24佐藤 祐哉TONYKART/YAMAHABSHIGUCHI RTwithNUFS10 9'16.875 1.827 1.274 55.338
5 4舟橋 弘典KOSMIC/YAMAHABSHIRAIPROJECTwithKKR10 9'17.612 2.564 0.737 55.504
6 11吉川 裕哉KOSMIC/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team10 9'20.284 5.236 2.672 55.576
7 57松崎 翔平TONYKART/YAMAHABSFLR10 9'20.664 5.616 0.380 55.537
8 58広瀬 光結FA-KART/YAMAHABSハラダカート10 9'20.799 5.751 0.135 55.608
9 23松井 駿也birel/YAMAHABSHIGUCHI RT・マツイリンセツ10 9'21.496 6.448 0.697 55.637
10 7尾上 怜birel/YAMAHABS堺レーシング10 9'23.432 8.384 1.936 55.603
11 25岡田 章吾MACH-1/YAMAHABSF'sクラブ10 9'26.197 11.149 2.765 55.654
12 15新海 僚真SWF/YAMAHABSチーム ぶるーと10 9'27.018 11.970 0.821 55.795
13 51大西 孝弥KOSMIC/YAMAHABSMsistem&名阪R・OKC10 9'27.148 12.100 0.130 55.824
14 56原田 峻一郎birel/YAMAHABSチームぶるーと10 9'27.627 12.579 0.479 55.840
15 41川合 翼DR/YAMAHABSKART KOZO R10 9'28.058 13.010 0.431 55.742
16 30真弓 陽FA-KART/YAMAHABSハラダカートクラブ10 9'28.300 13.252 0.242 55.740
17 62野呂 彪司birel/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team10 9'31.143 16.095 2.843 56.113
18 61澤田 尚也ZANARDI/YAMAHABSシナジーリンクス10 9'31.300 16.252 0.157 56.430
19 96安田 航Maranello/YAMAHABSGrenBlueRT10 9'31.410 16.362 0.110 56.049
20 63大威 駿也KOSMIC/YAMAHABSKART KOZO R10 9'32.229 17.181 0.819 55.997
21 48谷田 幸史KOSMIC/YAMAHABSJURAN Racing / Global10 9'32.701 17.653 0.472 56.091
22 32横田 隆二郎MACH-1/YAMAHABSF'sクラブ10 9'32.885 17.837 0.184 55.949
23 40市岡 和馬LH/YAMAHABSKAKIERacingTeam10 9'34.487 19.439 1.602 56.323
24 35喜多 佑気TONYKART/YAMAHABSサーティーズレーシング10 9'34.775 19.727 0.288 56.189
25 17岡山 直樹TONYKART/YAMAHABSNEXT-ONE Racing10 9'35.470 20.422 0.695 56.488
26 31中村 尚登birel/YAMAHABSHIGUCHI Racing Team10 9'35.551 20.503 0.081 56.215
27 46神谷 宙希TONYKART/YAMAHABSHIGUCHI RT10 9'38.018 22.970 2.467 56.767
28 44渡邊 雅人INTREPID/YAMAHABSNEXT-ONE10 9'50.357 35.309 12.339 55.713
29 38久次 萌瑛TONYKART/YAMAHABSチームミヨシ10 10'01.214 46.166 10.857 55.864
30 12小松 武史TONYKART/YAMAHABST-HIRANO 勝又整形外科10 10'12.562 57.514 11.348 55.633
31 47玉井 新之佑INTREPID/YAMAHABSチームミヨシ2 1'59.795 8Laps8Laps 57.493
32 37大塚 敬典TONYKART/YAMAHABSチームナガオD.N.S. 
33 34乾 裕貴TONYKART/YAMAHABSサーティーズレーシングD.N.S. 
34 26中村 駿甫birel/YAMAHABSEXPRESS失格 

Fastest Lap No. 3 大島 良介 RS-1 55.176 9/10 82.47km/h

ペナルティ No.26 2015 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 競技車両規則第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。
戻る