ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > Ene-1GP

KV-40チャレンジ 3rd Attack結果表
DATE:2015-08-02 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Driver | 2nd Driver | Best Time | ||
1 | 9 | KV-1a | 1 | 東郷アヒルエコパレーシング | Pursuiter | 坂田 隼志 | 石田 守良 | 6'13.564 | |
2 | 2 | KV-1a | 2 | TeamBIZON | Gilles | 小堀 義明 | 6'18.135 | ||
3 | 1 | KV-1c | 1 | 長野県飯田OIDE長姫高校 原動機部 | WISDOM | 中山 天斗 | 6'21.810 | ||
16 | KV-1a | ○ | チーム"ヨイショット!"ミツバ | ULTIMATE TESLA'15 | 蛭間 洋明 | 6'30.429 | |||
4 | 8 | KV-1a | 3 | 404ecorun/mk | 15mk-2 | 川�ア 真代 | 6'40.443 | ||
5 | 11 | KV-1a | 4 | team EVF | F-04 | 大田 健太郎 | 6'55.225 | ||
13 | KV-1a | ○ | PROJECT MONO ◇ TTDC | MONO-X3 | 山田 晃史 | 新井 英行 | 7'00.851 | ||
40 | KV-1c | ○ | team宮工(宮崎工業高校) | 宮工E-08 | 日�� 敦拓 | 日�� 健太 | 7'04.569 | ||
6 | 86 | KV-2c | 1 | 長野県飯田OIDE長姫高校 原動機部 | WISDOM II | 田中 寛人 | 7'14.848 | ||
7 | 39 | KV-1c | 2 | 福岡市立博多工業高等学校Bチーム | 博工B | 首藤 稀星 | 7'59.286 | ||
8 | 35 | KV-1c | 3 | 市立関商工高等学校 3 | SSEM 3 | 加藤 雅之 | 7'59.332 | ||
9 | 18 | KV-1a | 5 | MCJ70 | 328号 | 石川 友貴 | 8'03.769 | ||
10 | 25 | KV-1b | 1 | 大阪産業大学新エネルギービークルPJα | 浜口 貴守 | 8'20.742 | |||
11 | 21 | KV-1a | 6 | 日台之翼 Ene-1 Team | MT-01F | 笹岡 亮佑 | 山中 玄樹 | 8'29.044 | |
12 | 80 | KV-2b | 1 | 長野高専 HELIOS | HELIOS 改 | 上野 晃嗣 | 8'30.677 | ||
13 | 61 | KV-1c | 4 | 大阪府立佐野工科高等学校 | SANOTECH OSU Ver2 | 阿南 友揮 | 西尾 光司 | 8'43.032 | |
14 | 7 | KV-1a | 7 | Ecotec-Ikuno | 風生VII | 倉成 駿介 | 多田 博紀 | 8'54.301 | |
62 | KV-1c | ○ | 紀北工業高校 ものつくり研究部 | SPIRIT OF 紀北 R | 森本 理加 | 8'56.324 | |||
15 | 29 | KV-1b | 2 | 金沢工業高等専門学校 | KUJIRUN | 石井 陸人 | 上木 優人 | 9'00.875 | |
16 | 6 | KV-1a | 8 | 木本工作所 | あすなろ号 | 坂田 文哉 | 9'16.942 | ||
17 | 38 | KV-1c | 5 | 福岡市立博多工業高等学校Aチーム | 博工A | 塩路 流石 | 9'17.946 | ||
47 | KV-1c | ○ | 大阪府立布施工科高等学校 | FT-03 | 高見 歩武 | 9'51.576 | |||
18 | 31 | KV-1b | 3 | 法政大学機械研究会 | アンチカーボン | 大場 渉 | 10'03.205 | ||
19 | 79 | KV-2b | 2 | 長野高専つばめ | つばめ | 橋場 美央 | 10'39.429 | ||
20 | 43 | KV-1c | 6 | 大阪市立東淀工業高等学校 技術研究部 | 飛燕 | 今西 絢士 | 住田 大地 | 10'56.611 | |
21 | 14 | KV-1a | 9 | 中日本自動車短期大学 | マンボースマッシュ | 黒木 雄大 | 11'46.799 | ||
22 | 45 | KV-1c | 7 | 鳥取県立鳥取工業高等学校 技術研究部 | GIKEN 零号機 | 谷本 真淑 | 平山 隼暉 | 12'26.845 | |
23 | 32 | KV-1b | 4 | ホンダテクニカルカレッジ関東 | ストリームX | 田村 健一郎 | 12'27.605 | ||
24 | 84 | KV-2c | 2 | 堺市立堺高等学校 科学部 | おさがりくん | 寺島 大地 | メンデス アンディー | 12'28.416 | |
25 | 37 | KV-1c | 8 | Aichi豊田工高 生産技術部 | Vanquish | 角谷 優人 | 12'50.869 | ||
26 | 56 | KV-1c | 9 | 伊勢工業高校 機械部 | さあ伊工CAR | 中村 遼我 | 池田 翔馬 | 12'55.570 | |
27 | 82 | KV-2c | 3 | 大阪市立都島工業高等学校 TEAM A | バリ・ト・ルク号001 | 池崎 蒼 | 13'19.147 | ||
81 | KV-2c | ○ | 市立関商工高等学校 2 | SSEM 2 | 太田 楓万 | 13'49.578 | |||
28 | 72 | KV-2a | 1 | Team Bishamon | Red Arrow 01 | 前川 領 | 14'08.805 | ||
29 | 85 | KV-2c | 4 | 大阪府立堺工科高等学校 自動車部 | Phoenix DUO | 田代 瑛 | 青木 一輝 | 14'31.733 | |
49 | KV-1c | ○ | E-8 東淀 | SUPER E3A | 北嶋 希望 | 川上 翼 | 15'46.705 | ||
58 | KV-1c | ○ | 愛知県立刈谷工業高等学校 | 富山 健太 | 小野 耀平 | 15'50.170 | |||
30 | 28 | KV-1b | 5 | HIT-EV | HIT‐ECO | 大西 宏樹 | 松井 貴郁 | 16'08.909 | |
89 | KV-2c | ○ | 王寺工業 TEAM 無線 | Bamboo of Chicken | 古川 和樹 | 中島 翔馬 | 16'39.850 | ||
31 | 65 | KV-1d | 1 | 三重県中学生Ene1プロジェクトwhite | White | 川島 一斗 | 三橋 一輝 | 17'49.143 | |
32 | 73 | KV-2a | 2 | 東富士エコラン同好会 | デカ四駆 | 榊原 大地 | 18'10.949 | ||
33 | 83 | KV-2c | 5 | 大阪市立都島工業高等学校 TEAM B | 都工丸 | 山本 悠人 | 19'13.566 | ||
34 | 74 | KV-2a | 3 | 夢の車工房 | エネシャーク号 | 袴田 真 | 伊藤 豊大 | 19'33.285 | |
35 | 48 | KV-1c | 10 | 岐阜第一高等学校 課題研究EVエコラン班 | EVエコラン5号機 | 牛嶋 康晃 | 廣瀬 勇輝 | 27'01.277 | |
36 | 87 | KV-2c | 6 | 奈良朱雀高等学校 機械研究部 | 井上 将平 | 上田 友博 | 28'13.321 | ||
37 | 52 | KV-1c | 11 | 高知県立高知東工業高等学校自動車工作部α | さんご | 刈谷 裕也 | 柳本 卓也 | 28'27.002 | |
63 | KV-1d | ○ | 信大附属長野中 技術部 Aチーム | Mercury | 大日方 将人 | 土屋 佑太 | 32'46.965 | ||
94 | KV2d | ○ | 三重県中学生Ene1プロジェクトbloc | Block | 藤岡 光輝 | 保田 馨 | 37'54.653 | ||
23 | KV-1b | ○ | 鈴鹿高専エコカープロジェクト | blackD | 河合 晃毅 | 森川 智裕 | 5600m | ||
38 | 46 | KV-1c | 12 | 富山工業高等学校 | 疾駆 | 吉田 悠太 | 中田 拓海 | 5400m | |
38 | 27 | KV-1b | 6 | とよこうWorks | とよこうWorks号4号機 | 長田 真尚 | 5400m | ||
40 | 15 | KV-1a | 10 | ちーむSBR | seal | 大野 貴 | 5000m | ||
40 | 5 | KV-1a | 10 | チームテクノ | 三号 | 神山 真一 | 竹内 源一郎 | 5000m | |
36 | KV-1c | ○ | 大阪府立茨木工科高等学校 機械研究部 | 野口 雄介 | 4800m | ||||
42 | 34 | KV-1b | 7 | ホンダテクニカルカレッジ関西 EV同好会 | NEW NEXT ENE-1 NORIMONO改 | 山本 晋司 | 宮崎 悟 | 4000m | |
43 | 59 | KV-1c | 13 | 愛知県立豊橋工業高等学校 | Santa Goo | 小山 三太 | 3400m | ||
43 | 77 | KV-2b | 3 | うどん高専 次世代自動車研究部 | 山本 優人 | 楠 恒輝 | 3400m | ||
45 | 57 | KV-1c | 14 | 松工 ソーラーカーチーム | weiss mach1 | 石田 健登 | 森 准平 | 3200m | |
46 | 50 | KV-1c | 15 | 桑名工業高校 3年4組課題研究 | 課題研究車両8号 | 伊藤 隆史 | 3000m | ||
47 | 66 | KV-1d | 2 | 三重県中学生Ene1プロジェクトzero1 | zero1 | 濱口 裕輝 | 森下 温斗 | 2000m | |
47 | 53 | KV-1c | 16 | 高知県立高知東工業高等学校自動車工作部β | なすび | 山�ア 蓮 | 山本 大輝 | 2000m | |
49 | 22 | KV-1b | 8 | 長野県工科短大Z | Z-ev | 高木 一弥 | 1800m | ||
49 | 30 | KV-1b | 8 | 滋賀職能大 | MP4 | 茶木 翔也 | 山井 琢矢 | 1800m | |
49 | 12 | KV-1a | 12 | 隼 | 隼 | 岡田 雅代志 | 岡田 裕子 | 1800m | |
49 | 55 | KV-1c | 17 | 石川県立七尾東雲高等学校2 | 七尾東雲2号 | 浦岡 寛 | 東 豊之 | 1800m | |
64 | KV-1d | ○ | 信大附属長野中 技術部 Bチーム | Accelers | 小林 恵大 | 木原 慎太朗 | 1800m | ||
53 | 75 | KV-2a | 4 | openstar with Prince | Prince-World | 高市 哲 | 野田 浩史 | 1600m | |
54 | 60 | KV-1c | 18 | 愛知県立豊橋工業高等学校 | 舞車 | 中川 雄貴 | 1200m | ||
54 | 90 | KV-2c | 7 | 愛知県立三谷水産高等学校 機関部 | Submarine ver.6.0 | 佐藤 桂香 | 加藤 真弓 | 1200m | |
3 | KV-1a | ○ | 大庄おもしろ広場 | 川西 英稔 | 1200m | ||||
51 | KV-1c | ○ | 金沢市立工業高等学校 オーシャンズT | MARK-T01 | 生田 祐樹 | 前川 稜太 | 1200m | ||
56 | 44 | KV-1c | 19 | 三重県立津工業高等学校 機械研究部 | 前田 晴哉 | 越後 翔矢 | 1000m | ||
56 | 93 | KV2d | 1 | 三重県中学生Ene1プロジェクトblue | blue | 長谷川 諒 | 丸尾 啓斗 | 1000m | |
92 | KV2d | ○ | 三重県中学生Ene1プロジェクトred | red | 岡田 颯太 | 山中 勇輝 | 1000m | ||
58 | 78 | KV-2b | 4 | 大阪産業大学新エネルギービークルPJβ | 林 洋光 | 800m | |||
58 | 19 | KV-1a | 13 | 鈴鹿高専 電気電子工学科 | SNCT-E | 門脇 昌紀 | 800m | ||
58 | 71 | KV-2a | 5 | 忍者マスカルポーネ | 脚立号 | 金森 貴志 | 800m | ||
42 | KV-1c | 大阪市立生野工業高等学校 機械工作部 | 金丸 凛 | 高橋 大樹 | 出走せず | ||||
4 | KV-1a | 大庄おもしろ広場 | 荒木 蒼海 | 出走せず | |||||
41 | KV-1c | ○ | 愛知工業高等学校化学工業科 | 白虎 | 杉本 凌磨 | 鈴木 大芽 | 出走せず | ||
24 | KV-1b | ○ | NAGOYA KOUGAKUIN | あつた01 | 才田 貴之 | 市村 直人 | 出走せず | ||
54 | KV-1c | ○ | 石川県立七尾東雲高等学校1 | 七尾東雲1号 | 田村 もえ | 能登 将輝 | 出走せず | ||
26 | KV-1b | ○ | 北陸能開大 Team-KV | NKD MK-II | 江本 拓未 | 安居 翼 | 出走せず | ||
17 | KV-1a | ○ | TEAM-BINBO | BINBO-02 | 池谷 就一 | 出走せず | |||
33 | KV-1b | octえこらん部 | octえこらん号 | 奥田 貴之 | 出走せず |
* ○印は賞典外参加