
クラブマンスポーツ 決勝ベストラップ順
DATE:2015-03-29 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 74 | 鈴木 啓太 | VITA-01 | フヂイエンヂニアリング | 1'40.041 | 125.05km/h | 10/12 | |
2 | 71 | 中里 紀夫 | VITA-01 | EZ-UP Red5Racing | 1'40.221 | 0.180 | 0.180 | 9/12 |
3 | 80 | RYU | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'40.473 | 0.432 | 0.252 | 9/12 |
4 | 88 | HAYATO | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'41.619 | 1.578 | 1.146 | 8/9 |
5 | 93 | 田幸 和純 | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'41.862 | 1.821 | 0.243 | 8/12 |
6 | 79 | 米田 弘幸 | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'42.079 | 2.038 | 0.217 | 8/12 |
7 | 78 | 鍋家 武 | VITA-01 | IMAGE☆REV-RG☆W尚Power | 1'42.233 | 2.192 | 0.154 | 11/12 |
8 | 816 | 古場 博之 | VITA-01 | ダンロップミッドランドWinmaxレプリ | 1'42.330 | 2.289 | 0.097 | 6/12 |
9 | 72 | 上村 雅一 | VITA-01 | CA1ST京都・VITA | 1'42.774 | 2.733 | 0.444 | 10/12 |
10 | 83 | 八木 智 | VITA-01 | CA1ST京都・DL・VITA | 1'42.869 | 2.828 | 0.095 | 6/7 |
11 | 82 | オノッチーノ | VITA-01 | レイシス宇津木妙子ソフトボールドリーム号 | 1'43.356 | 3.315 | 0.487 | 9/11 |
12 | 769 | 佐藤 孝文 | VITA-01 | VITA-01 | 1'44.134 | 4.093 | 0.778 | 6/12 |
13 | 717 | 多田 純二 | VITA-01 | 1'44.371 | 4.330 | 0.237 | 8/9 | |
14 | 91 | 松本 吉章 | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'44.402 | 4.361 | 0.031 | 8/12 |
15 | 760 | HIRO | VITA-01 | 十勝スピードウェイ☆VITA | 1'44.505 | 4.464 | 0.103 | 9/12 |
16 | 90 | 桂田 敏希 | VITA-01 | BRIDE JMC VITA ED | 1'44.795 | 4.754 | 0.290 | 10/12 |
17 | 97 | 高橋 浩史 | VITA-01 | BBK VITA | 1'45.051 | 5.010 | 0.256 | 11/12 |
18 | 715 | 吉村 一悟 | VITA-01 | チームライトウェイ ヨッシー VITA | 1'45.118 | 5.077 | 0.067 | 10/12 |
19 | 95 | 竹内 伸一 | VITA-01 | ワコーズ・ヴィータ01 | 1'47.166 | 7.125 | 2.048 | 12/12 |
20 | 77 | 石川 晴敏 | VITA-01 | セブンオートPIYOPIYO | 1'47.473 | 7.432 | 0.307 | 5/9 |
21 | 711 | 秋田 誠 | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'49.424 | 9.383 | 1.951 | 9/11 |
22 | 87 | 國見 知明 | VITA-01 | VITA-01 | 2'03.156 | 23.115 | 13.732 | 2/3 |
計時委員長 : Hiroyuki TAKAI 競技長 : Masanori KOIDE 審査委員長 : Hiroshi MATSUMOTO