
クラブマンスポーツ 公式予選暫定結果表
DATE:2015-02-22 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 鈴鹿サーキット西コース 3.475km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 71 | 中里 紀夫 | VITA-01 | EZ-UP Red5Racing | 1'41.161 | 123.66km/h | 6/6 | |
2 | 80 | 瀬谷 隆 | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'41.626 | 0.465 | 0.465 | 6/6 |
3 | 769 | 佐藤 孝文 | VITA-01 | VITA-01 | 1'43.441 | 2.280 | 1.815 | 6/6 |
4 | 72 | 上村 雅一 | VITA-01 | CA1ST京都・VITA | 1'43.543 | 2.382 | 0.102 | 4/6 |
5 | 91 | 松本 吉章 | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'43.639 | 2.478 | 0.096 | 2/4 |
6 | 74 | 鈴木 啓太 | VITA-01 | フヂイエンヂニアリング | 1'43.650 | 2.489 | 0.011 | 6/6 |
7 | 90 | 桂田 敏希 | VITA-01 | BRIDE JMC VITA ED | 1'43.719 | 2.558 | 0.069 | 6/6 |
8 | 93 | 田幸 和純 | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'43.935 | 2.774 | 0.216 | 4/5 |
9 | 83 | 八木 智 | VITA-01 | CA1ST京都・DL・VITA | 1'44.199 | 3.038 | 0.264 | 6/6 |
10 | 82 | オノッチーノ | VITA-01 | レイシス宇津木妙子ソフトボールドリーム号 | 1'44.255 | 3.094 | 0.056 | 6/6 |
11 | 76 | 加藤 洋一 | VITA-01 | ミストVITA | 1'44.280 | 3.119 | 0.025 | 6/6 |
12 | 715 | 吉村 一悟 | VITA-01 | チームライトウェイ ヨッシー VITA | 1'44.308 | 3.147 | 0.028 | 6/6 |
13 | 88 | HAYATO | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'44.344 | 3.183 | 0.036 | 5/6 |
14 | 97 | 高橋 浩史 | VITA-01 | BBK VITA | 1'45.506 | 4.345 | 1.162 | 3/6 |
15 | 760 | HIRO | VITA-01 | 十勝スピードウェイ☆VITA | 1'45.574 | 4.413 | 0.068 | 5/5 |
16 | 816 | 古場 博之 | VITA-01 | ダンロップミッドランドWinmaxレ・プリ | 1'45.926 | 4.765 | 0.352 | 4/5 |
17 | 711 | 秋田 誠 | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'47.045 | 5.884 | 1.119 | 4/6 |
18 | 79 | 米田 弘幸 | VITA-01 | ABBEY RACING | 1'47.437 | 6.276 | 0.392 | 3/6 |
19 | 77 | 石川 晴敏 | VITA-01 | セブンオートPIYOPIYO | 1'48.276 | 7.115 | 0.839 | 5/5 |
20 | 87 | 國見 知明 | VITA-01 | VITA-01 | 1'56.757 | 15.596 | 8.481 | 3/3 |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 09:00'00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'13.000
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。