鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿8耐
2015 FIM Endurance World Championship Series, Round 2
"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours A Group 2nd Riders Timed Practice No.1

DATE:2015-07-24 WEATHER : Fine COURSE : Dry 5.821km
Pos. No. Cls. Team Type 2nd.Rider Time Delay Gap Lap
1 21EWC1YAMAHA FACTORY RACING TEAMY-YZF-R1P.ESPARGARO 2'07.156164.80km/h 2/3
2104EWC2TOHO Racing with MORIWAKIH-CBR1000RRT.YAMAGUCHI 2'08.787 1.631 1.6312/6
3634EWC3MuSASHi RT HARC-PRO.H-CBR1000RRM.van der MARK 2'09.199 2.043 0.4122/7
4 17EWC4Team KAGAYAMAS-GSX-R1000N.HAGA 2'10.703 3.547 1.5045/6
5 7EWC5MONSTER ENERGY YAMAHA -YARTY-YZF-R1I.SILVA 2'11.192 4.036 0.4896/7
6 87EWC6TeamGREENK-ZX-10RH.Ahmad YUDHISTIRA 2'11.876 4.720 0.6846/7
7 25EWC7Honda Suzuka Racing TeamH-CBR1000RRY.KAMEI 2'11.953 4.797 0.0775/5
8 11EWC8TEAM SRC KAWASAKIK-ZX-10RM.LAGRIVE 2'12.186 5.030 0.2332/2
9 22EWC9Satu HATI. Honda Team AsiaH-CBR1000RRD.Ekky PRATAMA 2'12.328 5.172 0.1425/7
10 3SST1RS-ITOH & ASIAK-ZX-10RT.ISHIZUKA 2'14.196 7.040 1.8684/5
11135EWC10Team Tras 135HPB-S1000RRP.VALLCANERAS 2'15.250 8.094 1.0547/7
12 28EWC11Team Honda Technical CollegeH-CBR1000RRI.SHIMIZU 2'15.570 8.414 0.3202/4
13 2EWC12TEAM R2CLS-GSX-R1000J.STORRAR 2'15.624 8.468 0.0543/7
14 96EWC13TEAM FRONTIERH-CBR1000RRB.Perez SANCHEZ 2'15.654 8.498 0.0305/7
15112EWC14Honda EG RacingH-CBR1000RRT.KURIBAYASHI 2'16.320 9.164 0.6662/7
16 39EWC15CONFIA Flex Motorrad39B-S1000RRT.ONISHI 2'16.512 9.356 0.1923/7
17 8EWC16TEAM BOLLIGER SWITZERLANDK-ZX-10RD.SUTTER 2'16.557 9.401 0.0457/7
18 24SST2CLEBERWOLFRACING・TT45&NOI:ZY-YZF-R1T.NAKAI 2'16.575 9.419 0.0185/7
19 54EWC17AUTOTEHCNICSPORTSH-CBR1000RRS.KIMURA 2'17.313 10.157 0.7386/7
20 66EWC18NANKAIBUHIN O-TEC SUZUKA RACINGH-CBR1000RRT.OUCHIDA 2'17.345 10.189 0.0325/5
21 46EWC19FLEMBBO LEADER TEAMK-ZX-10RL.DERINE 2'17.490 10.334 0.1455/6
22 29EWC20Y's distraction DOG HOUSES-GSX-R1000M.YAMAUCHI 2'17.562 10.406 0.0727/7
23 85EWC21Honda QCT Meiwa RacingH-CBR1000RRM.ANDO 2'17.563 10.407 0.0015/6
24 70SST3Team BIZENSEIKIB-S1000RRK.YAGI 2'17.933 10.777 0.3702/7
25 6EWC22TEAM HOOTERS KTM with Syota SAITOKT-1190 RC8RT.DAIRAKU 2'18.068 10.912 0.1355/5
26 31EWC23HAMAMATSU TEAM TITANS-GSX-R1000H.OHSHIRO 2'18.350 11.194 0.2826/7
27 82EWC24BANNER RACING H・K・CD-1199PanigaleK.DAN 2'18.535 11.379 0.1853/3
28 20EWC25WINNER Z-TECH & NCXX GroupS-GSX-R1000K.KAWASE 2'18.640 11.484 0.1056/6
29 48SST4YMGN with MCRacingB-S1000RRR.KATAHIRA 2'19.480 12.324 0.8405/5
30 76EWC26Team HINOSEIKI with IWAKI & feniceS-GSX-R1000T.YAMAUCHI 2'19.574 12.418 0.0942/5
31 93SST5CONFIA Syu Motorrad39B-S1000RRK.FURUSAWA 2'19.600 12.444 0.0267/7
32 62SST6TEAM MASSA-RY-YZF-R1T.OKADA 2'19.636 12.480 0.0366/6
33 65EWC27MOTOBOX KREMER RACINGS-GSX-R1000T.PAAVILAINEN 2'20.038 12.882 0.4027/7
34 9SST7All JAPAN Honda DREAM CENTRAL BL RTH-CBR1000RRT.NAKAGAKI 2'20.205 13.049 0.1672/3
35 81EWC28Club Bali Racing & Team Hook81K-ZX-10RY.FUKUDA 2'20.210 13.054 0.0052/2
36 34SST8Honda Ryokuyokai Kumamoto RacingH-CBR1000RRT.OHYAMA 2'20.285 13.129 0.0756/6
37105EWC29Motorrad Toyota Nagasaka RacingB-S1000RRK.NAKAMURA 2'20.578 13.422 0.2932/3
38 57SST9RSG Racing & School FamilyH-CBR1000RRK.TOHNO 2'22.698 15.542 2.1205/6
39 4EWC30TeamhashimotogumiS-GSX-R1000K.KANAYAMA 2'23.759 16.603 1.0613/4
以下予選不通過 : Did not qualify
  77EWC Honda kohyohkai DREAM Racing TeamH-CBR1000RRH.KURAYAMA21'42.29019'35.13419'18.5312/2
  15EWC Team Etching FactoryY-YZF-R1D.KEIRAKUUnmeasured   
  51EWC T・MOTOKIDS ICU NERUGAL KAWAUSO RTY-YZF-R1Y.HIGUCHIAbsent   

Qualifying Lap Time ( 115 % ) 2'27.637

MACHINES:B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,KT=KTM,S=SUZUKI,Y=YAMAHA

規定時間内に抗議なき場合は、正式結果とする。
Results become official with no protest/appeal lodged within specified time.
戻る