鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿8耐
2015 FIM Endurance World Championship Series, Round 2
"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours RESULTS of Private Practice AGr No.2

DATE:2015-07-23 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 5.821km
Pos. No. Team Type Time Delay Gap Lap
1 21YAMAHA FACTORY RACING TEAMY-YZF-R1 2'07.282164.64km/h 3/25
2104TOHO Racing with MORIWAKIH-CBR1000RR 2'08.254 0.972 0.9728/22
3634MuSASHi RT HARC-PRO.H-CBR1000RR 2'08.462 1.180 0.20820/21
4 87TeamGREENK-ZX-10R 2'08.576 1.294 0.1149/24
5 17Team KAGAYAMAS-GSX-R1000 2'08.660 1.378 0.0847/19
6 39CONFIA Flex Motorrad39B-S1000RR 2'10.411 3.129 1.75118/20
7 22Satu HATI. Honda Team AsiaH-CBR1000RR 2'10.585 3.303 0.1746/21
8 11TEAM SRC KAWASAKIK-ZX-10R 2'10.701 3.419 0.11617/19
9 25Honda Suzuka Racing TeamH-CBR1000RR 2'11.302 4.020 0.60112/21
10 7MONSTER ENERGY YAMAHA -YARTY-YZF-R1 2'11.323 4.041 0.02118/19
11135Team Tras 135HPB-S1000RR 2'12.596 5.314 1.2738/20
12 3RS-ITOH & ASIAK-ZX-10R 2'13.352 6.070 0.7569/16
13 8TEAM BOLLIGER SWITZERLANDK-ZX-10R 2'13.411 6.129 0.0594/22
14 96TEAM FRONTIERH-CBR1000RR 2'13.696 6.414 0.2859/9
15 24CLEBERWOLFRACING・TT45&NOI:ZY-YZF-R1 2'14.375 7.093 0.67915/15
16 9All JAPAN Honda DREAM CENTRAL BL RTH-CBR1000RR 2'14.434 7.152 0.0599/14
17 2TEAM R2CLS-GSX-R1000 2'14.731 7.449 0.2977/23
18 51T・MOTOKIDS ICU NERUGAL KAWAUSO RTY-YZF-R1 2'14.909 7.627 0.17811/18
19 62TEAM MASSA-RY-YZF-R1 2'15.025 7.743 0.1164/17
20 82BANNER RACING H・K・CD-1199Panigale 2'15.166 7.884 0.1416/11
21 15Team Etching FactoryY-YZF-R1 2'15.836 8.554 0.67012/20
22 54AUTOTEHCNICSPORTSH-CBR1000RR 2'15.888 8.606 0.05211/18
23 4TeamhashimotogumiS-GSX-R1000 2'16.107 8.825 0.21913/20
24 29Y's distraction DOG HOUSES-GSX-R1000 2'16.242 8.960 0.13511/13
25 28Team Honda Technical CollegeH-CBR1000RR 2'16.319 9.037 0.0779/13
26 6TEAM HOOTERS KTM with Syota SAITOKT-1190 RC8R 2'16.636 9.354 0.3179/20
27 93CONFIA Syu Motorrad39B-S1000RR 2'16.654 9.372 0.0182/21
28 85Honda QCT Meiwa RacingH-CBR1000RR 2'16.656 9.374 0.0025/14
29 48YMGN with MCRacingB-S1000RR 2'16.775 9.493 0.11912/21
30 70Team BIZENSEIKIB-S1000RR 2'17.048 9.766 0.2733/16
31112Honda EG RacingH-CBR1000RR 2'17.239 9.957 0.1919/22
32 20WINNER Z-TECH & NCXX GroupS-GSX-R1000 2'17.245 9.963 0.00612/16
33 31HAMAMATSU TEAM TITANS-GSX-R1000 2'17.300 10.018 0.0552/19
34 34Honda Ryokuyokai Kumamoto RacingH-CBR1000RR 2'17.301 10.019 0.0019/16
35 46FLEMBBO LEADER TEAMK-ZX-10R 2'17.606 10.324 0.30518/20
36 66NANKAIBUHIN O-TEC SUZUKA RACINGH-CBR1000RR 2'17.790 10.508 0.1847/15
37 57RSG Racing & School FamilyH-CBR1000RR 2'18.421 11.139 0.63115/19
38 77Honda kohyohkai DREAM Racing TeamH-CBR1000RR 2'18.574 11.292 0.1534/21
39 76Team HINOSEIKI with IWAKI & feniceS-GSX-R1000 2'19.597 12.315 1.02316/18
40 81Club Bali Racing & Team Hook81K-ZX-10R 2'19.782 12.500 0.1858/17
41105Motorrad Toyota Nagasaka RacingB-S1000RR 2'19.923 12.641 0.1417/15
42 65MOTOBOX KREMER RACINGS-GSX-R1000 2'20.646 13.364 0.72311/19

MACHINES:B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,KT=KTM,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
戻る