
2015 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
DATE:2015-04-18
JSB1000 決勝 スターティンググリッド
| PP | 12   2'06.103 津田 拓也 スズキGSX-R1000 | 2 | 26   2'06.181 渡辺 一樹 カワサキZX-10R | 3 | 634   2'06.494 高橋 巧 ホンダCBR1000RR | |||||||||||
| 4 | 1   2'07.043 中須賀 克行 ヤマハYZF-R1 | 5 | 104   2'07.202 山口 辰也 ホンダCBR1000RR | 6 | 87   2'07.252 柳川 明 カワサキZX-10R | |||||||||||
| 7 | 85   2'07.572 中冨 伸一 ヤマハYZF-R1 | 8 | 8   2'07.695 野左根 航汰 ヤマハYZF-R1 | 9 | 71   2'07.984 加賀山 就臣 スズキGSX-R1000 | |||||||||||
| 10 | 15   2'08.407 JOSH HOOK ホンダCBR1000RR | 11 | 53   2'08.744 渡辺 一馬 ホンダCBR1000RR | 12 | 090   2'08.805 秋吉 耕佑 ホンダCBR1000RR | |||||||||||
| 13 | 73   2'09.365 浦本 修充 ホンダCBR1000RR | 14 | 24   2'09.366 生形 秀之 スズキGSX-R1000 | 15 | 111   2'09.812 Troy HERFOSS ホンダCBR1000RR | |||||||||||
| 16 | 32   2'09.855 今野 由寛 スズキGSX-R1000 | 17 | 39   2'10.325 酒井 大作 BMW S1000RR | 18 | 14   2'10.523 小島 一浩 ホンダCBR1000RR | |||||||||||
| 19 | 20   2'10.801 安田 毅史 ホンダCBR1000RR | 20 | 11   2'10.938 吉田 光弘 ホンダCBR1000RR | 21 | 23   2'11.149 清水 郁巳 ホンダCBR1000RR | |||||||||||
| 22 | 135   2'11.215 寺本 幸司 BMWS1000RR | 23 | 25   2'11.790 武石 伸也 BMWS1000RR | 24 | 19   2'12.198 久保山 正朗 ホンダCBR1000RR | |||||||||||
| 25 | 13   2'12.435 須貝 義行 DUCATI1098R | 26 | 510   2'12.454 高橋 英倫 カワサキZX-10R | 27 | 136   2'12.803 児玉 勇太 BMWS1000RR | |||||||||||
| 28 | 70   2'13.026 行方 知基 スズキGSX-R1000 | 29 | 40   2'13.506 西中 綱 ホンダCBR1000RR | 30 | 28   2'13.630 樋口 耕太 スズキGSX-R1000 | |||||||||||
| 31 | 76   2'13.734 岩谷 圭太 スズキGSX-R1000 | 32 | 22   2'13.774 田村 武士 スズキGSX-R1000 | 33 | 46   2'13.837 筒井 伸 ホンダCBR1000RR | |||||||||||
| 34 | 51   2'13.986 大内田 実 ホンダCBR1000RR | 35 | 54   2'14.044 中津原 尚宏 ホンダCBR1000RR | 36 | 48   2'14.162 澤村 元章 ヤマハYZF-R1 | |||||||||||
| 37 | 99   2'14.490 吉田 和憲 ヤマハYZF-R1 | 38 | 56   2'14.569 大西 敬紀 BMWS1000RR | 39 | 49   2'14.593 今津 比呂志 カワサキZX-10R | |||||||||||
| 40 | 96   2'14.680 村上 雅彦 カワサキZX-10R | 41 | 72   2'15.566 辻本 範行 BMWS1000RR | 42 | 38   2'15.824 山中 正之 ホンダCBR1000RR | |||||||||||
| 43 | 151   2'15.949 吉道 竜也 ホンダCBR1000RR | 44 | 62   2'16.179 塩原 弘志 スズキGSX-R1000 | |||||||||||||

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            