ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SUPER GT

2014 AUTOBACS SUPER GT Round6
SUPER GT 途中経過表 (500km-87Laps)
DATE:2014-08-31 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | Machine | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | ||
1 | 36 | GT500 | 1 | PETRONAS TOM'S RC F | LEXUS RC F | 中嶋 一貴 | ジェームス・ロシター | 87 | 2:48'50.830 | ||
2 | 17 | GT500 | 2 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 | 金石 年弘 | 87 | 2:49'29.546 | ||
3 | 23 | GT500 | 3 | MOTUL AUTECH GT-R | NISSAN GT-R | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 87 | 2:49'45.585 | ||
4 | 8 | GT500 | 4 | ARTA NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | ヴィタントニオ・リウッツィ | 松浦 孝亮 | 87 | 2:49'52.950 | ||
5 | 39 | GT500 | 5 | DENSO KOBELCO SARD RC F | LEXUS RC F | 石浦 宏明 | オリバー・ジャービス | 87 | 2:50'14.462 | ||
6 | 6 | GT500 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F | LEXUS RC F | 大嶋 和也 | 国本 雄資 | 86 | 2:49'49.196 | ||
7 | 12 | GT500 | 7 | カルソニックIMPUL GT-R | NISSAN GT-R | 安田 裕信 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 86 | 2:49'56.399 | ||
8 | 18 | GT500 | 8 | ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 | フレデリック・マコヴィッキィ | 86 | 2:50'07.013 | ||
9 | 1 | GT500 | 9 | ZENT CERUMO RC F | LEXUS RC F | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 86 | 2:50'31.727 | ||
10 | 37 | GT500 | 10 | KeePer TOM'S RC F | LEXUS RC F | 伊藤 大輔 | アンドレア・カルダレッリ | 86 | 2:50'33.211 | ||
11 | 100 | GT500 | 11 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | 小暮 卓史 | 武藤 英紀 | 85 | 2:49'58.630 | ||
12 | 24 | GT500 | 12 | D'station ADVAN GT-R | NISSAN GT-R | ミハエル・クルム | 佐々木 大樹 | 84 | 2:49'45.208 | ||
13 | 32 | GT500 | 13 | Epson NSX CONCEPT-GT | Honda NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット | 83 | 2:47'35.839 | ||
14 | 60 | GT300 | 1 | TWS LM corsa BMW Z4 | BMW Z4 GT3 | 飯田 章 | 吉本 大樹 | 佐藤 晋也 | 80 | 2:49'47.800 | |
15 | 55 | GT300 | 2 | ARTA CR-Z GT | Honda CR-Z | 高木 真一 | 小林 崇志 | 80 | 2:49'50.409 | ||
16 | 31 | GT300 | 3 | OGT Panasonic PRIUS | TOYOTA PRIUS | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 80 | 2:50'35.587 | |
17 | 7 | GT300 | 4 | Studie BMW Z4 | BMW Z4 GT3 | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治 | アウグスト・ファルフス | 80 | 2:50'36.252 | |
18 | 65 | GT300 | 5 | LEON SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 黒澤 治樹 | 黒澤 翼 | 80 | 2:51'10.281 | ||
19 | 4 | GT300 | 6 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 80 | 2:51'25.192 | ||
20 | 10 | GT300 | 7 | GAINER Rn-SPORTS SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 植田 正幸 | 山内 英輝 | 80 | 2:51'28.135 | ||
21 | 3 | GT300 | 8 | B-MAX NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 星野 一樹 | ルーカス・オルドネス | ウォルフガング・ライプ | 80 | 2:51'29.948 | |
22 | 50 | GT300 | 9 | WAKO'S Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 加納 政樹 | 安岡 秀徒 | ナニン・インドラ・パユーング | 79 | 2:49'35.633 | |
23 | 0 | GT300 | 10 | MUGEN CR-Z GT | Honda CR-Z | 中山 友貴 | 野尻 智紀 | 道上 龍 | 79 | 2:49'51.909 | |
24 | 30 | GT300 | 11 | IWASAKI apr GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 岩崎 祐貴 | 影山 正美 | 東 徹次郎 | 79 | 2:50'00.835 | |
25 | 9 | GT300 | 12 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | PORSCHE 911 GT3 R | 白坂 卓也 | アンドレ・クート | 飯田 太陽 | 79 | 2:50'05.464 | |
26 | 67 | GT300 | 13 | STP タイサン GAIA POWER GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 横溝 直輝 | 密山 祥吾 | 峰尾 恭輔 | 79 | 2:50'14.462 | |
27 | 33 | GT300 | 14 | PUMA KRH PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R | 都筑 晶裕 | ティム・ベルグマイスター | ヨルグ・ベルグマイスター | 79 | 2:50'16.954 | |
28 | 11 | GT300 | 15 | GAINER DIXCEL SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 平中 克幸 | ビヨン・ビルドハイム | 79 | 2:50'34.210 | ||
29 | 88 | GT300 | 16 | マネパ ランボルギーニ GT3 | Lamborghini Gallardo GT3 | 織戸 学 | 青木 孝行 | 平峰 一貴 | 79 | 2:50'38.101 | |
30 | 61 | GT300 | 17 | SUBARU BRZ R&D SPORT | SUBARU BRZ GT300 | 佐々木 孝太 | 井口 卓人 | 79 | 2:50'46.692 | ||
31 | 2 | GT300 | 18 | シンティアム・アップル・MP4-12C | McLaren MP4-12C GT3 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 濱口 弘 | 79 | 2:50'51.413 | |
32 | 48 | GT300 | 19 | Snap-on DIJON Racing GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 高森 博士 | 田中 勝輝 | 富田 竜一郎 | 79 | 2:51'04.553 | |
33 | 86 | GT300 | 20 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | Lamborghini Gallardo GT3 | 細川 慎弥 | 山西 康司 | 78 | 2:50'01.300 | ||
34 | 360 | GT300 | 21 | OKINAWA MSA・RUN UP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 田中 篤 | 吉田 広樹 | 藤田 竜樹 | 77 | 2:50'01.796 | |
35 | 22 | GT300 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 76 | 2:51'03.633 | ||
36 | 5 | GT300 | 23 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 玉中 哲二 | 山野 直也 | 鶴田 和弥 | 62 | 2:51'28.687 | |
37 | 19 | GT500 | 14 | WedsSport ADVAN RC F | LEXUS RC F | 脇阪 寿一 | 関口 雄飛 | 59 | 2:05'01.200 | ||
38 | 21 | GT300 | 24 | Audi R8 LMS ultra | Audi R8-LMS ultra | リチャード・ライアン | 藤井 誠暢 | クリストファー・ハ-ゼ | 51 | 1:51'48.715 | |
39 | 46 | GT500 | 15 | S Road MOLA GT-R | NISSAN GT-R | 本山 哲 | 柳田 真孝 | 14 | 26'49.045 |
開始時刻: 12:24'51
レース中のベストタイムは �� 36 PETRONAS TOM'S RC F 1'51.732 4/87 187.10km/h
ペナルティ
No. 12 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。 (裁定時刻 12:41)
No. 30 影山 正美選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。 (裁定時刻 13:06)
No. 30 岩崎 祐貴選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。 (裁定時刻 13:57)
No. 36 ジェームス・ロシター選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。 (裁定時刻 14:35)
ペナルティ
No. 86 細川 慎弥選手 ドライビングスルーペナルティを課した。(特別規則 第25条(ピットレーンの速度制限)違反) (裁定時刻 14:04)
No. 0 野尻 智紀選手 ドライビングスルーペナルティを課した。(2014 SGT SpR 第27条1-b.(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 14:11)
No. 22 城内 政樹選手 ペナルティストップ10秒を課した。 (2014 SGT SpR 第27条1-b.(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 14:24)
No. 12 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ選手
ペナルティストップ15秒を課した。 (2014 SGT SpR 第27条1-b.(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 15:00)
No. 0 ドライビングスルーペナルティを課した。(2014 SGT SpR 第30条3.(ピット作業)違反) (裁定時刻 15:01)