ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SUPER GT

2014 AUTOBACS SUPER GT Round6
SUPER GT GT300決勝正式結果表
DATE:2014-08-31 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Team/Car | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | Total Time | Delay | Best | |||
Machine | Best Time | (L) | Best Time | (L) | Best Time | (L) | ||||||
1 | 60 | TWS LM corsa BMW Z4 | 飯田 章 | 吉本 大樹 | 佐藤 晋也 | 160 | 5:39'21.300 | 164.27km/h | 2'02.776 | |||
BMW Z4 GT3 | 2'03.027 | (65) | 2'02.776 | (95) | (0) | |||||||
2 | 31 | OGT Panasonic PRIUS | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 159 | 5:37'52.659 | 1Lap | 2'02.865 | |||
TOYOTA PRIUS | 2'02.865 | (63) | 2'03.544 | (63) | 2'03.770 | (33) | ||||||
3 | 7 | Studie BMW Z4 | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治 | アウグスト・ファルフス | 159 | 5:37'54.355 | 1Lap | 2'03.071 | |||
BMW Z4 GT3 | 2'03.071 | (63) | 2'03.979 | (63) | 2'03.640 | (33) | ||||||
4 | 10 | GAINER Rn-SPORTS SLS | 植田 正幸 | 山内 英輝 | 158 | 5:37'58.030 | 2Laps | 2'03.020 | ||||
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'04.800 | (45) | 2'03.020 | (113) | ||||||||
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク Z4 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 158 | 5:38'10.784 | 2Laps | 2'03.941 | ||||
BMW Z4 GT3 | 2'03.941 | (69) | 2'04.100 | (89) | ||||||||
6 | 33 | PUMA KRH PORSCHE | 都筑 晶裕 | ティム・ベルグマイスター | ヨルグ・ベルグマイスター | 158 | 5:38'45.601 | 2Laps | 2'03.855 | |||
PORSCHE 911 GT3 R | 2'04.541 | (64) | 2'04.334 | (32) | 2'03.855 | (62) | ||||||
7 | 9 | 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR | 白坂 卓也 | アンドレ・クート | 飯田 太陽 | 158 | 5:39'04.575 | 2Laps | 2'03.653 | |||
PORSCHE 911 GT3 R | 2'03.899 | (59) | 2'03.653 | (77) | 2'05.962 | (22) | ||||||
8 | 0 | MUGEN CR-Z GT | 中山 友貴 | 野尻 智紀 | 道上 龍 | 158 | 5:39'04.719 | 2Laps | 2'02.831 | |||
Honda CR-Z | 2'02.831 | (90) | 2'03.548 | (68) | (0) | |||||||
9 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 佐々木 孝太 | 井口 卓人 | 158 | 5:39'17.444 | 2Laps | 2'03.659 | ||||
SUBARU BRZ GT300 | 2'03.659 | (77) | 2'03.706 | (81) | ||||||||
10 | 11 | GAINER DIXCEL SLS | 平中 克幸 | ビヨン・ビルドハイム | 157 | 5:38'04.570 | 3Laps | 2'04.251 | ||||
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'04.484 | (76) | 2'04.251 | (81) | ||||||||
11 | 30 | IWASAKI apr GT-R | 岩崎 祐貴 | 影山 正美 | 東 徹次郎 | 157 | 5:38'33.431 | 3Laps | 2'03.432 | |||
NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'03.432 | (57) | 2'04.109 | (79) | 2'06.843 | (21) | ||||||
12 | 2 | シンティアム・アップル・MP4-12C | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 濱口 弘 | 157 | 5:39'13.924 | 3Laps | 2'04.150 | |||
McLaren MP4-12C GT3 | 2'07.468 | (28) | 2'04.150 | (97) | 2'05.858 | (32) | ||||||
13 | 88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学 | 青木 孝行 | 平峰 一貴 | 157 | 5:39'22.484 | 3Laps | 2'04.067 | |||
Lamborghini Gallardo GT3 | 2'04.067 | (60) | 2'04.409 | (65) | 2'04.778 | (32) | ||||||
14 | 48 | Snap-on DIJON Racing GT-R | 高森 博士 | 田中 勝輝 | 富田 竜一郎 | 156 | 5:38'11.603 | 4Laps | 2'04.213 | |||
NISSAN GT-R NISMO GT3 | (0) | 2'05.983 | (59) | 2'04.213 | (97) | |||||||
15 | 22 | グリーンテック SLS AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 153 | 5:38'12.694 | 7Laps | 2'04.347 | ||||
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'04.347 | (78) | 2'05.040 | (75) | ||||||||
16 | 55 | ARTA CR-Z GT | 高木 真一 | 小林 崇志 | 152 | 5:38'29.634 | 8Laps | 2'02.949 | ||||
Honda CR-Z | 2'03.606 | (61) | 2'02.949 | (91) | ||||||||
17 | 86 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | 細川 慎弥 | 山西 康司 | 152 | 5:38'30.459 | 8Laps | 2'04.165 | ||||
Lamborghini Gallardo GT3 | 2'04.431 | (93) | 2'04.165 | (59) | ||||||||
18 | 5 | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | 玉中 哲二 | 山野 直也 | 鶴田 和弥 | 133 | 5:37'46.474 | 27Laps | 2'02.845 | |||
NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'06.483 | (18) | 2'02.845 | (64) | 2'06.539 | (51) | ||||||
19 | 3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹 | ルーカス・オルドネス | ウォルフガング・ライプ | 131 | 5:38'47.856 | 29Laps | 2'03.052 | |||
NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'03.375 | (48) | 2'03.052 | (50) | 2'04.214 | (33) | ||||||
20 | 360 | OKINAWA MSA・RUN UP GT-R | 田中 篤 | 吉田 広樹 | 藤田 竜樹 | 126 | 5:39'25.747 | 34Laps | 2'03.561 | |||
NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'05.923 | (28) | 2'03.561 | (49) | 2'05.593 | (49) | ||||||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
65 | LEON SLS | 黒澤 治樹 | 黒澤 翼 | 108 | 3:55'02.132 | 52Laps | 2'03.869 | |||||
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'03.869 | (67) | 2'04.894 | (41) | ||||||||
67 | STP タイサン GAIA POWER GT-R | 横溝 直輝 | 密山 祥吾 | 峰尾 恭輔 | 95 | 3:23'55.313 | 65Laps | 2'04.517 | ||||
NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'04.963 | (31) | 2'05.540 | (32) | 2'04.517 | (32) | ||||||
50 | WAKO'S Exe Aston Martin | 加納 政樹 | 安岡 秀徒 | ナニン・インドラ・パユーング | 85 | 3:02'10.674 | 75Laps | 2'04.038 | ||||
Aston Martin V12 Vantage GT3 | 2'04.703 | (26) | 2'04.038 | (29) | 2'04.882 | (30) | ||||||
21 | Audi R8 LMS ultra | リチャード・ライアン | 藤井 誠暢 | クリストファー・ハ-ゼ | 51 | 1:51'48.715 | 109Laps | 2'04.513 | ||||
Audi R8-LMS ultra | 2'04.513 | (30) | 2'05.023 | (21) | (0) |
開始時刻: 12:24'51 終了時刻: 18:02'18
レース中のベストタイムは �� 60 TWS LM corsa BMW Z4 2'02.776 67/160 170.27km/h
規定周回数 112
ペナルティ
No. 30 影山 正美選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。 (13:06)
No. 30 岩崎 祐貴選手 スポーツマン精神に反する行為のため黒/白旗が提示された。 (13:57)
No. 86 細川 慎弥選手 ドライビングスルーペナルティを課した。(特別規則 第25条(ピットレーンの速度制限)違反) (裁定時刻 14:04)
No. 0 野尻 智紀選手 ドライビングスルーペナルティを課した。(2014 SGT SpR 第27条1-b.(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 14:11)
No. 22 城内 政樹選手 ペナルティストップ10秒を課した。 (2014 SGT SpR 第27条1-b.(危険なドライブ行為)違反) (裁定時刻 14:24)
No. 0 ドライビングスルーペナルティを課した。(2014 SGT SpR 第30条3.(ピット作業)違反) (裁定時刻 15:01)
No. 50 加納 政樹選手 罰金\50,000を課した。 (2014 SGT SpR 第27条4.(ドライブ行為の規律)違反) (裁定時刻 15:46)
No.360 藤田 竜樹選手 ドライビングスルーペナルティを課した。(特別規則 第25条(ピットレーンの速度制限)違反) (裁定時刻 17:36)