ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > 鈴鹿サンデーロードレース

ASIA DREAM ENDURANCE RACE
ST250&CBR250R 〈2耐〉 フリー走行結果表
DATE:2014-06-08 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | |
1 | 91 | ST250 | 1 | ラントリップ&MOTO☆STAR&Kurodaya&SUS441 | カワサキNinja250R | 中村 和悦 | 山本 晃久 | 2'41.640 | 129.64km/h |
2 | 1 | ST250 | 2 | Speed Haert TTS Racing Team | カワサキNinja250 | 鶴野 浩 | 中村 敬司 | 2'42.537 | 0.897 |
3 | 41 | ST250 | 3 | Tw's&FAST Racing | カワサキNinja250R | 鳥居 典生 | 笹之内 英作 | 2'43.248 | 1.608 |
4 | 21 | ST250 | 4 | TRICK STAR RC | カワサキNinja250 | 清末 尚樹 | 和田 留佳 | 2'44.540 | 2.900 |
5 | 71 | ST250 | 5 | MOTO☆STAR#71&Kurodaya | カワサキNinja250R | 荒木 純彦 | 夏目 大索 | 2'45.299 | 3.659 |
6 | 5 | ST250 | 6 | MOTOINE RACING | カワサキNinja250 | 坂尾 智博 | 南 裕之 | 2'45.610 | 3.970 |
7 | 19 | CBR250R | 1 | 中川運輸NYF&Page1+kurodaya | ホンダCBR250R | 西澤 耕治 | 久保 直諒 | 2'45.683 | 4.043 |
8 | 102 | CBR250R | 2 | 渉太郎&テーラデザイン&RH松島YJ48 | ホンダCBR250R | 岡田 義治 | 平井 善隆 | 2'46.180 | 4.540 |
9 | 2 | CBR250R | 3 | TEAM TEC2 & Team NOBBY | ホンダCBR250R | 笠井 悠太 | 矢作 雄馬 | 2'46.202 | 4.562 |
10 | 112 | CBR250R | 4 | Asia Dream Cup Racing Team Japan | ホンダCBR250R | 名越 哲平 | 黒木 玲徳 | 2'46.323 | 4.683 |
11 | 8 | CBR250R | 5 | Speed Heart TTS Racing Team | ホンダCBR250R | 岸田 年正 | 前田 誠司 | 2'46.454 | 4.814 |
12 | 58 | ST250 | 7 | 大和魂ディノレリ&能塚 | カワサキNinja250R | 藤井 慎也 | 神吉 圭史郎 | 2'46.463 | 4.823 |
13 | 3 | CBR250R | 6 | Team ALTEC | ホンダCBR250R | 中澤 皓平 | 牛場 一磨 | 2'46.556 | 4.916 |
14 | 111 | CBR250R | 7 | Asia Dream Cup Racing Team Malaysia | ホンダCBR250R | Khairul Idham Pawi | MuhdHarithFarhan Baharin | 2'46.711 | 5.071 |
15 | 77 | CBR250R | 8 | FireGarage+PitinZin+全開屋・速心 | ホンダCBR250R | 玉田 敬済 | 小野 雅治 | 2'46.748 | 5.108 |
16 | 113 | CBR250R | 9 | Asia Dream Cup Racing Team Indonesia | ホンダCBR250R | Andi Farid Izhidar | Aditya Pangestu Hanafi | 2'46.767 | 5.127 |
17 | 83 | ST250 | 8 | MOTO Seek Racing | カワサキNinja250R | 森田 宏祐 | 加藤 文郷 | 2'47.186 | 5.546 |
18 | 64 | CBR250R | 10 | Speed Heart Racing | ホンダCBR250R | 源田 宏司 | 佐藤 大輔 | 2'47.227 | 5.587 |
19 | 73 | CBR250R | 11 | Team橋本組・アケノスピード | ホンダCBR250R | 田中 歩 | 金山 和弘 | 2'47.385 | 5.745 |
20 | 117 | CBR250R | 12 | Asia Dream Cup Racing Team JAP/IND | ホンダCBR250R | 森 俊也 | Sumit Loucs Toppo | 2'47.518 | 5.878 |
21 | 25 | ST250 | 9 | NCK×エスポイント@AZ Racing+ナリデン | ホンダVTR | 寺岡 利彦 | 永坂 嘉己 | 2'47.746 | 6.106 |
22 | 70 | ST250 | 10 | MOTOINE RACING with 福岡ts-FARM | カワサキNinja250 | 山下 浩司 | 江口 忠征 | 2'48.242 | 6.602 |
23 | 44 | CBR250R | 13 | K-max Racing+ゼロファイター | ホンダCBR250R | 福井 宏至 | 森 真 | 2'48.306 | 6.666 |
24 | 114 | CBR250R | 14 | Asia Dream Cup Racing Team Taiwan | ホンダCBR250R | Chuang An-Yu | Lee Yen Ching | 2'48.328 | 6.688 |
25 | 36 | CBR250R | 15 | SAMURAI 3601 | ホンダCBR250R | 安冨 成士 | 坂本 謙二 | 2'48.425 | 6.785 |
26 | 4 | CBR250R | 16 | 8stroke+Grip speedheart | ホンダCBR250R | 兵藤 龍之介 | 塚本 颯 | 2'48.446 | 6.806 |
27 | 116 | CBR250R | 17 | Asia Dream Cup Racing Team Thailand | ホンダCBR250R | Kiadtisak Chuaywiset | Passawit Thitivararak | 2'48.691 | 7.051 |
28 | 115 | CBR250R | 18 | Asia Dream Cup Racing Team India | ホンダCBR250R | S.Sarath Kumar | A.Prabhu | 2'48.855 | 7.215 |
29 | 118 | CBR250R | 19 | Asia Dream Cup Racing Team AUS/SIN | ホンダCBR250R | Lachlan Kavney | Arsyad Rusydi | 2'49.050 | 7.410 |
30 | 9 | CBR250R | 20 | チーム リトルウイング | ホンダCBR250R | 藤村 太磯 | 大野 英樹 | 2'49.307 | 7.667 |
31 | 035 | ST250 | 11 | Team OBA☆ピカソクリエイティブとグリーン&K-max | ホンダVTR250 | 吉兼 典男 | 神田 征司 | 2'49.308 | 7.668 |
32 | 24 | ST250 | 12 | バイクサービスNARA with ヒロくん | カワサキNinja250R | 田中 翔 | 井村 圭一 | 2'49.606 | 7.966 |
33 | 27 | ST250 | 13 | AC TECH&MOTO☆STAR with AKN | カワサキNinja250R | 山本 直樹 | 中谷 亜加音 | 2'49.916 | 8.276 |
34 | 72 | CBR250R | 21 | プランビーRT+kfb | ホンダCBR250R | 楠元 晃一 | 矢野 浩 | 2'49.987 | 8.347 |
35 | 190 | ST250 | 14 | ART WORKSレーシングチーム&ロブスター | カワサキNinja250R | 小林 誠 | 入江 洋太 | 2'49.990 | 8.350 |
36 | 52 | CBR250R | 22 | MOTO WIN RACING | ホンダCBR250R | 鈴木 慎吾 | 島崎 一臣 | 2'50.132 | 8.492 |
37 | 60 | ST250 | 15 | インナンオヤジーズ | ホンダVTR | 青木 昇司 | 前田 義生 | 2'51.083 | 9.443 |
38 | 99 | CBR250R | 23 | icu racing team with T.MOTOKIDS | ホンダCBR250R | 古高 裕也 | 柴田 宗幸 | 2'51.609 | 9.969 |
39 | 95 | CBR250R | 24 | もんど2&かっこだけれいしんぐ | ホンダCBR250R | 瀬古 直樹 | 岡田 敏 | 2'51.925 | 10.285 |
40 | 55 | CBR250R | 25 | TEAM JUBET | ホンダCBR250R | 渥美 心 | 佐藤 浩介 | 2'52.544 | 10.904 |
41 | 76 | CBR250R | 26 | Team ALTEC | ホンダCBR250R | 高橋 章文 | 松野 直人 | 2'52.597 | 10.957 |
42 | 88 | CBR250R | 27 | プランビーRT+kfb | ホンダCBR250R | 加来 孔亮 | 井利元 聖史 | 2'52.685 | 11.045 |
43 | 35 | CBR250R | 28 | ZAPPER-Racing+プロアームの会 | ホンダCBR250R | 渡辺 素久 | 村井 浩志 | 2'52.915 | 11.275 |
44 | 6 | ST250 | 16 | BLACK ZONE & MOTO MATZ | カワサキNinja250R | 鎌谷 安浩 | 松尾 和彦 | 2'53.466 | 11.826 |
45 | 30 | CBR250R | 29 | Link well TEAM KOUWA | ホンダCBR250R | 吉岡 雅生 | 西馬 良祐 | 2'54.254 | 12.614 |
46 | 22 | CBR250R | 30 | (株)三和冷熱+Big Wonder | ホンダCBR250R | 大見 久 | 高橋 重範 | 2'54.370 | 12.730 |
47 | 75 | CBR250R | 31 | Jr`s Club | ホンダCBR250R | 高木 誠 | 上村 芳範 | 2'55.560 | 13.920 |
48 | 86 | CBR250R | 32 | No Limit & ZAIKE | ホンダCBR250R | 竹田 透 | 水本 茂樹 | 2'56.613 | 14.973 |
49 | 13 | CBR250R | 33 | 中川輪業特殊車輌部 | ホンダCBR250R | 高橋 直樹 | 福谷 恵三 | 2'57.009 | 15.369 |
50 | 141 | CBR250R | 34 | BATTLE Under Grand Japan | ホンダCBR250R | 吉道 竜也 | 榎本 信雄 | 2'57.148 | 15.508 |
51 | 92 | CBR250R | 35 | TK-Square | ホンダCBR250R | 高橋 伸明 | 斉藤 玄 | 2'57.507 | 15.867 |
52 | 57 | CBR250R | 36 | ☆チームスマイルブラザース! | ホンダCBR250R | 尾立 政文 | 宇佐美 有年 | 2'58.031 | 16.391 |
53 | 63 | CBR250R | 37 | Team ALTEC | ホンダCBR250R | 鍔田 のぞみ | 薦田 豊 | 2'58.311 | 16.671 |
54 | 17 | CBR250R | 38 | チャレンジフォックスレーシングせな&るか | ホンダCBR250R | 桐石 瑠加 | 桐石 世奈 | 2'58.891 | 17.251 |
55 | 7 | ST250 | 17 | チームモトプラス & オチャラケクローバーZ | ホンダVTR250 | 望月 和彦 | 芝本 光晴 | 3'23.944 | 42.304 |
26 | CBR250R | YTR東海クボタ | ホンダCBR250R | 西山 武士 | 鈴木 克正 | 出走せず | |||
34 | ST250 | レーシングチーム バウ | カワサキNinja250R | 辻野 訓史 | 上間 洋 | 出走せず |
ペナルティ
No.76 2014年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art.1-14-2)(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金3,000円を科した。
No.75 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則 31-2-3-1(黄旗区間中の追越し)により、決勝レース開始後、ストップ&ゴーペナルティを科す。