ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > スーパー耐久

スーパー耐久シリーズ2014 第5戦
スーパー耐久 Group1 Race正式結果表
DATE:2014-10-26 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | A Driver | B Driver | C Driver | Laps | Total Time | Delay | |||||
Type | Best Time | (L) | Best Time | (L) | Best Time | (L) | ||||||||
1 | 81 | ST-X | 1 | GTNET ADVAN NISSAN GT-R | 星野 一樹 | 尾本 直史 | 青木 孝行 | 66 | 2:21'48.602 | 162.16km/h | ||||
R35 GT-R | 2'04.684 | (24) | 2'06.483 | (17) | 2'04.921 | (25) | ||||||||
2 | 24 | ST-X | 2 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R | 藤井 誠暢 | GAMISAN | 高星 明誠 | 66 | 2:21'51.165 | 2.563 | ||||
R35 GT-R | 2'03.898 | (25) | 2'06.894 | (18) | 2'05.701 | (23) | ||||||||
3 | 3 | ST-X | 3 | ENDLESS・ADVAN・BMW | 峰尾 恭輔 | YUKE TANIGUCHI | 飯田 章 | 66 | 2:22'02.919 | 14.317 | ||||
E89 | 2'04.875 | (31) | 2'07.409 | (18) | 2'06.108 | (17) | ||||||||
4 | 37 | ST-1 | 1 | KeePer I.P.S | 中山 雄一 | 平川 亮 | 畠中 修 | 62 | 2:22'05.892 | 4Laps | ||||
I.P.S 01 | 2'11.303 | (37) | 2'12.065 | (25) | (0) | |||||||||
5 | 9 | ST-1 | 2 | Faust Racing BMW Z4 | 堀 主知ロバート | 山野 直也 | 佐藤 茂 | 62 | 2:23'04.119 | 4Laps | ||||
E86 | 2'15.943 | (14) | 2'12.736 | (35) | 2'14.331 | (13) | ||||||||
6 | 20 | ST-2 | 1 | RSオガワADVANランサー | 大橋 正澄 | 阪口 良平 | 60 | 2:22'18.569 | 6Laps | |||||
CT9A | 2'19.646 | (21) | 2'17.019 | (39) | ||||||||||
7 | 59 | ST-2 | 2 | STURM・MOTUL・ED インプレッサ | 大澤 学 | 吉田 寿博 | 松田 晃司 | 60 | 2:22'20.741 | 6Laps | ||||
GVB | 2'19.480 | (10) | 2'18.737 | (25) | 2'17.922 | (25) | ||||||||
8 | 14 | ST-3 | 1 | 岡部自動車サントラント195マイカーズZ33 | 山崎 学 | 伊橋 勲 | 安宅 光徳 | 60 | 2:22'58.030 | 6Laps | ||||
Z33 | 2'18.863 | (15) | 2'18.746 | (28) | 2'20.013 | (17) | ||||||||
9 | 34 | ST-3 | 2 | asset ings Z34 | 大西 隆生 | 松原 怜史 | 藤波 清斗 | 60 | 2:23'13.180 | 6Laps | ||||
Z34 | (1) | 2'20.099 | (27) | 2'17.402 | (32) | |||||||||
10 | 35 | ST-3 | 3 | asset ings Z34 | 前嶋 秀司 | 佐々木 雅弘 | 廣川 和希 | 60 | 2:23'22.272 | 6Laps | ||||
Z34 | 2'19.248 | (23) | 2'18.603 | (30) | 2'21.769 | (7) | ||||||||
11 | 38 | ST-3 | 4 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 | 兵頭 信一 | 植田 正幸 | 60 | 2:23'44.627 | 6Laps | |||||
DBA-GSE21 | 2'19.879 | (26) | 2'18.267 | (34) | ||||||||||
12 | 5 | ST-3 | 5 | 岡部自動車メーカーズZ34 | 小松 一臣 | 杉林 健一 | 白井 剛 | 59 | 2:21'52.720 | 7Laps | ||||
Z34 | 2'19.563 | (30) | 2'19.959 | (24) | 2'20.965 | (5) | ||||||||
13 | 30 | ST-2 | 3 | RSオガワADVANランサー II | 成澤 正人 | 下垣 和也 | 堀田 誠 | 59 | 2:22'36.301 | 7Laps | ||||
CT9A | 2'19.867 | (22) | 2'20.498 | (16) | 2'21.282 | (21) | ||||||||
14 | 22 | ST-2 | 4 | ハセプロaprランサー | 長谷川 奉徹 | 長谷川 智秀 | 朝倉 貴志 | 57 | 2:22'54.527 | 9Laps | ||||
CZ4A | 2'23.256 | (22) | 2'27.893 | (13) | 2'23.967 | (22) | ||||||||
15 | 7 | ST-2 | 5 | 新菱オート エボIX | 藤井 芳樹 | 関 豊 | 高橋 卓矢 | 57 | 2:23'38.873 | 9Laps | ||||
CT9A | 2'20.831 | (18) | 2'18.578 | *(41) | (0) | |||||||||
16 | 85 | ST-3 | 6 | 85 TERANISHI 34Z | 山田 真之亮 | 林 和範 | 51 | 2:23'13.610 | 15Laps | |||||
Z34 | 2'18.640 | (28) | 2'23.079 | (23) | ||||||||||
17 | 15 | ST-3 | 7 | 岡部自動車DIXCELチームテツヤZ34 | 長島 正明 | 田中 徹 | 田中 哲也 | 49 | 2:23'39.423 | 17Laps | ||||
Z34 | 2'20.740 | (8) | 2'19.997 | (20) | 2'19.700 | (21) | ||||||||
以上 順位認定: | ||||||||||||||
505 | ST-2 | GRGランサーEVO X | 田ヶ原 章蔵 | 岡本 武之 | 藤原 能成 | 39 | 1:34'05.762 | 27Laps | ||||||
CBA-CZ4A | 2'19.556 | (23) | 2'22.469 | (16) | (0) | |||||||||
6 | ST-2 | 新菱オート DIXCELエボIX | 冨桝 朋広 | 菊地 靖 | 38 | 2:23'48.645 | 28Laps | |||||||
CT9A | 2'20.612 | (17) | 2'18.259 | (21) | ||||||||||
46 | ST-2 | RSオガワADVANランサー III | 佐藤 敦 | 岸 純一郎 | 松本 武士 | 32 | 2:13'40.648 | 34Laps | ||||||
CT9A | 2'25.474 | (9) | 2'30.302 | (9) | 2'21.445 | (14) | ||||||||
16 | ST-X | GAIA POWER BMW | 横溝 直輝 | HIRO | 密山 祥吾 | 16 | 49'54.421 | 50Laps | ||||||
E89 | 2'38.684 | (2) | 2'09.698 | (14) | (0) | |||||||||
32 | ST-X | ケーズフロンティアDR Audi R8 | 小林 崇志 | 飯田 太陽 | 高木 真一 | 2 | 9'25.431 | 64Laps | ||||||
R8 LMS Ultra | (0) | 7'16.730 | (2) | (0) | ||||||||||
39 | ST-3 | TRACY SPORTS TWS C-WEST IS 350 | 佐藤 晋也 | 鶴田 和弥 | 神子島 みか | 失 格 | ||||||||
DBA-GSE21 |
開始時刻: 10:54'39 終了時刻: 13:16'27
レース中のベストタイムは �� 24 スリーボンド日産自動車大学校GT-R 2'03.898 2/66 168.73km/h
規定周回数(Class ST-X) 46 (Class ST-1) 43 (Class ST-2) 42 (Class ST-3) 42
ペナルティ
No.85 ドライビングスルーペナルティを課した。(スーパー耐久シリーズ2014 スポーツ規則 第13条(12)(スタート違反))
No.14 訓戒とした。(鈴鹿サーキット一般競技規則第24条〜12)(走行中のドライバーの遵守事項)違反)
No.85 ドライビングスルーペナルティを課した。(スーパー耐久シリーズ2014 スポーツ規則 第15条(7)(ピット作業)違反)
No.85 ペナルティストップ20秒を課した。(スーパー耐久シリーズ2014 スポーツ規則 第15条(10)(ピット作業)違反)
No.7 競技結果より2周減算した。(スーパー耐久シリーズ2014 スポーツ規則 第10条(ドライバーの最大運転時間)違反)
No.39 失格とした。(スーパー耐久シリーズ2014 技術規則 第3条3-4)(エアクリーナー)違反)