ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > その他のレース

2014 第38回 TOYOTA SLカートミーティング 全国大会
SS Bグループ 予選ヒート結果表
DATE:2014-11-16 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 35 | 岩佐 歩夢 | TONYKART | BS | SカナステラEMCチームナガオ | 8 | 7'25.510 | 81.71km/h | 55.140 | ||
2 | 37 | 大島 良介 | TONYKART | BS | M Sistem | 8 | 7'25.746 | 0.236 | 0.236 | 55.151 | |
3 | 50 | 柿本 一樹 | TONYKART | BS | オオガキテック | 8 | 7'28.272 | 2.762 | 2.526 | 55.393 | |
4 | 55 | 加藤 嵩大 | TONYKART | BS | Racing Square GEN | 8 | 7'29.336 | 3.826 | 1.064 | 55.314 | |
5 | 40 | 酒井 夢良 | birel | BS | チームぶるーと | 8 | 7'29.345 | 3.835 | 0.009 | 55.356 | |
6 | 38 | 古谷 欣栄 | Kosmic | BS | Racing Square GEN | 8 | 7'29.442 | 3.932 | 0.097 | 55.245 | |
7 | 41 | 松崎 清悟 | birel | BS | A TEAM motorsport | 8 | 7'29.768 | 4.258 | 0.326 | 55.131 | |
8 | 47 | 大西 孝弥 | Kosmic | BS | 名阪レーシング&OKC | 8 | 7'30.649 | 5.139 | 0.881 | 55.449 | |
9 | 20 | 上原 拓和 | TONYKART | BS | レーヴRT | 8 | 7'31.809 | 6.299 | 1.160 | 55.730 | |
10 | 4 | 西薗 勇太 | EXPRIT | BS | オーガストカーライフ | 8 | 7'31.849 | 6.339 | 0.040 | 55.635 | |
11 | 43 | 鈴木 稜馬 | Kosmic | BS | HIGUCHI RT | 8 | 7'33.664 | 8.154 | 1.815 | 55.739 | |
12 | 44 | 上田 裕也 | TONY KART | BS | NEXT-ONE G-CAPA RACING | 8 | 7'33.816 | 8.306 | 0.152 | 55.782 | |
13 | 64 | 畔柳 拓武 | Kosmic | BS | KART KOZO R | 8 | 7'34.112 | 8.602 | 0.296 | 55.499 | |
14 | 24 | 田中 元康 | ART | BS | スーパーチップス | 8 | 7'34.692 | 9.182 | 0.580 | 55.865 | |
15 | 61 | 三島 優輝 | Kosmic | BS | 名阪レーシング&IBC | 8 | 7'34.810 | 9.300 | 0.118 | 55.708 | |
16 | 33 | 山本 祐輝 | birel | BS | チームTKC | 8 | 7'35.976 | 10.466 | 1.166 | 55.559 | |
17 | 15 | 横田 隆二郎 | MACH1 | BS | F'S CLUB | 8 | 7'40.783 | 15.273 | 4.807 | 55.975 | |
以上:ディビジョン 1 進出 | |||||||||||
18 | 63 | 高橋 圭太 | Kosmic | BS | GARAGE KAIT | 8 | 7'41.215 | 15.705 | 0.432 | 56.366 | |
19 | 9 | 原 滉芽 | FA Kart | BS | サカイレーシング | 8 | 7'41.329 | 15.819 | 0.114 | 56.200 | |
20 | 26 | 西林 陸夫 | CRG | BS | KC NAGAHARA | 8 | 7'41.658 | 16.148 | 0.329 | 56.374 | |
21 | 1 | Thanapongpan Sutumno | birel | BS | ビレルパシフィックモータースポーツ | 8 | 7'41.977 | 16.467 | 0.319 | 55.688 | |
22 | 49 | 守山 輝一郎 | birel | BS | TEAM HIRANO | 8 | 7'42.227 | 16.717 | 0.250 | 55.865 | |
23 | 62 | 渥美 祥樹 | TONYKART | BS | Y's Factory Racing | 8 | 7'42.297 | 16.787 | 0.070 | 55.721 | |
24 | 31 | 松崎 凌平 | birel | BS | FLR | 8 | 7'42.565 | 17.055 | 0.268 | 55.500 | |
25 | 42 | 石原 敬史郎 | GILLARD | BS | COB-KART | 8 | 7'43.543 | 18.033 | 0.978 | 56.618 | |
26 | 60 | 佐久間 優光 | TONYKART | BS | HIGUCHI RT | 8 | 7'44.142 | 18.632 | 0.599 | 56.213 | |
27 | 67 | 福永 洋一 | GILLARD | BS | COB-KART | 8 | 7'47.914 | 22.404 | 3.772 | 57.007 | |
28 | 54 | 荻野 和久 | INTREPID | BS | WELLSTONE | 8 | 7'59.872 | 34.362 | 11.958 | 56.376 | |
29 | 36 | 古谷 悠河 | Praga | BS | RT.HISTRY | 7 | 7'26.511 | 1Lap | 1Lap | 56.974 | |
30 | 21 | 斉藤 祐一 | TONYKART | BS | U1-WORKS | 7 | 7'43.989 | 1Lap | 17.478 | 55.991 | |
31 | 66 | 三宅 陽大 | birel | BS | ぴぃたぁぱん | 7 | 8'09.443 | 1Lap | 25.454 | 57.089 | |
32 | 17 | 津本 匠 | TONYKART | BS | TIGRE | 2 | 2'44.886 | 6Laps | 5Laps | 56.957 | |
33 | 52 | 味岡 裕輔 | INTREPID | BS | NEXT-ONE Racing | 0 | 8Laps | 2Laps | |||
34 | 30 | 東 拓志 | INTREPID | BS | NEXT-ONE Racing | 0 | 8Laps | ||||
以上:ディビジョン 2 進出 |
Fastest Lap No. 41 松崎 清悟 A TEAM motorsport 55.131 8/8 82.54km/h