ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > ゴールデントロフィーレース

ネオヒストリック 決勝正式結果表
DATE:2014-01-19 WEATHER : Snow COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 27 | R | 1 | 長谷川 鳳秀 | VIVACE-908 | GRID・VIVACE-908 | 12 | 13'54.281 | 116.15km/h | 1'08.773 | ||
2 | 21 | S-R | 1 | 栗原 正之 | スーパーセブン/SB | 帰ってきたボグゾールR | 12 | 13'57.294 | 3.013 | 3.013 | 1'09.029 | |
3 | 2 | R | 2 | 東 督也 | VIVACE-7 | VIVACE・7 | 12 | 14'16.193 | 21.912 | 18.899 | 1'10.001 | |
4 | 1 | R | 3 | 伊藤 豊 | VIVACE-7 | ロッジハウスグループBKM7 | 12 | 14'22.488 | 28.207 | 6.295 | 1'10.906 | |
5 | 24 | S-R | 2 | 宮下 聡史 | スーパーセブン/SB | カーズカタオカKレーシング | 12 | 14'30.000 | 35.719 | 7.512 | 1'11.210 | |
6 | 5 | S-E | 1 | 横山 忠 | スーパーセブン/SB | ノーベルフランススーパーセブン | 12 | 14'32.704 | 38.423 | 2.704 | 1'11.553 | |
7 | 99 | S-R | 3 | 磯貝 幸満 | スーパーセブン/SB | チームナイツでおじゃるセヴン | 12 | 14'34.752 | 40.471 | 2.048 | 1'11.985 | |
8 | 16 | S-R | 4 | 宇賀田 浩一 | スーパーセブン/SB | 12 | 14'35.202 | 40.921 | 0.450 | 1'12.080 | ||
9 | 81 | S-E | 2 | 津田 義孝 | スーパーセブン/SB | スーパーセブンR500 | 11 | 14'15.877 | 1Lap | 1Lap | 1'15.837 | |
10 | 92 | S-E | 3 | 伊藤 健 | スーパーセブン/SB | チームナイツ 店主 | 11 | 14'20.140 | 1Lap | 4.263 | 1'15.889 | |
11 | 19 | S-E | 4 | 向山 弘康 | スーパーセブン/SB | ハイパーオレンジR500 | 11 | 14'29.814 | 1Lap | 9.674 | 1'16.336 | |
12 | 6 | S-E | 5 | 田中 太郎 | スーパーセブン/SB | R500レーシング | 11 | 14'47.461 | 1Lap | 17.647 | 1'19.281 | |
13 | 22 | S-R | 5 | 板津 直樹 | スーパーセブン/SB | チームナイツスプラウトセブン | 10 | 14'09.027 | 2Laps | 1Lap | 1'19.748 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
9 | S-E | 藤村 英之 | スーパーセブン/SB | ケーターハムCSR | D.N.S |
開始時刻: 13:57'53
終了時刻: 14:11'47
レース中のベストタイムは �� 27 長谷川 鳳秀 GRID・VIVACE-908 1'08.773 4/12 117.41km/h
規定周回数 8