ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

2014年 ジュニアカート選手権 西地域シリーズ 第5戦
FP-Jr Cadets 予選ヒート結果表
DATE:2014-09-28 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Pnt. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 3 | 100 | 清水 英志郎 | TONYKART/YAMAHA | DL | チーム ナガオ | 10 | 10'09.994 | 74.60km/h | 1'00.511 | |
2 | 13 | 90 | 嶋田 隼人 | TONYKART/YAMAHA | DL | ぴぃたぁぱん | 10 | 10'10.578 | 0.584 | 0.584 | 1'00.357 |
3 | 12 | 81 | 松山 幸生 | TONYKART/YAMAHA | DL | KAKIE RT | 10 | 10'10.664 | 0.670 | 0.086 | 1'00.550 |
4 | 11 | 73 | 坂上 真海 | CRG/YAMAHA | DL | KC NAGAHARA | 10 | 10'12.021 | 2.027 | 1.357 | 1'00.535 |
5 | 23 | 66 | 岩間 翼 | KOSMIC/YAMAHA | DL | KART KOZO R | 10 | 10'12.102 | 2.108 | 0.081 | 1'00.613 |
6 | 24 | 59 | 杉本 嵩磨 | ART/YAMAHA | DL | トレンタクワトロ | 10 | 10'12.328 | 2.334 | 0.226 | 1'00.679 |
7 | 14 | 53 | 月精 元希 | birel/YAMAHA | DL | HIGUCHI RT | 10 | 10'13.932 | 3.938 | 1.604 | 1'00.717 |
8 | 15 | 48 | 岡崎 直人 | CRG/YAMAHA | DL | エイワレーシングサービス | 10 | 10'19.406 | 9.412 | 5.474 | 1'00.929 |
9 | 10 | 43 | 伊藤 琢磨 | FA-KART/YAMAHA | DL | FA-KART RT + HKC | 10 | 10'21.637 | 11.643 | 2.231 | 1'01.188 |
10 | 21 | 39 | 鎌苅 一希 | TONYKART/YAMAHA | DL | ATEAM motorsport | 10 | 10'22.794 | 12.800 | 1.157 | 1'01.161 |
11 | 38 | 35 | 佐藤 凌音 | birel/YAMAHA | DL | HIGUCHI RT | 10 | 10'23.119 | 13.125 | 0.325 | 1'01.379 |
12 | 19 | 31 | 大宮 賢人 | KOSMIC/YAMAHA | DL | KAKIE RT | 10 | 10'24.407 | 14.413 | 1.288 | 1'01.485 |
13 | 31 | 28 | Xu Zhen He | TONYKART/YAMAHA | DL | GLORY RACING | 10 | 10'24.540 | 14.546 | 0.133 | 1'01.527 |
14 | 30 | 25 | 岩田 直人 | TONYKART/YAMAHA | DL | ぴぃたぁぱん SEVサポーターズ | 10 | 10'24.812 | 14.818 | 0.272 | 1'01.446 |
15 | 25 | 23 | 新原 光太郎 | EXPRIT/YAMAHA | DL | チーム ナガオライドオンドリーム | 10 | 10'29.417 | 19.423 | 4.605 | 1'01.648 |
16 | 22 | 21 | 藤井 一弥 | TONYKART/YAMAHA | DL | KART KOZO R | 10 | 10'30.044 | 20.050 | 0.627 | 1'01.183 |
17 | 17 | 19 | 大曲 哲平 | CRG/YAMAHA | DL | KC NAGAHARA | 10 | 10'33.215 | 23.221 | 3.171 | 1'01.369 |
18 | 32 | 17 | Huang Xi Zheng | TONYKART/YAMAHA | DL | GLORY RACING | 10 | 10'33.636 | 23.642 | 0.421 | 1'02.540 |
19 | 20 | 15 | 佐々木 悠翔 | CRG/YAMAHA | DL | ATEAM motorsport | 10 | 10'54.818 | 44.824 | 21.182 | 1'01.447 |
20 | 16 | 13 | 木村 真宙 | ART/YAMAHA | DL | トレンタクワトロ | 0 | 10Laps | 10Laps |
Fastest Lap No. 13 嶋田 隼人 ぴぃたぁぱん 1'00.357 5/10 75.39km/h