ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

2014 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 カートレース IN SUZUKA
SUPER SS Aグループ 予選ヒート結果表
DATE:2014-05-25 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 18 | 大川 浩 | Kosmic/YAMAHA | BS | team GLOBAL | 10 | 9'29.399 | 79.92km/h | 56.603 | |||
2 | 29 | 槻木 伸一 | TONYKART/YAMAHA | BS | シナジーリンクス | 10 | 9'29.545 | 0.146 | 0.146 | 56.248 | ||
3 | 47 | 山下 一彦 | Kosmic/YAMAHA | BS | Gren Blue RT | 10 | 9'29.877 | 0.478 | 0.332 | 56.388 | ||
4 | 2 | 井上 芳美 | TONYKART/YAMAHA | BS | Zi-Vivre RT | 10 | 9'30.036 | 0.637 | 0.159 | 56.365 | ||
5 | 99 | 大山 学 | birel/YAMAHA | BS | T.WEST.RS | 10 | 9'30.143 | 0.744 | 0.107 | 56.139 | ||
6 | 25 | 橋本 協一 | Tecno/YAMAHA | BS | サーティズレーシング | 10 | 9'30.487 | 1.088 | 0.344 | 56.378 | ||
7 | 16 | 前園 誠 | TONYKART/YAMAHA | BS | ONE POINT | 10 | 9'34.735 | 5.336 | 4.248 | 56.879 | ||
8 | 7 | 吉川 隆史 | CRG/YAMAHA | BS | TIGRE | 10 | 9'35.607 | 6.208 | 0.872 | 56.715 | ||
9 | 13 | 高垣 徹也 | birel/YAMAHA | BS | チームぶるーと | 10 | 9'35.671 | 6.272 | 0.064 | 56.690 | ||
10 | 11 | 松浦 隆政 | birel/YAMAHA | BS | チームぶるーと | 10 | 9'35.856 | 6.457 | 0.185 | 56.652 | ||
11 | 12 | 安藤 誠 | Kosmic/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'36.203 | 6.804 | 0.347 | 56.809 | ||
12 | 34 | 碓氷 学 | TONYKART/YAMAHA | BS | KART KOZO RACING | 10 | 9'36.386 | 6.987 | 0.183 | 56.893 | ||
13 | 32 | 稲垣 稔 | birel/YAMAHA | BS | アクアショットレーシングクラブ | 10 | 9'38.205 | 8.806 | 1.819 | 56.916 | ||
14 | 26 | 針尾 有美 | Maranello/YAMAHA | BS | Y's Factory Racing | 10 | 9'39.009 | 9.610 | 0.804 | 57.014 | ||
以上:決勝ヒート進出 | ||||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | ||||||||||||
15 | 98 | 永渕 裕之 | GILLARD/YAMAHA | BS | Y's-factory-racing | 10 | 9'39.471 | 10.072 | 0.462 | 57.226 | ||
16 | 35 | 後藤 努 | SWF/YAMAHA | BS | HEARTILY TIGRE | 10 | 9'40.677 | 11.278 | 1.206 | 57.312 | ||
17 | 10 | 眞賀 芳郎 | Maranello/YAMAHA | BS | RKT WINNER'S | 10 | 9'43.736 | 14.337 | 3.059 | 57.571 | ||
18 | 41 | 天野 尊敬 | CRG/YAMAHA | BS | HISTRYセーラー万年筆 | D.N.S. |
Fastest Lap No. 99 大山 学 T.WEST.RS 56.139 7/10 81.06km/h