ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

J-RMC 公式予選結果表
DATE:2014-04-27 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 6 | 大森 光晟 | ART/ROTAX | MOJO | ART GP JAPAN ROTAX | 50.844 | 89.50km/h | 7/7 | ||
2 | 8 | 上田 裕也 | TONYKART/ROTAX | MOJO | NEXT-ONE G-CAPA RACING | 50.922 | 0.078 | 0.078 | 7/7 | |
3 | 12 | 毛利 龍也 | Kosmic/ROTAX | MOJO | C.O.B-KART | 50.925 | 0.081 | 0.003 | 6/7 | |
4 | 15 | 新美 孝祐 | TONYKART/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 51.049 | 0.205 | 0.124 | 5/7 | |
5 | 7 | 岡本 大輝 | ART/ROTAX | MOJO | アキランドレーシング | 51.157 | 0.313 | 0.108 | 6/7 | |
6 | 18 | 高口 大将 | ART/ROTAX | MOJO | ART Grand Prix JAPAN ROTAX | 51.188 | 0.344 | 0.031 | 6/7 | |
7 | 14 | 布施 虹歩 | TONYKART/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 51.189 | 0.345 | 0.001 | 6/6 | |
8 | 29 | 平岩 快都 | TONYKART/ROTAX | MOJO | K3 Racing | 51.196 | 0.352 | 0.007 | 6/6 | |
9 | 26 | 小出 峻 | Kosmic/ROTAX | MOJO | NEXT-ONE Racing | 51.258 | 0.414 | 0.062 | 7/7 | |
10 | 24 | 大草 りく | /ROTAX | MOJO | KP BUZZ | 51.287 | 0.443 | 0.029 | 6/7 | |
11 | 23 | 山田 杯利 | CRG/ROTAX | MOJO | KART KOZO Racing | 51.293 | 0.449 | 0.006 | 7/7 | |
12 | 11 | 中村 勇斗 | TONYKART/ROTAX | MOJO | HRS JAPAN | 51.310 | 0.466 | 0.017 | 7/7 | |
13 | 33 | 奥住 慈英 | LH/ROTAX | MOJO | KP BUZZ | 51.311 | 0.467 | 0.001 | 6/7 | |
14 | 10 | 岩田 啓佑 | FA Kart/ROTAX | MOJO | ハラダカートクラブ | 51.335 | 0.491 | 0.024 | 6/7 | |
15 | 32 | 下野 璃央 | Kosmic/ROTAX | MOJO | ケイテックwithぴぃたぁぱん | 51.393 | 0.549 | 0.058 | 4/7 | |
16 | 19 | ZHENG JIANIAN | ART/ROTAX | MOJO | TEAM GLOBAL | 51.498 | 0.654 | 0.105 | 5/7 | |
17 | 20 | 中田 修斗 | Maranello/ROTAX | MOJO | トレンタクワトロ奈良 | 51.523 | 0.679 | 0.025 | 5/6 | |
18 | 34 | 鶴田 哲平 | ART/ROTAX | MOJO | ART GP JAPAN | 51.533 | 0.689 | 0.010 | 4/6 | |
19 | 9 | 守山 輝一郎 | birel/ROTAX | MOJO | TEAM HIRANO | 51.554 | 0.710 | 0.021 | 6/7 | |
20 | 25 | 濱田 虎之介 | TONYKART/ROTAX | MOJO | J-BLOOD-RF | 51.615 | 0.771 | 0.061 | 4/7 | |
21 | 13 | 森山 冬星 | INTREPID/ROTAX | MOJO | チームヒーローズ | 51.676 | 0.832 | 0.061 | 3/7 | |
22 | 21 | 森 准平 | TONYKART/ROTAX | MOJO | NEXT-ONE Racing | 51.755 | 0.911 | 0.079 | 5/6 | |
23 | 27 | 原口 裕映真 | TONYKART/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 52.000 | 1.156 | 0.245 | 5/7 | |
24 | 16 | 廣島 崇真 | TONYKART/ROTAX | MOJO | 鈴鹿レーシングスクールカート | 失 格 |
ペナルティ
No.16 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。