ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

YAMAHA SS Bグループ 予選ヒート結果表
DATE:2014-03-23 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 22 | 岩佐 歩夢 | TONYKART/YAMAHA | BS | SカナステラEMCチームナガオ | 10 | 9'15.159 | 81.97km/h | 55.043 | ||
2 | 32 | 黒田 颯 | /YAMAHA | BS | A TEAM motorsport | 10 | 9'16.620 | 1.461 | 1.461 | 55.063 | |
3 | 26 | 小石 裕也 | TONYKART/YAMAHA | BS | 松本レーシング | 10 | 9'16.729 | 1.570 | 0.109 | 54.900 | |
4 | 29 | 尾上 怜 | birel/YAMAHA | BS | 堺レーシング | 10 | 9'16.943 | 1.784 | 0.214 | 55.051 | |
5 | 17 | 三澤 拓真 | EXPRIT/YAMAHA | BS | チームナガオ | 10 | 9'20.628 | 5.469 | 3.685 | 55.363 | |
6 | 19 | 門岡 一義 | CRG/YAMAHA | BS | KAKIE Racing Team | 10 | 9'21.329 | 6.170 | 0.701 | 55.251 | |
7 | 40 | 舟橋 弘典 | Kosmic/YAMAHA | BS | HIRAI Project with KKR | 10 | 9'21.502 | 6.343 | 0.173 | 55.264 | |
8 | 36 | 安堂 祐 | birel/YAMAHA | BS | シナジーリンクス | 10 | 9'21.714 | 6.555 | 0.212 | 55.188 | |
9 | 21 | 親川 謙心 | SWF/YAMAHA | BS | TIGRE | 10 | 9'21.955 | 6.796 | 0.241 | 55.293 | |
10 | 54 | 味岡 裕輔 | INTREPID/YAMAHA | BS | NEXT-ONE Racing | 10 | 9'22.960 | 7.801 | 1.005 | 55.673 | |
11 | 44 | 津本 匠 | TONYKART/YAMAHA | BS | TIGRE | 10 | 9'23.681 | 8.522 | 0.721 | 55.614 | |
12 | 15 | 新海 僚真 | birel/YAMAHA | BS | チームぶるーと | 10 | 9'25.722 | 10.563 | 2.041 | 55.501 | |
13 | 16 | 原田 峻一郎 | birel/YAMAHA | BS | チームぶるーと | 10 | 9'26.868 | 11.709 | 1.146 | 55.349 | |
14 | 23 | 藤田 凱 | LH/YAMAHA | BS | カキエレーシングチーム | 10 | 9'26.993 | 11.834 | 0.125 | 55.414 | |
以上:決勝ヒート進出 | |||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | |||||||||||
15 | 28 | 安田 創 | TONYKART/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'28.174 | 13.015 | 1.181 | 55.837 | |
16 | 46 | 奥村 一修 | LH/YAMAHA | BS | KAKIE.RT | 10 | 9'28.246 | 13.087 | 0.072 | 55.789 | |
17 | 25 | 谷田 幸史 | Kosmic/YAMAHA | BS | JURAN R/Global | 10 | 9'29.771 | 14.612 | 1.525 | 55.972 | |
18 | 49 | 大西 孝弥 | Kosmic/YAMAHA | BS | 名阪レーシング&OKC | 10 | 9'29.867 | 14.708 | 0.096 | 55.636 | |
19 | 20 | 大木 一輝 | CRG/YAMAHA | BS | A TEAM motorsport | 10 | 9'30.068 | 14.909 | 0.201 | 55.806 | |
20 | 14 | 古谷 悠河 | Praga/YAMAHA | BS | RT.HISTRY | 10 | 9'31.878 | 16.719 | 1.810 | 55.834 | |
21 | 58 | 鈴木 稜馬 | Kosmic/YAMAHA | BS | HIGUCHI RT | 10 | 9'32.040 | 16.881 | 0.162 | 55.415 | |
22 | 51 | 森下 将吾 | FA Kart/YAMAHA | BS | A TEAM BUZZ Racing | 10 | 9'33.394 | 18.235 | 1.354 | 55.952 | |
23 | 6 | 森川 貴光 | SWF/YAMAHA | BS | HIRAI Project with KKR | 10 | 9'37.115 | 21.956 | 3.721 | 55.669 | |
24 | 3 | 小松 武史 | TONYKART/YAMAHA | BS | T-HIRANO 勝又整形外科 | 10 | 10'01.268 | 46.109 | 24.153 | 55.367 | |
25 | 12 | 横田 隆二郎 | MACH1/YAMAHA | BS | F'S CLUB | 0 |
Fastest Lap No. 26 小石 裕也 松本レーシング 54.900 9/10 82.89km/h