ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

YAMAHA SS Aグループ 予選ヒート結果表
DATE:2014-03-23 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 2 | 久富 圭 | TONYKART/YAMAHA | BS | Club Labo | 10 | 9'15.483 | 81.92km/h | 55.131 | ||
2 | 42 | 中村 駿甫 | birel/YAMAHA | BS | EXPRESS | 10 | 9'17.041 | 1.558 | 1.558 | 55.020 | |
3 | 31 | 渥美 祥樹 | Kosmic/YAMAHA | BS | Y's Factory Racing | 10 | 9'17.250 | 1.767 | 0.209 | 55.277 | |
4 | 27 | 広瀬 光結 | FA Kart/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'18.918 | 3.435 | 1.668 | 55.108 | |
5 | 8 | 大島 良介 | TONYKART/YAMAHA | BS | RS-1 with アドバンス | 10 | 9'19.140 | 3.657 | 0.222 | 55.079 | |
6 | 35 | 酒井 夢良 | birel/YAMAHA | BS | チームぶるーと | 10 | 9'20.331 | 4.848 | 1.191 | 55.406 | |
7 | 62 | 大原 洋樹 | birel/YAMAHA | BS | チームぶるーと | 10 | 9'20.650 | 5.167 | 0.319 | 55.127 | |
8 | 4 | 松本 宗悟 | ART/YAMAHA | BS | M TECH SPORTS | 10 | 9'21.595 | 6.112 | 0.945 | 55.321 | |
9 | 53 | 渡邊 雅人 | ZANARDI/YAMAHA | BS | NEXT-ONE | 10 | 9'21.691 | 6.208 | 0.096 | 55.412 | |
10 | 34 | 向井 達哉 | LH/YAMAHA | BS | KP-BUZZ | 10 | 9'22.879 | 7.396 | 1.188 | 55.352 | |
11 | 43 | 松崎 清悟 | birel/YAMAHA | BS | A TEAM motorsport | 10 | 9'25.496 | 10.013 | 2.617 | 55.494 | |
12 | 47 | 上田 裕也 | TONYKART/YAMAHA | BS | NEXT ONE G-CAPA RACING | 10 | 9'27.999 | 12.516 | 2.503 | 56.032 | |
13 | 38 | 宮崎 篤 | Kosmic/YAMAHA | BS | ふぁんレーシング | 10 | 9'29.366 | 13.883 | 1.367 | 56.226 | |
14 | 11 | 辻元 拓馬 | Kosmic/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'30.792 | 15.309 | 1.426 | 55.780 | |
以上:決勝ヒート進出 | |||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | |||||||||||
15 | 5 | 乾 裕貴 | TONYKART/YAMAHA | BS | サーティズレーシング | 10 | 9'30.923 | 15.440 | 0.131 | 55.390 | |
16 | 9 | 北山 深翠 | CRG/YAMAHA | BS | FARM RACING たすかプセる | 10 | 9'31.095 | 15.612 | 0.172 | 55.904 | |
17 | 52 | 八木 哲平 | TONYKART/YAMAHA | BS | ふぁんレーシング | 10 | 9'32.632 | 17.149 | 1.537 | 56.022 | |
18 | 18 | 平川 真子 | EXPRIT/YAMAHA | BS | TAKAGI PLANNING | 10 | 9'37.891 | 22.408 | 5.259 | 56.210 | |
19 | 24 | 清瀬 若菜 | Spirit/YAMAHA | BS | チーム ナガオ | 10 | 9'38.213 | 22.730 | 0.322 | 56.578 | |
20 | 50 | 喜多 佑気 | INTREPID/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 10 | 9'38.357 | 22.874 | 0.144 | 56.598 | |
21 | 13 | 福原 海 | TONYKART/YAMAHA | BS | フクハラギケンEMC・ナガオ | 10 | 9'39.444 | 23.961 | 1.087 | 55.692 | |
22 | 37 | 工藤 明 | TONYKART/YAMAHA | BS | T.WEST RS | 7 | 7'00.701 | 3Laps | 3Laps | 56.029 | |
23 | 10 | 安木 大輔 | TONYKART/YAMAHA | BS | 堺レーシング | 0 |
Fastest Lap No. 42 中村 駿甫 EXPRESS 55.020 9/10 82.70km/h