ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

SUPER SS 予選ヒート結果表
DATE:2014-02-16 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 5 | 水谷 圭児 | FA Kart/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'36.292 | 78.96km/h | 56.717 | ||
2 | 4 | 野嵜 弘樹 | ART/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 9'36.569 | 0.277 | 0.277 | 56.685 | |
3 | 3 | 大見 幸正 | TONYKART/YAMAHA | BS | TEAM WEST Racing Sports | 10 | 9'36.866 | 0.574 | 0.297 | 56.723 | |
4 | 1 | 坂 裕之 | SWF/YAMAHA | BS | BOXYSTYLE TIGRE | 10 | 9'37.834 | 1.542 | 0.968 | 56.700 | |
5 | 8 | 奥野 安眞 | MACH1/YAMAHA | BS | F'S CLUB | 10 | 9'41.589 | 5.297 | 3.755 | 57.260 | |
6 | 2 | 井上 芳美 | TONYKART/YAMAHA | BS | Zi-Vivre RT | 10 | 9'43.481 | 7.189 | 1.892 | 56.519 | |
7 | 47 | 山下 一彦 | Kosmic/YAMAHA | BS | Gren Blue RT | 10 | 9'47.223 | 10.931 | 3.742 | 57.398 | |
8 | 34 | 碓氷 学 | TONYKART/YAMAHA | BS | KART KOZO RACING | 10 | 9'48.439 | 12.147 | 1.216 | 57.664 | |
9 | 99 | 大山 学 | birel/YAMAHA | BS | T.WEST.RS | 10 | 9'49.332 | 13.040 | 0.893 | 57.482 | |
10 | 28 | 植田 武彦 | TONYKART/YAMAHA | BS | Y's Factory Racing | 10 | 9'49.366 | 13.074 | 0.034 | 57.581 | |
11 | 31 | 棚橋 信之 | TONYKART/YAMAHA | BS | RT熊 with KART KOZO | 10 | 9'49.427 | 13.135 | 0.061 | 57.915 | |
12 | 35 | 天野 尊敬 | CRG/YAMAHA | BS | セーラー万年筆 HISTRY | 10 | 9'50.706 | 14.414 | 1.279 | 57.385 | |
13 | 11 | 松浦 隆政 | birel/YAMAHA | BS | team ぶるーと | 10 | 9'51.482 | 15.190 | 0.776 | 57.431 | |
14 | 10 | 眞賀 芳郎 | Maranello/YAMAHA | BS | RKT WINNER'S | 10 | 9'52.226 | 15.934 | 0.744 | 57.903 | |
15 | 33 | 澤村 学 | LH/YAMAHA | BS | KAKIE京都kcg.edu | 10 | 9'56.868 | 20.576 | 4.642 | 58.483 | |
16 | 12 | 安藤 誠 | TONYKART/YAMAHA | BS | KART KOZO Racing | 10 | 10'01.295 | 25.003 | 4.427 | 57.449 | |
17 | 40 | 上城 藤則 | TONYKART/YAMAHA | BS | KENTAXR.TKEIN,S | 10 | 10'02.638 | 26.346 | 1.343 | 58.921 | |
18 | 66 | 野嵜 茂 | Maranello/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 10'06.461 | 30.169 | 3.823 | 59.389 | |
19 | 27 | 松村 元晃 | Kosmic/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 10'28.654 | 52.362 | 22.193 | 58.120 | |
20 | 7 | 吉川 隆史 | CRG/YAMAHA | BS | TIGRE | 6 | 5'55.553 | 4Laps | 4Laps | 57.814 | |
21 | 9 | 津野 和彦 | TONYKART/YAMAHA | BS | COB KART&TKC | 5 | 4'56.459 | 5Laps | 1Lap | 57.748 |
Fastest Lap No. 2 井上 芳美 Zi-Vivre RT 56.519 10/10 80.51km/h