ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

Avanti 予選ヒート結果表
DATE:2014-02-16 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 6 | 伊左治 尚彦 | TONYKART/Avanti | BS | KART KOZO R | 10 | 9'06.476 | 83.27km/h | 53.867 | ||
2 | 3 | 塚本 幸男 | Maranello/Avanti | BS | Gren Blue RT | 10 | 9'08.581 | 2.105 | 2.105 | 53.827 | |
3 | 16 | 葛西 佑紀 | CRG/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'12.950 | 6.474 | 4.369 | 54.269 | |
4 | 60 | 松本 翔太 | CRG/Avanti | BS | OTG MSC | 10 | 9'13.355 | 6.879 | 0.405 | 54.158 | |
5 | 18 | 高田 敬久 | TONYKART/Avanti | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'14.084 | 7.608 | 0.729 | 54.246 | |
6 | 10 | 西井 定仁 | GILLARD/Avanti | BS | アキランドレーシング | 10 | 9'14.166 | 7.690 | 0.082 | 54.427 | |
7 | 19 | 後藤 努 | birel/Avanti | BS | HEARTILY TIGRE | 10 | 9'18.057 | 11.581 | 3.891 | 54.402 | |
8 | 14 | 浅野 秀彦 | FA Kart/Avanti | BS | T.R.R. | 10 | 9'19.402 | 12.926 | 1.345 | 55.016 | |
9 | 20 | 徳田 新六 | TONYKART/Avanti | BS | ONE POINT | 10 | 9'19.915 | 13.439 | 0.513 | 54.875 | |
10 | 8 | 西川 浩至 | CRG/Avanti | BS | SCUDERIA SFIDA | 10 | 9'20.517 | 14.041 | 0.602 | 54.531 | |
11 | 31 | 出石 哲也 | DR/Avanti | BS | Eiwa Racing Service | 10 | 9'22.936 | 16.460 | 2.419 | 54.065 | |
12 | 7 | 杉村 彰次 | ART/Avanti | BS | RSスギムラ | 10 | 9'23.651 | 17.175 | 0.715 | 55.278 | |
13 | 11 | 山田 久典 | /Avanti | BS | TIGRE | 10 | 9'24.001 | 17.525 | 0.350 | 54.184 | |
14 | 24 | 松浦 優一 | CRG/Avanti | BS | T.R.R. | 10 | 9'24.091 | 17.615 | 0.090 | 54.557 | |
15 | 27 | 葛西 徳昭 | FA Kart/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'24.271 | 17.795 | 0.180 | 54.292 | |
16 | 99 | 永渕 裕之 | GILLARD/Avanti | BS | Y's-Factory-racing | 10 | 9'28.940 | 22.464 | 4.669 | 55.704 | |
17 | 22 | 山本 尚也 | INTREPID/Avanti | BS | トレンタクワトロ奈良 | 10 | 9'31.454 | 24.978 | 2.514 | 55.257 | |
18 | 17 | 小田 宗孝 | TONYKART/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'34.539 | 28.063 | 3.085 | 56.065 | |
19 | 12 | 上村 敏和 | CRG/Avanti | BS | スクーデリア スフィーダ | 10 | 9'40.313 | 33.837 | 5.774 | 55.459 | |
20 | 9 | 上田 大介 | CRG/Avanti | BS | HEARTILY TIGRE | 8 | 7'23.978 | 2Laps | 2Laps | 54.382 | |
21 | 28 | 金田 敦史 | FA Kart/Avanti | BS | ハラダカートクラブ | 6 | 5'58.945 | 4Laps | 2Laps | 55.935 | |
22 | 80 | 大倉 一眞 | CRG/Avanti | BS | OTG MSC | 4 | 4'06.691 | 6Laps | 2Laps | 55.009 | |
23 | 13 | 和田 弘一 | FK/Avanti | BS | ふぁんRacing | 2 | 2'16.807 | 8Laps | 2Laps | 1'04.611 |
Fastest Lap No. 3 塚本 幸男 Gren Blue RT 53.827 7/10 84.54km/h