ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

FUN&RUN Mix Small 決勝結果表
DATE:2014-03-16 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |||
1 | 48 | EX | 1 | 池田 貴彦 | カワサキZXR400 | チームモトクラッシュ | 11 | 10'47.505 | 137.18km/h | 57.923 | |||
2 | 71 | EX | 2 | 蜂谷 神治 | ヤマハZBMONO | BHB Racing!! | 11 | 10'57.590 | 10.085 | 10.085 | 59.196 | ||
3 | 2 | EX | 3 | 丹後 明義 | ハルクHP250RF | TEAM A&S | 11 | 11'12.490 | 24.985 | 14.900 | 1'00.253 | ||
4 | 77 | EX | 4 | 尾畑 貞幸 | ホンダNSR250R SP | チームモトクラッシュWithまいか&ちはる | 11 | 11'12.819 | 25.314 | 0.329 | 1'00.152 | ||
5 | 76 | EX | 5 | 芝井 賢一 | ホンダNSR250 | RTモトールエンジニア | 11 | 11'17.718 | 30.213 | 4.899 | 1'00.840 | ||
6 | 96 | - | 1 | 畔柳 章 | ヤマハSZR660 | 愛知岡崎カフェレーサー | 11 | 11'18.692 | 31.187 | 0.974 | 1'00.914 | ||
7 | 28 | EX | 6 | 柴田 直行 | スズキSV400S | TEAM 8stroke豊橋 | 11 | 11'19.130 | 31.625 | 0.438 | 1'01.044 | ||
8 | 6 | - | 2 | 宮崎 龍一 | ヤマハDZR | モトサービス フラッグ&手取ダムレーシング | 11 | 11'19.446 | 31.941 | 0.316 | 1'00.928 | ||
9 | 7 | - | 3 | 加藤 文郷 | ヤマハSRX600 | MOTO Seek Racing | 11 | 11'23.084 | 35.579 | 3.638 | 1'01.539 | ||
10 | 3 | EX | 7 | 瀬戸 登 | ヤマハGTZ | モトサービス フラッグ&手取ダムレーシング | 11 | 11'28.997 | 41.492 | 5.913 | 1'02.011 | ||
11 | 93 | EX | 8 | 舩越 勲 | ホンダGPMR250X | チーム名なんて飾りですよ | 11 | 11'33.139 | 45.634 | 4.142 | 1'01.267 | ||
12 | 13 | - | 4 | 高橋 直樹 | ホンダCBR250R | 焚火会・温泉部、 | 10 | 11'28.443 | 1Lap | 1Lap | 1'07.587 | ||
以上 規定周回数完走: |
レース中のベストタイムは �� 48 池田 貴彦 チームモトクラッシュ 57.923 5/11 139.41km/h
規定周回数 8
◎本大会のベスト2st賞の受賞者は、下記の選手に決定しました。
EX No.77 尾畑 貞幸選手
◎本大会のベストSINNGLE賞の受賞者は、下記の選手に決定しました。
EX No.71 蜂谷 神治選手
No.96 畔柳 章選手
◎本大会のベストTWIN賞の受賞者は、下記の選手に決定しました。
EX No.28 柴田 直行選手
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。