鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
Ene-1GP
マイナビ Ene-1 GP SUZUKA 2014
KV-40チャレンジ 総合正式結果表

DATE:2014-08-03 WEATHER : COURSE : 国際レーシングコース 5.807km
Pos. No. Cls. Team 1st Driver 2nd Driver Total Time 1st Attack 2nd Attack 3rd Attack
1 42KV-1c1長野県飯田OIDE長姫高校中山 天斗 19'33.321 6'13.433 6'32.740 6'47.148
2 4KV-1a1Team BIZON小堀 義明 20'04.502 6'20.387 6'18.703 7'25.412
3 12KV-1a2ちーむSBR大野 貴宮本 泰英20'14.170 6'45.073 6'34.169 6'54.928
4 1KV-1a3OrangeWaryTech川�ア 真代 21'15.591 7'12.860 6'59.099 7'03.632
5 80KV-2c1長野県飯田OIDE長姫高校熊谷 和也 22'24.184 6'47.454 7'33.075 8'03.655
6 48KV-1c2紀北工業高等学校 ものつくり研究部森本 理加 23'45.769 8'18.638 7'36.059 7'51.072
7 33KV-1c3team 宮工(宮崎工業高校)山下 礼生矢野 奨虎25'19.898 8'28.099 8'11.490 8'40.309
8 13KV-1a4MCJ69山崎 翼 26'02.374 10'40.941 8'06.236 7'15.197
9 11KV-1a5チーム"ヨイショット!"ミツバ佐々木 善人蛭間 洋明26'56.832 11'57.112 7'08.929 7'50.791
10 17KV-1b1大阪産業大学新エネルギービークルPJ α濱口 貴守 27'55.055 9'32.815 9'31.122 8'51.118
11 44KV-1c4福岡市立博多工業高等学校Aチーム井上 陽介石川 真悟31'18.416 11'36.987 10'09.284 9'32.145
12 51KV-1c5大阪府立佐野工科高等学校市川 航大中井 康平34'01.873 15'02.301 9'30.152 9'29.420
13 29KV-1c6大阪市立生野工業高等学校 機械工作部廣嶋 嵩真真野 翔平36'41.390 12'20.631 12'08.051 12'12.708
14 24KV-1b2金沢工業高等専門学校川崎 景吾福井 駿斗37'22.554 12'15.984 10'14.325 14'52.245
15 73KV-2c2堺市立堺高等学校 科学部上松 優輝片桐 彰哉37'57.460 12'46.866 12'23.270 12'47.324
16 40KV-1c7MTHS 松工 ソーラーカーチーム辻元 拓馬 39'04.264 13'27.146 11'44.161 13'52.957
17 74KV-2c3大阪市立都島工業高校UNITYチームU宮本 壱成 41'22.047 14'02.160 13'02.596 14'17.291
18 88KV-2d1みえサイエンスジュニア White検梗谷 優太片山 達貴45'28.328 13'26.567 15'59.092 16'02.669
19 19KV-1b3ホンダテクニカルカレッジ関東関 拓朗 47'23.800 17'21.666 16'06.162 13'55.972
20 36KV-1c8鳥取県立鳥取工業高等学校�M田 兼一谷本 真淑48'07.557 14'52.965 17'42.168 15'32.424
21 43KV-1c9刈谷工業高校寺田 拓巳小野 耀平50'21.464 17'06.216 16'36.200 16'39.048
22 75KV-2c4大阪市立都島工業高校UNITYチームN重田 恭兵 58'42.581 20'16.947 20'05.917 18'19.717
23 32KV-1c10富山工業高等学校阪田 隆太郎田口 翔 1:00'08 22'49.417 19'51.247 17'27.601
24 7KV-1a6TEAM SHINOGI木下 知哉山田 祐司 1:03'45 35'25.756 14'51.795 13'27.631
25 90KV-2d2信大附属長野中技術研究班-E丸田 浩太郎松本 侑也 1:04'36 19'53.920 24'21.967 20'20.882
26 9KV-1a7Team"K" Project EV木俣 昇久  1:05'18 17'07.658 24'51.227 23'19.162
27 63KV-2a1Team Bishamon前川 領  1:08'18 23'44.609 21'38.278 22'55.482
28 21KV-1b4滋賀職業能力開発短期大学校円城 亮太  1:15'07 26'11.693 27'59.940 20'56.091
29 79KV-2c5奈良県立奈良朱雀高等学校 機械研究部井上 将平栗岡 直輝 1:36'41 34'03.354 31'55.739 30'42.810
30 8KV-1a8中日本自動車短期大学平石 康仁   11'15.086 9'34.1535400m
30 37KV-1c11岐阜第一高等学校河上 隼大増田 昂秀  29'28.924 36'13.4595400m
32 5KV-1a9Ecotec-Ikuno倉成 駿介   9'46.740 9'53.6115200m
33 69KV-2a2DREAM CAR PROJECT 2荒川 達哉伊藤 豊大  18'56.781 19'43.8334800m
34 14KV-1a10Zero toDarwinProject籾井 基之   9'46.220 6'50.4334200m
34 25KV-1b5ホンダテクニカルカレッジ関西 EV同好会山本 晋司龍田 直幸  23'04.270 27'14.2084200m
36 10KV-1a11PROJECT MONO ◇ TTDC中島 亨   6'36.199 6'27.7334000m
37 70KV-2a3OpenStar with Prince高市 哲   19'07.702 22'40.4023400m
38 64KV-2a4PROJECT MONO ◇ TTDC新井 英行山田 晃史  8'43.158 8'20.7473200m
38 89KV-2d3信大附属長野中Accelers-E北村 一博土屋 佑太  17'26.175 17'18.6393200m
38 67KV-2a4東富士エコラン同好会茂木 太郎信安 清太郎  22'32.490 21'27.8763200m
41 77KV-2c6津工業高校 機械研究部前田 晴哉森 健太  18'24.807 18'44.7832000m
42 53KV-1c12豊国学園 自動車部奥本 直人横山 翔一  10'36.523 9'39.9161800m
42 31KV-1c12市立関商工高等学校 2加藤 雅之   12'23.034 10'28.8161800m
42 65KV-2a6PROJECT MONO ◇ TTDC平良 茂洋岩下 泰彦  12'18.521 10'48.8971800m
42 50KV-1c12愛知県立豊橋工業高等学校 機械部林 玖磯峯村 浩平  29'53.875 13'45.2351800m
46 72KV-2b1長野県工科短期大学校江川 鴻大塚 優聖  17'01.020 16'43.9421600m
47 47KV-1c15呉港高等学校 エコテック重森 健太郎坂井 隆史  11'15.371 10'00.7601200m
47 49KV-1c15三重県立桑名工業高等学校3年4組課題研究上坂 純也中村 風輝  14'22.304 13'19.7441200m
47 62KV-2a7岡田 裕子岡田 雅代志  20'54.827 19'42.4571200m
50 76KV-2c7大阪府立堺工科高等学校 自動車部藤池 隼人山口 孔明  14'49.194 17'05.1991000m
50 87KV-2d4みえサイエンスジュニア Blue坂 仁志小倉 飛人  20'12.683 17'42.3011000m
50 68KV-2a8ARP ちびT EV部浅井 充   18'49.599 21'49.0771000m
53 56KV-1c17大阪市立東淀工業高等学校 技術研究部中山 優也今西 絢士  13'55.521 13'41.558600m
54 45KV-1c18福岡市立博多工業高等学校Bチーム長田 快将清水 峻  11'06.8625800m 8'51.267
55 61KV-2a9チーム テクノ神山 真一  24'35.338 5800m 
56 85KV-2d5みえサイエンスジュニア Black川島 一斗川井 健太朗  13'27.1165400m 17'56.504
56 41KV-1c19石川県立七尾東雲高等学校 メカトロ部田村 もえ表 奏海  21'37.8385400m 
58 2KV-1a12OrangeWaryTech河方 謙郡司 凌汰  8'54.2481800m 6'26.691
58 86KV-2d6みえサイエンスジュニア Red坂倉 輝希人高田 凌雅  27'48.3421800m 29'03.705
58 18KV-1b6北陸能開大 Team-KV石灰 弘征堀田 喜寛  34'25.5941800m1800m
61 84KV-2c8王寺工業讃岐造Racing岡山 侑史柳 翔大  18'01.6221400m 18'57.043
62 30KV-1c20市立関商工高等学校 3池田 将大   13'30.6141200m 13'12.262
62 35KV-1c20高知県立高知東工業高等学校自動車工作部β柳本 卓也   38'03.8641200m 17'33.474
64 34KV-1c22高知県立高知東工業高等学校自動車工作部α蒲原 嵩   27'11.3471000m3800m
65 55KV-1c23栃木県立宇都宮工業高等学校科学技術研究部斉藤 優太平野 蒔温  28'07.716600m 
66 3KV-1a13東郷アヒルエコパレーシング坂田 隼志   6'09.049200m 6'05.655
67 71KV-2b2大阪産業大学新エネルギービークルPJ β林 洋光  5600m 8'13.133 8'20.128
68 38KV-1c24三谷水産高校 機関部佐藤 桂香中村 未来 4800m1800m1200m
69 54KV-1c25栃木県立宇都宮工業高等学校科学技術研究部沼子 知樹山崎 慶太 3400m  12'32.338
70 15KV-1a14DREAM CAR PROJECT 1袴田 真  1800m1800m1800m
70 26KV-1b7福井高専 Ene-1GPチャレンジ納谷 らいむ高橋 青波 1800m  
70 28KV-1b7長野高専Selene(上半身のみの参加)上野 晃嗣  1800m  10'25.741
70 39KV-1c26愛知工業高等学校化学工業科加藤 慎也  1800m 10'15.7611800m
70 46KV-1c26呉港高等学校山岡 航也吉田 達也 1800m1200m1200m
70 52KV-1c26Aichi豊田工高 生産技術部豊永 智之  1800m1600m2000m
70 83KV-2c9愛知県立豊橋工業高等学校 機械部小山 三太  1800m1800m 39'55.507
77 16KV-1b9香川高専 次世代自動車研究部楠 恒輝  1400m1600m 
77 20KV-1b9とよこうWorks長田 真尚西山 洋平 1400m1800m 11'55.582
77 23KV-1b9OCTサッパリ∞奥田 貴之  1400m  
80 78KV-2c10伊勢工業高校 機械部笹山 飛翔西岡 剣史郎 1200m1800m1800m
80 91KV-2d7一身田中学校PC部笹尾 悠斗長谷川 諒 1200m1000m1000m
82 27KV-1b12AITEP蔭山 雄太新實 健秀 1000m  
83 81KV-2c11王寺工業 総合電気科 課題研究チーム植 純平上東 龍也 200m1200m3400m
戻る