
FFチャレンジ 公式予選暫定結果表
DATE:2014-11-22 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Time | Delay | Gap | Laps | |
1 | 63 | 田中 秀和 | EG6 | CF亜衣☆小泉商会☆制動屋☆ダイニチ | 2'27.490 | 141.74km/h | 3/4 | ||
2 | 51 | 松下 裕一 | EK9 | RSファクター&クルーWM・ATS | 2'27.885 | 0.395 | 0.395 | 2/6 | |
3 | 70 | ヒロボン | EG6 | ガレージ+1ガルフ制動屋東野レーシング | 2'28.465 | 0.975 | 0.580 | 5/6 | |
4 | 32 | 辻 佐起子 | EK9 | J'sRACING-ガレージハチスカED | 2'28.623 | 1.133 | 0.158 | 2/4 | |
5 | 31 | 坂 和晃 | EK9 | TRYBOX 制動屋 TOTAL EK9 | 2'29.184 | 1.694 | 0.561 | 4/7 | |
6 | 50 | 中島 慎哉 | EG6 | リズムモータース NK ASLAN | 2'29.528 | 2.038 | 0.344 | 7/7 | |
7 | 58 | 坂野 将之 | EK9 | 小林自動車研究所winmaxワコーズEK | 2'29.580 | 2.090 | 0.052 | 3/7 | |
8 | 45 | 亀田 清志 | EK9 | SpeedMaster・Wm・大川ENG | 2'29.607 | 2.117 | 0.027 | 3/5 | |
9 | 33 | 豊島 貴大 | EG6 | ASKファインリミテットMoty's μ大進 | 2'29.680 | 2.190 | 0.073 | 3/5 | |
10 | 43 | 松本 康太 | EG6 | T-FACTORYリキモリ制動屋☆剛式R | 2'29.928 | 2.438 | 0.248 | 4/5 | |
11 | 42 | 水野 大 | EK9 | T-FACTORYリキモリ制動屋☆剛式R | 2'29.935 | 2.445 | 0.007 | 3/4 | |
12 | 64 | 永井 太一 | EG6 | CF亜衣小泉商会☆制動屋☆ダイニチEG6 | 2'30.267 | 2.777 | 0.332 | 3/4 | |
13 | 57 | 森岡 友和 | EG6 | サージェント・WM・EURO・EG6 | 2'30.621 | 3.131 | 0.354 | 6/8 | |
14 | 52 | 伊藤 昌弥 | EG6 | BRIDE・車友堂・CIVIC | 2'30.800 | 3.310 | 0.179 | 5/6 | |
15 | 55 | 本條 雅之 | EK9 | ネギチャリ君一発屋!制動屋SSJOKER | 2'31.571 | 4.081 | 0.771 | 5/6 | |
16 | 59 | 大谷 浩 | EK9 | ビッグバリー・WAKO'S | 2'31.652 | 4.162 | 0.081 | 4/7 | |
17 | 36 | 吉田 政輝 | EK9 | ASKファインリミテットMoty's μ大進 | 2'31.788 | 4.298 | 0.136 | 3/7 | |
18 | 44 | 吉田 昌功 | EK9 | K-ENG☆平田石材☆EK9 | 2'31.911 | 4.421 | 0.123 | 7/8 | |
19 | 41 | 大津 貴康 | EG6 | TeamKRS☆ミッドランド制動屋EG6 | 2'32.010 | 4.520 | 0.099 | 8/8 | |
20 | 38 | 藺牟田 政治 | EK9 | �且ュ鳴館トラストSSR制動屋JOKER | 2'32.404 | 4.914 | 0.394 | 8/8 | |
21 | 34 | 峯原 智之 | EK9 | サージェント・WM・EURO・EK9 | 2'32.510 | 5.020 | 0.106 | 4/6 | |
22 | 61 | 亀井 光宣 | EG6 | PROVARE★Kインテリアワークス★ | 2'33.311 | 5.821 | 0.801 | 7/8 | |
23 | 53 | 青木 進 | EG6 | ASK・ファインリミテット・大進 | 2'33.326 | 5.836 | 0.015 | 4/8 | |
24 | 37 | 阪本 一世 | EG6 | 稲継エンジニアリング☆制動屋 | 2'33.747 | 6.257 | 0.421 | 2/7 | |
25 | 62 | 松木 知 | EK9 | ランドリー602☆明京産業PTGシビック | 2'36.046 | 8.556 | 2.299 | 7/7 | |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 15:40'00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 3'13.000
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
ペナルティ
No.55 3グリッド降格とする。(2014鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則書第60条〜1)�A(ピットレーン速度違反)違反による。)