
S-FJ 決勝正式結果表
DATE:2014-07-06 WEATHER : Cloudy COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 3 | 河野 駿佑 | RD10V | グッドスマイルレーシング 10V | 10 | 23'53.542 | 145.83km/h | 2'22.584 | ||
2 | 70 | 佐藤 駿介 | RD10V | TeamNaoki☆LEPROX☆10V | 10 | 23'53.570 | 0.028 | 0.028 | 2'22.050 | |
3 | 71 | 平 優弥 | RD10V | TeamNaoki☆Leprix 10V | 10 | 24'04.450 | 10.908 | 10.880 | 2'23.353 | |
4 | 61 | 牧野 任祐 | KK-SII | Rn-SPORTS制動屋KK-SII | 10 | 24'05.844 | 12.302 | 1.394 | 2'23.470 | |
5 | 66 | 橋本 陸 | RD10V | スキルスピード | 10 | 24'05.999 | 12.457 | 0.155 | 2'21.799 | |
6 | 72 | 脇村 佑貴 | RD10V | ライトウェイ☆レプり10V | 10 | 24'09.887 | 16.345 | 3.888 | 2'23.123 | |
7 | 31 | 上村 優太 | WEST07J | IDEAL Racing F 07J | 10 | 24'10.512 | 16.970 | 0.625 | 2'23.374 | |
8 | 55 | 板倉 慎哉 | RD10V | AMORE☆JFA☆RD10V☆F | 10 | 24'15.454 | 21.912 | 4.942 | 2'23.944 | |
9 | 91 | 中西 武蔵 | RD10V | シナジフォーススマイルNRSED | 10 | 24'36.816 | 43.274 | 21.362 | 2'22.913 | |
10 | 1 | 吉田 雄作 | RD10V | VW車を買うならVW三重北で!ワコーズ号 | 10 | 24'38.777 | 45.235 | 1.961 | 2'25.356 | |
11 | 19 | 永井 宏明 | KK-SII | NINNERACING・KKSIIMYST | 10 | 24'52.677 | 59.135 | 13.900 | 2'27.416 | |
12 | 39 | 中根 邦憲 | KKS-II | カーペット・ラグ通販 なかね家具 | 10 | 25'07.357 | 1'13.815 | 14.680 | 2'27.321 | |
13 | 79 | 花岡 隆弘 | 07J | Team中日本自動車短期大学MSE学科 | 10 | 25'15.466 | 1'21.924 | 8.109 | 2'26.694 | |
14 | 5 | 村瀬 和也 | KK-S2 | ミスト関口・制動屋・勝男武士 | 10 | 25'37.323 | 1'43.781 | 21.857 | 2'30.202 | |
15 | 47 | 板倉 達也 | RD10V | RBA☆ブランドJFA☆R&D10V☆F | 10 | 25'38.185 | 1'44.643 | 0.862 | 2'31.376 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
57 | 吉田 宣弘 | KKS-II | DAYTONA☆KKSII☆ED☆ミスト | 5 | 12'14.583 | 5Laps | 5Laps | 2'25.376 | ||
22 | 八巻 渉 | KK-S | AKILAND RACING&ES | 2 | 5'05.570 | 8Laps | 3Laps | 2'29.495 | ||
28 | 片山 義章 | RD10V | TEAM KATAYAMA | 2 | 5'05.863 | 8Laps | 0.293 | 2'28.899 | ||
58 | 大川 純平 | KKS2 | 関西オート Rn-sports KKS2 | 1 | 2'32.946 | 9Laps | 1Lap | |||
25 | 濱野 隆一 | RD10V | ロコリス★スキルスピード10V | 1 | 2'34.060 | 9Laps | 1.114 |
開始時刻: 09:04'51
終了時刻: 09:28'44
レース中のベストタイムは �� 66 橋本 陸 スキルスピード 2'21.799 10/10 147.43km/h
規定周回数 9