鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿8耐
2014 FIM Endurance World Championship Series, Round 2
"Coca-Cola Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours Private timed Practice No.2

DATE:2014-07-24 WEATHER : Fine COURSE : Dry 5.821km
Pos. No. Cls. Team Type Time Delay Gap
1 11EWC1F.C.C. TSR HondaH-CBR1000RR 2'08.215163.44km/h 
2634EWC2MuSASHi RT HARC-PROH-CBR1000RR 2'08.335 0.120 0.120
3 07EWC3MONSTER ENERGY YAMAHA with YSPY-YZF-R1 2'09.306 1.091 0.971
4 17EWC4Team KAGAYAMA & VerityS-GSX-R1000 2'09.638 1.423 0.332
5111EWC5HONDA ENDURANCE RACINGH-CBR1000RRSP 2'09.695 1.480 0.057
6 87EWC6Team GREENK-ZX-10R 2'09.718 1.503 0.023
7 34EWC7YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCES-GSX-R1000L4 2'09.721 1.506 0.003
8104EWC8TOHO Racing with MORIWAKIH-CBR1000RR 2'10.213 1.998 0.492
9 25EWC9Honda Suzuka Racing TeamH-CBR1000RR 2'10.294 2.079 0.081
10 12EWC10Legend of YOSHIMURA SUZUKI Shell ADVANCES-GSX-R1000L4 2'10.625 2.410 0.331
11090EWC11au&Teluru ・ Kohara RTH-CBR1000RR 2'10.654 2.439 0.029
12 39EWC12CONFIA Flex Motorrad39B-S1000RR 2'10.676 2.461 0.022
13 94EWC13Yamaha Racing GMT94 MichelinY-YZF-R1 2'10.720 2.505 0.044
14 98EWC14PATLABOR TEAMJP DOGFIGHTRACING YAMAHAY-YZF-R1 2'10.767 2.552 0.047
15 1EWC15SUZUKI ENDURANCE RACING TEAMS-GSX-R1000 2'10.964 2.749 0.197
16 71EWC16Honda DREAM RT SAKURAI HONDAH-CBR1000RRSP 2'10.979 2.764 0.015
17 22EWC17Honda Team AsiaH-CBR1000RR 2'11.067 2.852 0.088
18 01EWC18EVA RT TEST TYPE-01SynergyForceTRICKSTARK-ZX-10R 2'11.446 3.231 0.379
19051EWC19TEAM TENMEI SAKURA PROJECTK-ZX-10R 2'11.839 3.624 0.393
20 3EWC20RS-ITOH&ASIAK-ZX-10R 2'12.364 4.149 0.525
21 8EWC21BOLLIGER TEAM SWITZERLANDK-ZX-10R 2'12.949 4.734 0.585
22 4EWC22Team・Hashimotogumi AKENO SPEEDS-GSX-R1000 2'13.284 5.069 0.335
23 38EWC23Kawasaki K-TEC Team38 PS-KK-ZX-10R 2'13.677 5.462 0.393
24 69EWC24YamashinaKawasaki & BusinessRalliartK-ZX-10R 2'13.705 5.490 0.028
25135EWC25Team Tras 135HPB-HP4 2'13.797 5.582 0.092
26 33EWC26Honda Kumamoto RacingH-CBR1000RR 2'14.078 5.863 0.281
27 67EWC27Honda DREAM RT WAKAYAMAH-CBR1000RR 2'14.214 5.999 0.136
28 2EWC28TEAM R2CLS-GSX-R1000 2'14.296 6.081 0.082
29 40EWC29Honda ESCARGOT&PGR&H-TEC(E)H-CBR1000RR 2'14.361 6.146 0.065
30 7EWC30MONSTER ENERGY YAMAHA -YARTY-YZF-R1 2'14.376 6.161 0.015
31 23EWC31TEAM VITAL SPIRIT SHARK ENERGY DRINKB-S1000RR 2'14.520 6.305 0.144
32 88EWC32MOTOBUM with ISHIGAKI ISLAND TUNAH-CBR1000RR 2'14.715 6.500 0.195
33 28EWC33Team Honda Technical CollegeH-CBR1000RR 2'14.801 6.586 0.086
34 66EWC34DOGFISH O-TEC SuzukaH-CBR1000RR 2'15.291 7.076 0.490
35321EWC35Team Favorite FactoryS-GSX-R1000 2'15.393 7.178 0.102
36 83EWC36TAKEUP & TEAM JPS-GSX-R1000 2'15.556 7.341 0.163
37810EWC37B-SQUARE RACING & NOZUKAK-ZX-10R 2'15.590 7.375 0.034
38 85EWC38Honda QCT MEIWA RacingH-CBR1000RR 2'15.832 7.617 0.242
39 10EWC39TOPS LIFE & Garage KENZ f / SBS KIDANIS-GSX-R1000 2'15.923 7.708 0.091
40 21EWC40HAMAMATSU TEAM TITANS-GSX-R1000 2'16.416 8.201 0.493
41 58EWC41RS GARAGE HARADA HIMEJIK-ZX-10R 2'16.427 8.212 0.011
42 20EWC42WINNER Z-TECH & NCXX GroupS-GSX-R1000 2'16.503 8.288 0.076
43 62SST1TEAM MASSA-RY-YZF-R1 2'16.747 8.532 0.244
44 35EWC43PLUS ONE MSRT & SOLAR ICHIBANK-ZX-10R 2'16.799 8.584 0.052
45105EWC44Motorrad Toyota Nagasaka RacingB-S1000RR 2'16.819 8.604 0.020
46 84EWC45Club Bali RacingK-ZX-10R 2'16.970 8.755 0.151
47 29EWC46Y's distraction DOG HOUSES-GSX-R1000K9 2'17.274 9.059 0.304
48 46EWC47TEAM FLEMBBO LEADER TEAMK-ZX-10R 2'17.279 9.064 0.005
49 50EWC48TEAM MOTORS EVENTS APRIL MOTOS-GSX-R1000 2'17.349 9.134 0.070
50 59EWC49B'WISE Racing TeamH-CBR1000RR 2'17.357 9.142 0.008
51 6EWC50TEAM HOOTERS with Shota SAITOKT-1190 RC8R 2'17.469 9.254 0.112
52 72EWC51FREE RIDE/IMT satoracingY-YZF-R1 2'17.715 9.500 0.246
53 51EWC52ISAK MOTOKIDS ICU NAC CSS Kawauso RTY-YZF-R1 2'17.880 9.665 0.165
54 55SST2CONFIA syu Motorrad39B-HP4 2'17.923 9.708 0.043
55 5EWC53TEAM SUGAI RACING JAPAND-1199PanigaleR 2'17.948 9.733 0.025
56 36SST3SAMURAI 3601B-S1000RR 2'18.072 9.857 0.124
57 61EWC54Team WILL DESIGN with Tkm&DRAG&VISIONK-ZX-10R 2'18.612 10.397 0.540
58 41EWC55Honda SAYAMA Racing&Hamamatsu&H-TEC(E)H-CBR1000RR 2'18.642 10.427 0.030
59 82EWC56BANNER RACING H・K・CD-1199Panigale 2'18.670 10.455 0.028
60 78EWC57Honda BlueHelmets MSC KUMAMOTOH-CBR1000RR 2'18.978 10.763 0.308
61 77EWC58Honda Kouyoukai DREAM Racing TeamH-CBR1000RR 2'18.978 10.763 0.000
62 9SST4All JAPAN Honda DREAM CENTRAL BL RTH-CBR1000RRSP 2'19.122 10.907 0.144
63 44SST5KTM HAMAGUCHI BAKUON RACINGKT-RC8R 2'19.129 10.914 0.007
64112EWC59Honda EG RacingH-CBR1000RR 2'19.647 11.432 0.518
65 52EWC60Y's distraction NERGALY-YZF-R1 2'20.701 12.486 1.054
66 76EWC61HINOSEIKI・IWAKI & T2 with feniceS-GSX-R1000 2'21.285 13.070 0.584
67 65EWC62MOTOBOX KREMER RACING by SHELL ADVANCES-GSX-R1000 2'21.715 13.500 0.430
68096EWC63KUMAMOTO SMART DRIVER RACING TEAMY-YZF-R1 2'22.940 14.725 1.225
69 18EWC64LA BELLEZZA SPEED&KUMAMOND-1199Panigale 2'26.256 18.041 3.316
70903EWC65CLEVER WOLF Racing & NOI:ZY-YZF-R1 2'40.973 32.758 14.717

MACHINES:B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,K=KAWASAKI,KT=KTM,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
戻る