
2014 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
JSB1000 公式予選正式結果表 (Race 2決勝)
DATE:2014-11-01 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | |
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | ヤマハ YSPレーシングチーム | 2'19.803 | 149.89km/h | |
2 | 104 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR | TOHORacingwithMORIWAKI | 2'19.862 | 0.059 | |
3 | 33 | 藤田 拓哉 | YAMAHA YZF-R1 | PATLABOR DOGFIGHTR YAMAHA | 2'19.918 | 0.115 | |
4 | 634 | 高橋 巧 | Honda CBR1000RR | MuSASHi RTハルクプロ | 2'19.978 | 0.175 | |
5 | 26 | 渡辺 一樹 | KAWASAKI ZX-10R | TeamGREEN | 2'20.523 | 0.720 | |
6 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000L4 | ヨシムラスズキシェルアドバンス | 2'20.977 | 1.174 | |
7 | 87 | 柳川 明 | KAWASAKI ZX-10R | TeamGREEN | 2'21.511 | 1.708 | |
8 | 01 | 出口 修 | KAWASAKI ZX-10R | シナジーフォース TRICK STAR | 2'22.683 | 2.880 | |
9 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 2'23.108 | 3.305 | |
10 | 20 | 安田 毅史 | Honda CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'25.315 | 5.512 | |
以上 Q2にて決定: | |||||||
11 | 32 | 今野 由寛 | SUZUKI GSX-R1000L4 | MOTOMAPSUPPLY | 2'21.333 | ||
12 | 31 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | NTSチームノリックヤマハ | 2'21.580 | ||
13 | 85 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'21.987 | ||
14 | 111 | Josh Hook | Honda CBR1000RR | F.C.C.TSR Honda | 2'23.017 | ||
15 | 11 | 吉田 光弘 | Honda CBR1000RR | Honda熊本レーシング | 2'23.573 | ||
16 | 39 | 酒井 大作 | BMW S1000RR | CONFIA Flex Motorrad39 | 2'24.257 | ||
17 | 135 | 寺本 幸司 | BMW S1000RR HP4 | Team Tras 135HP | 2'25.694 | ||
18 | 13 | 須貝 義行 | DUCATI 1098R | チームスガイレーシングジャパン | 2'25.707 | ||
19 | 75 | 武石 伸也 | BMW S1000RR | CONFIA Flex Motorrad39 | 2'26.883 | ||
20 | 28 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda熊本レーシング | 2'27.148 | ||
21 | 16 | 中村 知雅 | Honda CBR1000RR | チーム トモマサ | 2'28.425 | ||
22 | 15 | 久保山 正朗 | Honda CBR1000RR | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 2'28.618 | ||
23 | 34 | 田村 武士 | SUZUKI GSX-R1000 | テイクアップOIRF | 2'28.650 | ||
24 | 66 | 大内田 実 | Honda CBR1000RR | DOGFISHオーテックスズカ | 2'28.669 | ||
25 | 18 | 原田 洋孝 | KAWASAKI ZX-10R | RS-ガレージハラダ姫路 | 2'29.711 | ||
26 | 14 | 清水 郁巳 | Honda CBR1000RR | ホンダドリーム高崎B'WISE R・T | 2'29.816 | ||
27 | 77 | 筒井 伸 | Honda CBR1000RR | DOGFISHオーテックスズカ | 2'30.006 | ||
28 | 80 | 樋口 耕太 | SUZUKI GSX-R1000L3 | H.L.O RACING | 2'30.200 | ||
29 | 21 | 西中 綱 | Honda CBR1000RR | HondaDREAM RT和歌山 | 2'30.320 | ||
30 | 54 | 大橋 靖洋 | Honda CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC 熊本 | 2'30.924 | ||
31 | 41 | 清水 祐生 | SUZUKI GSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 2'31.600 | ||
32 | 61 | 森 健祐 | Honda CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC 熊本 | 2'33.069 | ||
33 | 95 | 今津 比呂志 | KAWASAKI ZX-10R | プラスワンMCRT&ソーラーいちばん | 2'33.192 | ||
34 | 42 | 北折 淳 | Honda CBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング | 2'33.244 | ||
以上予選通過車両: | |||||||
35 | 30 | 井上 健志 | Honda CBR1000RR | 炎R | 2'36.526 | ||
36 | 69 | 犬木 翼 | SUZUKI GSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 2'36.870 |
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'33.279