
2014 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
J-GP3 公式予選正式結果表
DATE:2014-11-01 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 56 | - | 小室 旭 | Honda NSF250R | テルル&Y!★KoharaRT | 2'33.966 | 136.11km/h | 7/12 | |
2 | 33 | Y | 作本 輝介 | Honda NSF250R | Club PARIS RSC | 2'35.082 | 1.116 | 1.116 | 8/14 |
3 | 1 | - | 山田 誓己 | Honda NSF250R | リベルトPLUSONE&ENDURANCE | 2'35.395 | 1.429 | 0.313 | 7/12 |
4 | 10 | - | 菊池 寛幸 | Honda NSF250R | TEC2&TDA&NOBBY | 2'35.619 | 1.653 | 0.224 | 8/13 |
5 | 41 | - | 宇井 陽一 | IODA TR004 | 41Planning | 2'35.695 | 1.729 | 0.076 | 7/11 |
6 | 67 | Y | 鳥羽 海渡 | Honda NSF250R | TEC2&TDA&NOBBY | 2'36.184 | 2.218 | 0.489 | 8/13 |
7 | 31 | Y | 岩戸 亮介 | Honda NSF250R | Club PARIS RSC | 2'36.509 | 2.543 | 0.325 | 7/12 |
8 | 7 | - | 徳留 真紀 | Honda NSF250R | Tome team PLUSONE | 2'37.239 | 3.273 | 0.730 | 7/12 |
9 | 22 | Y | 中山 翔太 | Honda NSF250R | TECHNICAwithKUSHITANI西宮 | 2'37.327 | 3.361 | 0.088 | 6/9 |
10 | 35 | Y | 伊達 悠太 | Honda NSF250R | 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T | 2'37.377 | 3.411 | 0.050 | 5/8 |
11 | 27 | Y | 栗原 佳祐 | Honda NSF250R | CLUB HARC-PRO | 2'37.833 | 3.867 | 0.456 | 9/14 |
12 | 98 | Y | 佐野 勝人 | MORIWAKI MD250GP3 | SRSJwithMORIWAKI | 2'38.078 | 4.112 | 0.245 | 4/7 |
13 | 634 | Y | 水野 涼 | Honda NSF250R | MuSASHi RTハルクプロ | 2'38.270 | 4.304 | 0.192 | 9/14 |
14 | 30 | - | 岡崎 静夏 | Honda NSF250R | Kohara Racing | 2'39.462 | 5.496 | 1.192 | 8/14 |
15 | 46 | Y | 長尾 健史 | Honda NSF250R | TEAMけんけんwithアポロ | 2'39.600 | 5.634 | 0.138 | 6/8 |
16 | 88 | - | Gerry Salim | Honda NSF250R | Astra Honda Racing Team | 2'39.695 | 5.729 | 0.095 | 8/14 |
17 | 18 | - | 澁田 晨央 | Honda NSF250R | ウイダーHot Racing.iF | 2'39.860 | 5.894 | 0.165 | 5/10 |
18 | 3 | - | 大久保 光 | Honda NSF250R | ウイダーHot Racing | 2'40.133 | 6.167 | 0.273 | 7/12 |
19 | 15 | Y | 山元 聖 | Honda NSF250R | P.MU 7C HARC | 2'40.286 | 6.320 | 0.153 | 7/12 |
20 | 32 | - | 山本 恭裕 | Honda NSF250R | 広島カジタRacing&LRC | 2'40.951 | 6.985 | 0.665 | 6/9 |
21 | 39 | Y | 伊藤 和輝 | Honda NSF250R | Kohara Racing | 2'41.568 | 7.602 | 0.617 | 7/12 |
22 | 19 | - | 古市 右京 | KTM RC250R | KTMRACING.ASPIRATION | 2'41.715 | 7.749 | 0.147 | 3/12 |
23 | 66 | - | 大内田 拓 | Honda NSF250R | DOGFISHオーテック・鈴鹿 | 2'42.150 | 8.184 | 0.435 | 6/10 |
24 | 45 | Y | 南本 宗一郎 | TSR TSR3 | P.MU 7C HARC | 2'42.869 | 8.903 | 0.719 | 7/12 |
25 | 53 | Y | 中山 愛理 | Honda NSF250R | TECHNICAwithKUSHITANI西宮 | 2'42.933 | 8.967 | 0.064 | 9/14 |
26 | 52 | Y | 高谷 純平 | Honda NSF250R | TECHNICAwithKUSHITANI西宮 | 2'43.431 | 9.465 | 0.498 | 8/10 |
27 | 55 | Y | 船田 俊希 | Honda NSF250R | FLEX RacingTeam | 2'43.681 | 9.715 | 0.250 | 7/9 |
28 | 72 | - | 岸田 慶一 | Honda NSF250R | FLEX Racing Team&MH OHARA | 2'44.013 | 10.047 | 0.332 | 9/14 |
29 | 99 | - | 佐藤 正之 | Honda NSF250R | CLUBNEXT&MOTOBUM | 2'44.872 | 10.906 | 0.859 | 9/13 |
30 | 36 | Y | 吉広 光 | TSR TSR3A | CLUBNEXT&MOTOBUM | 2'44.960 | 10.994 | 0.088 | 6/10 |
31 | 14 | - | 安村 武志 | Honda NSF250R | 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T | 2'44.969 | 11.003 | 0.009 | 3/9 |
32 | 93 | - | 畑中 要 | Honda NSF250R | FTR・タイヤナビ・�渇涛。住宅 | 2'45.999 | 12.033 | 1.030 | 7/12 |
33 | 40 | - | 川瀬 啓一郎 | Honda NSF250R | チーム KOHSAKA | 2'48.299 | 14.333 | 2.300 | 6/8 |
34 | 26 | - | 高杉 奈緒子 | Honda NSF250R | モトバムwithヒポポタマス | 2'48.560 | 14.594 | 0.261 | 9/9 |
以上予選通過車両: | |||||||||
38 | - | 野澤 秀典 | Honda NSF250R | ノザワレーシングファミリー | 2'50.078 | 16.112 | 1.518 | 11/11 | |
44 | - | 小沢 良美 | Honda NSF250R | マドカ設計&モトアルファ&GARAGE.M | 2'51.630 | 17.664 | 1.552 | 4/7 | |
43 | - | 足立 眞衣 | Honda NSF250R | Honda ブルーヘルメットMSC. | 2'56.105 | 22.139 | 4.475 | 7/7 |
Y=Youth Cup登録ライダー
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'49.362
ペナルティ
No.46(2回),56(2回),36,41 2014MFJ国内競技規則付則5-15(ピットレーンの速度制限)違反により、罰金10,000円を科した。
No.40 2014MFJ国内競技規則付則4-31-2-3-1(黄旗区間中の転倒)により、当該セッションのベスト3ラップタイムを抹消した。