鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

全日本ロードレース
第46回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
2014 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース
CBR250R DREAM CUP 決勝ベストラップ順

DATE:2014-11-01 WEATHER : Rain COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Grp. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 62A中村 大輝Honda CBR250RTEAM i-FACTORY 2'48.343124.48km/h 5/6
2 2B笠井 悠太Honda CBR250RTEAM TEC2 & Team NOBBY 2'48.855 0.512 0.5126/6
3 6B和田 留佳Honda CBR250RSANTA BIKE+speedHeart 2'50.645 2.302 1.7904/6
4 25A渡辺 瑛貴Honda CBR250RTEAM WILD BOAR 2'51.026 2.683 0.3815/6
5 16B櫻井 芽依Honda CBR250R56RACING 2'51.140 2.797 0.1144/6
6 77B玉田 敬済Honda CBR250RFireGarage+全開屋・速心 2'51.336 2.993 0.1965/6
7 29A中川 実Honda CBR250Rモトバムwithヒポポタマス 2'51.353 3.010 0.0176/6
8 32A兵藤 龍之介Honda CBR250R8stroke +速心 2'51.360 3.017 0.0076/6
9 13A前田 誠司Honda CBR250R  2'51.453 3.110 0.0936/6
10 26B田中 敬秀Honda CBR250RRH松島+7C+WAKO'S=NTR 2'51.511 3.168 0.0584/6
11 56A岡谷 雄太Honda CBR250R56RACING 2'51.585 3.242 0.0746/6
12 98B富田 一輝Honda CBR250Rレーシングチームハニービー 2'51.602 3.259 0.0175/5
13 28B岡田 祐一Honda CBR250RRH松島+frixion+ワコーズ+NTR-YMD 2'51.689 3.346 0.0876/6
14 24B杉山 優輝Honda CBR250Rリベルトレーシングプラスワン 2'51.757 3.414 0.0686/6
15 44B福井 宏至Honda CBR250RK-max Racing 2'51.762 3.419 0.0055/6
16 93B谷川 壮洋Honda CBR250RSO YOU TECH PLUS ONE 2'51.781 3.438 0.0196/6
17 43A片山 千彩都Honda CBR250RClub PARIS RSC 2'51.809 3.466 0.0285/6
18 69A仲村 優佑Honda CBR250Rwww.犬の乳酸菌.jp/+ネクト+クロダヤ 2'51.827 3.484 0.0185/6
19132B石塚 桂三Honda CBR250RSANMEI+S-SUPPLY 2'52.959 4.616 1.1324/6
20361A安冨 成士Honda CBR250RSAMURAI 3601 2'53.073 4.730 0.1146/6
21 49B吉田 正徳Honda CBR250Rリベルトレーシングプラスワン 2'53.169 4.826 0.0964/6
22 36A長谷川 聖Honda CBR250RCLUB Y's 2'53.409 5.066 0.2404/6
23 4B塚本 颯Honda CBR250RGrip 2'53.521 5.178 0.1124/6
24 5A家根谷 大晟Honda CBR250RGPS with ガレージ アズ + NEXZAS 2'53.573 5.230 0.0526/6
25 3A中澤 皓平Honda CBR250RTeam ALTEC 2'53.607 5.264 0.0344/6
26 15A古川 凛Honda CBR250RSpike-R&team澤&邪道 2'54.412 6.069 0.8056/6
27222A橋本 翼Honda CBR250Rリベルトレーシングプラスワン 2'54.685 6.342 0.2734/6
28 82BCHA USOKUHonda CBR250RTWOWHEEL KOREA 2'54.852 6.509 0.1675/6
29 71B河井 匠Honda CBR250RボンバーRT 2'55.011 6.668 0.1595/6
30 78A岩月 寿樹Honda CBR250RAZ Racing+ALTEC+AS K's+ともにゃん+野武士 2'55.229 6.886 0.2186/6
31 7A牛場 一磨Honda CBR250RTeam ALTEC 2'55.255 6.912 0.0266/6
32 51A源田 宏司Honda CBR250Rspeed Heart + KDC 2'55.484 7.141 0.2296/6
33731B袴田 琢磨Honda CBR250RSpike Racing 2'56.015 7.672 0.5316/6
34 11A小野 雅治Honda CBR250RPIT IN ZIN+白糸SL+7C 2'56.630 8.287 0.6155/6
35 14B下 雄飛Honda CBR250RT-way&Grip+プログレッシブ 2'56.762 8.419 0.1326/6
36 53B小山 隆浩Honda CBR250ROSP RACING TEAM 2'57.135 8.792 0.3734/6
37 38B大見 久Honda CBR250R(株)三和冷熱+Big Wonder 2'57.163 8.820 0.0283/6
38 10B薦田 豊Honda CBR250RTeam ALTEC 2'57.311 8.968 0.1484/6
39 63B鍔田 のぞみHonda CBR250RTeam ALTEC 2'58.698 10.355 1.3873/6
40 73A金山 和弘Honda CBR250RTeam橋本組 3'06.162 17.819 7.4646/6
41 19B久保 直諒Honda CBR250R中川運輸 NYF&Page1 & Kurodaya 3'26.371 38.028 20.2092/2
42 17AKIM BRIANHonda CBR250RTWOWHEEL KOREA   0/1
  1A中沢 寿寛Honda CBR250RTOHO Racing & Mガレージ    
  9A藤村 太磯Honda CBR250Rチームリトルウイング    
戻る