鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

全日本ロードレース
SUZUKA 2&4 RACE
2014 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
JSB1000 ウォームアップ走行結果表

DATE:2014-04-13 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1  6 秋吉 耕佑ホンダCBR1000RRF.C.C. TSR Honda 2'07.330164.58km/h 5/11
2  1 中須賀 克行ヤマハYZF-R1ヤマハYSPレーシングチーム 2'07.508 0.178 0.17810/11
3 634 高橋 巧ホンダCBR1000RRMuSASHi RTハルクプロ 2'07.592 0.262 0.08412/12
4 104 山口 辰也ホンダCBR1000RRTOHORacing with MORIWAKI 2'08.121 0.791 0.5295/9
5  12 津田 拓也スズキGSX-R1000L4ヨシムラスズキシェルアドバンス 2'08.623 1.293 0.50210/10
6  26 渡辺 一樹カワサキZX-10RTeamGREEN 2'08.939 1.609 0.3169/9
7  87 柳川 明カワサキZX-10RTeamGREEN 2'09.027 1.697 0.0885/9
8  71 加賀山 就臣スズキGSX-R1000Team KAGAYAMA 2'09.472 2.142 0.4457/8
9  85 中冨 伸一ヤマハYZF-R1HiTMAN RC甲子園ヤマハ 2'09.672 2.342 0.2004/12
10  33 藤田 拓哉ヤマハYZF-R1DOG FIGHT RACING・YAMAHA 2'09.975 2.645 0.3039/11
11  39 酒井 大作BMWS1000RRFlex D.R.E.Motorrad39 2'10.150 2.820 0.1754/11
12  32 今野 由寛スズキGSX-R1000L4MOTOMAPSUPPLY 2'11.054 3.724 0.9048/9
13  31 野左根 航汰ヤマハYZF-R1NTSチームノリックヤマハ 2'11.276 3.946 0.2229/10
14  35 稲垣 誠スズキGSX-R1000Team・橋本組アケノスピード 2'13.400 6.070 2.1249/11
15  21 西中 綱ホンダCBR1000RRHondaDREAMRT和歌山 2'13.588 6.258 0.1885/10
16 810 大田 雅裕カワサキZX-10RB-SQUARE racing 2'13.596 6.266 0.0088/9
17  15 久保山 正朗ホンダCBR1000RRHonda浜友会浜松エスカルゴ 2'13.698 6.368 0.1029/10
18  75 武石 伸也BMWS1000RRFlex D.R.E.Motorrad39 2'13.712 6.382 0.0145/9
19 135 寺本 幸司BMW HP4Team Tras 135HP 2'13.742 6.412 0.0306/8
20  20 安田 毅史ホンダCBR1000RRHonda鈴鹿レーシング 2'14.047 6.717 0.3056/9
21  28 小島 一浩ホンダCBR1000RRHonda熊本レーシング 2'14.108 6.778 0.0619/13
22  11 吉田 光弘ホンダCBR1000RRHonda熊本レーシング 2'14.127 6.797 0.01911/11
23  66 大内田 実ホンダCBR1000RRDOGFISH オーテック鈴鹿 2'14.863 7.533 0.7364/7
24  96 村上 雅彦カワサキZX-10Rチームムラカミ&ウッドストック 2'14.909 7.579 0.04611/13
25  41 清水 祐生スズキGSX-R1000浜松チームタイタン 2'15.276 7.946 0.3677/10
26  70 山崎 茂カワサキZX-10R山科カワサキKENRACING 2'15.429 8.099 0.1536/11
27  34 田村 武士スズキGSX-R1000テイクアップOIRF 2'15.572 8.242 0.1435/9
28  62 澤村 元章ヤマハYZF-R1磐田レーシングファミリー 2'15.614 8.284 0.0428/8
29  57 水澤 保カワサキZX-10R山科カワサキKENRACING 2'16.195 8.865 0.5818/8
30  72 辻本 範行BMWS1000RRTEAM VITAL SPIRIT SHARK ENERGY DRINK 2'16.352 9.022 0.1579/10
31  69 犬木 翼スズキGSX-R1000浜松チームタイタン 2'16.540 9.210 0.1884/11
32  42 北折 淳ホンダCBR1000RRHonda緑陽会熊本レーシング 2'16.891 9.561 0.3518/9
33  77 筒井 伸ホンダCBR1000RRDOGFISH オーテック鈴鹿 2'16.966 9.636 0.0759/11
34  78 井上 哲悟カワサキZX-10RPITCREW&松戸FLASH 2'17.198 9.868 0.2328/9
35  80 樋口 耕太スズキGSX-R1000L3H.L.O RACING 2'17.351 10.021 0.1537/7
36  99 吉田 和憲ヤマハYZF-R1icuRTwithモトキッズ 2'17.352 10.022 0.0019/9
37  18 原田 洋孝カワサキZX-10RRS-ガレージハラダ姫路 2'17.365 10.035 0.0134/9
38  22 山中 正之ホンダCBR1000RRHondaQCT明和レーシング 2'17.403 10.073 0.03810/10
39  64 久積 基宏カワサキZX-10Rウィルデザイン☆TkmDRAG 2'17.422 10.092 0.0196/8
40  47 塩原 弘志スズキGSX-R1000L2S・SUPPLY&おやじ組 2'18.218 10.888 0.7969/9
41  76 岩谷 圭太スズキGSX-R1000K9DOG HOUSE&シーベル 2'18.363 11.033 0.1459/10
42  95 今津 比呂志カワサキZX-10RプラスワンMCRT&ソーラーいちばん 2'18.380 11.050 0.0174/4
43  13 須貝 義行DUCATI1199PanigaleRチームスガイレーシングジャパン 2'18.822 11.492 0.4427/7
44 105 野田 達也BMWS1000RRMotorrad Toyota ナガサカレーシング 2'21.393 14.063 2.5715/5

ペナルティ No.71 本大会特別規則 Art.21-3)(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金10,000円を科した。
戻る