鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
鈴鹿サンデーロードレース
2013 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿・近畿ナショナルST600 決勝ベストラップ順

DATE:2013-06-09 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 92加藤 久幸ヤマハYZF-R6クラブ・Sポイント&モト・クラッシュ+テーラデザイン。 2'17.765152.11km/h 5/7
2 50森中 忍ホンダCBR600RRリトルウイング&B〜dash106 2'17.844 0.079 0.0796/10
3 34赤坂 祐紀ヤマハYZF-R6YSP浜松&遠州屋 2'18.069 0.304 0.2254/4
4 26西馬 良祐ホンダCBR600RRLink Well TEAM KOUWA 2'18.116 0.351 0.0475/10
5 74林 規夫トライアンフデイトナ675チームモトクラッシュと走る闘魂店長♪ 2'18.275 0.510 0.1597/10
6 99垂水 聖治ヤマハYZF-R6磐田レーシングファミリー 2'18.375 0.610 0.1009/10
7124北岡 慎也ヤマハYZF-R6Team A-PLAN 2'18.491 0.726 0.11610/10
8 46井上 拓海ヤマハYZF-R6チーム青春 MotoPod 2'18.653 0.888 0.1628/10
9 73伊賀並 洋平スズキGSX-R600浜松チームタイタン 2'18.694 0.929 0.0415/10
10 19塚本 耕平スズキGSX-R600浜松チームタイタン 2'18.813 1.048 0.1196/10
11 16相原 宗一郎カワサキZX-6Rグリーンクラブ能塚 2'18.850 1.085 0.0374/10
12 61大野 英樹カワサキZX-6Rフレッシュペイント&リトルウイング&B〜DASH106 2'19.261 1.496 0.4113/10
13 82中尾 泰三カワサキZX-6RB〜DASH106 2'19.330 1.565 0.0695/10
14 1阪本 敏典ホンダCBR600RRTeam NORI with K 2'19.350 1.585 0.0205/10
15 36川口 篤史ホンダCBR600RRHonda浜友会 浜松エスカルゴ 2'19.405 1.640 0.0555/10
16106大内田 伝カワサキZX-6RTeamB〜Style≒B〜Dash106 Snail Racing 2'19.465 1.700 0.0604/10
17 14近藤 裕二ヤマハYZF-R6ライダーハウス宮島 2'19.500 1.735 0.0354/10
18 48池田 貴彦ヤマハYZF-R6チームモトクラッシュ+TelaDesign 2'19.619 1.854 0.1194/5
19 64小山 葵ホンダCBR600RRValkyrie withSilk&胤塾 2'19.697 1.932 0.0784/9
20 70森田 弘孝ヤマハYZF-R6RTフルバンクYSP豊橋南 2'19.742 1.977 0.0455/10
21 52中垣 寿郎ホンダCBR600RRMOTO WIN RACING 2'20.077 2.312 0.3357/10
22 24武田 数馬スズキGSX-R600浜松チームタイタン 2'20.226 2.461 0.1497/10
23 77平城 彰雄ホンダCBR600RRファンファクトリーは看板屋です。ストーンドとサクセス 2'20.275 2.510 0.0499/10
24 40岩波 史人ホンダCBR600RRドリーム北九州Life+RSG 2'20.419 2.654 0.1448/10
25 29角口 亘ホンダCBR600RRT・モトキッズ&リリカAMENA 2'20.841 3.076 0.4228/10
26 35��村 一明ヤマハYZF-R6SENNARD S・POINT 2'20.948 3.183 0.1079/10
27 7清末 尚樹ホンダCBR600RRサンタバイクwithフィービー 2'21.003 3.238 0.0552/10
28 54宮腰 武ヤマハYZF-R6磐田レーシングファミリー 2'21.382 3.617 0.3798/10
29 76沖永 博一ホンダCBR600RRMoto Fine Racing 2'22.419 4.654 1.0374/10
30 18佐藤 龍彦ヤマハYZF-R6磐田レーシングファミリー 2'22.798 5.033 0.3799/10
31 23大須賀 俊晴ホンダCBR600RRスカッドレーシング! 2'22.877 5.112 0.0794/10
32 28村瀬 豊ホンダCBR600RRifレーシング&モトテックRS 2'23.013 5.248 0.1364/10
33115林 浩司ホンダCBR600RRKDCserviceとTSサーキットの会 2'23.552 5.787 0.5399/10
34 2松本 吉生ホンダCBR600RRサンタバイクwithフィービー 2'23.856 6.091 0.3045/10
35 3高根沢 陽一ヤマハYZF-R6リリカ・AMENA 2'24.259 6.494 0.4036/10
36 56井上 正博ヤマハYZF-R6磐田レーシングファミリー 2'24.733 6.968 0.4746/10
37 72本間 亮太ホンダCBR600RRRFTJ 2'25.330 7.565 0.59710/10
38 6宗石 政之ホンダCBR600RRHONDADREAM寝屋川&WING13 2'25.817 8.052 0.48710/10
39 78谷村 尚彦ホンダCBR600RRストーンド & FUN FACTORY & SUCCESS 2'25.932 8.167 0.11510/10
40 8福間 勇二ホンダCBR600RRTOHO Racing club 2'27.787 10.022 1.8552/10
41 45茨木 繁ヤマハYZF-R6チーム青春 MotoPod   0/1
  27畑 一成ホンダCBR600RRRACING TEAMZEST    
  41伊藤 洋一ホンダCBR600RRチーム モトクラッシュ! F.C.C.    
  9宮浦 恒ホンダCBR600RRK-ファクトリー& ブルーポイント    
戻る