ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SOLAR CAR RACE

SOLAR CAR RACE 鈴鹿 2013
OLYMPIA/DREAM/CHALLENGE Results After 3Hours (Unofficial)
DATE:2013-08-03 WEATHER : Fine COURSE : Dry 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | |
1 | 9 | DREAM | 1 | OSU 大阪産業大学 | OSU model S' | A.MIURA | J.MIURA | T.SUDO | 41 | 2:58'56.714 |
2 | 7 | DREAM | 2 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(A) | Sky Ace TIGA | K.NOMURA | R.MAKINO | A.NIWA | 41 | 3:01'31.851 |
3 | 5 | DREAM | 3 | 静岡ソーラーカークラブ | FALCON | K.OSHIMA | Y.SHIOKAWA | 36 | 3:02'32.870 | |
4 | 23 | CHALLENGE | 1 | 柏会 | 武蔵 | T.KIKUMOTO | H.HUKUKITA | 34 | 3:00'32.419 | |
5 | 26 | CHALLENGE | 2 | Team MAXSPEED | Flat Out | M.FURUKAWA | Y.SHONO | 34 | 3:00'54.211 | |
6 | 1 | DREAM | 4 | 呉港高等学校 | 夢創心 | N.TAKEDA | M.KUSUMOTO | 34 | 3:01'41.250 | |
7 | 21 | CHALLENGE | 3 | 堺市立堺高等学校 科学部 | SCIENCE 713 | K.OTA | F.YAMAOKA | 34 | 3:01'55.730 | |
8 | 2 | DREAM | 5 | アステカ・レーシングチーム | TABRADI-R | A.TOMITAKA | Y.OZAWA | K.KOBAYASHI | 34 | 3:02'46.505 |
9 | 4 | DREAM | 6 | team 宮工(宮崎工業高校) | 宮工MT09 | R.GUNZI | Y.KAWAHIGASHI | 33 | 3:00'00.329 | |
10 | 24 | CHALLENGE | 4 | TEAM SUNLAKE | SUNLAKE EVO | F.HIRASAWA | K.TAKAHASHI | 33 | 3:00'04.754 | |
11 | 25 | CHALLENGE | 5 | 紀北工業高等学校 | KIHOKU SOLAR | M.YAMAMOTO | K.MIYASITA | S.NAKAOKA | 33 | 3:00'54.595 |
12 | 3 | DREAM | 7 | JTEKT SOLAR CAR TEAM | Tekton 262s | S.KAWAHARA | Y. UESUGI | K.MATSUMOTO | 32 | 2:59'18.636 |
13 | 003 | OLYMPIA | 1 | 大阪工業大学 TEAM REGALIA | Iris 旭 | I.ISHIDA | T.TOKUNO | K.ISHIHARA | 30 | 2:58'26.759 |
14 | 008 | OLYMPIA | 2 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(B) | Sky Ace QUAD | K.YASUDA | K.TANI | 30 | 3:00'30.106 | |
15 | 6 | DREAM | 8 | ポリテクカレッジ滋賀・SPD | SPD-PROIII | S.NAKATA | S.SAITO | H.OKUMURA | 28 | 2:58'21.568 |
16 | 001 | OLYMPIA | 3 | ENEMAX-Χ | EX-01 | K.OHOKA | M.NAKAHASHI | Y.MATSUDA | 26 | 2:59'43.306 |
17 | 002 | OLYMPIA | 4 | 呉港高等学校 エコテック | KAITON II | M.TOYAMA | S.YAMAMOTO | 25 | 2:59'51.037 | |
18 | 004 | OLYMPIA | 5 | SAT'S と みんな | NEXT ZONE | K.HIRAI | M.KOIKE | H.MIYAHARA | 23 | 2:59'02.756 |
19 | 27 | CHALLENGE | 6 | 鈴鹿工業高等専門学校 | DEVeL2013 | M.KADOWAKI | S.IWASA | 22 | 2:38'33.672 | |
20 | 007 | OLYMPIA | 6 | 愛知工業大学チャレンジプロジェクト | Solar Power AIT II | M.HOSOKAWA | Y.HOTTA | K.ISAJI | 20 | 3:00'20.723 |
21 | 8 | DREAM | 9 | 東海大学熊本ソーラーカープロジェクト | NEXTAGE | H.KURAOKA | Y.NAKATA | 19 | 2:52'18.855 | |
22 | 006 | OLYMPIA | 7 | 愛知工科大学ソーラーカー部 | AUT-2013 | K.SHINOHARA | Y.TERANO | T.OSUKA | 18 | 2:29'49.098 |
23 | 005 | OLYMPIA | 8 | 名古屋工業大学ソーラーカー部 | Horizon' 13 | T.MORI | K.NOMURA | 17 | 1:53'01.696 | |
24 | 22 | CHALLENGE | 7 | HAL | HAL SUCCEED XV | T.KERA | S.MATSUI | 17 | 2:56'04.189 |
START: 12:00'00
Fastest Lap of Race was No. 7 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(A) 4'12.140 35/41 82.91km/h