ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SUPER GT

2013 AUTOBACS SUPER GT Round5
SUPER GT 途中経過表 (250km-44Laps)
DATE:2013-08-18 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Team/Car | Machine | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | TotalTime | |
1 | 18 | GT500 | 1 | ウイダー モデューロ HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 山本 尚貴 | フレデリック・マコヴィッキィ | 44 | 1:27'23.932 | |
2 | 36 | GT500 | 2 | PETRONAS TOM'S SC430 | LEXUS SC430 | 中嶋 一貴 | ジェームス・ロシター | 44 | 1:27'33.871 | |
3 | 38 | GT500 | 3 | ZENT CERUMO SC430 | LEXUS SC430 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 44 | 1:27'41.509 | |
4 | 1 | GT500 | 4 | REITO MOLA GT-R | NISSAN GT-R | 本山 哲 | 関口 雄飛 | 44 | 1:27'46.439 | |
5 | 37 | GT500 | 5 | KeePer TOM'S SC430 | LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 | アンドレア・カルダレッリ | 44 | 1:27'52.842 | |
6 | 23 | GT500 | 6 | MOTUL AUTECH GT-R | NISSAN GT-R | 柳田 真孝 | ロニー・クインタレッリ | 44 | 1:27'53.792 | |
7 | 17 | GT500 | 7 | KEIHIN HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 塚越 広大 | 金石 年弘 | 44 | 1:28'07.443 | |
8 | 12 | GT500 | 8 | カルソニックIMPUL GT-R | NISSAN GT-R | 松田 次生 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 44 | 1:28'12.650 | |
9 | 19 | GT500 | 9 | WedsSport ADVAN SC430 | LEXUS SC430 | 荒 聖治 | アンドレ・クート | 44 | 1:28'14.057 | |
10 | 39 | GT500 | 10 | DENSO KOBELCO SC430 | LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 | 石浦 宏明 | 44 | 1:28'42.852 | |
11 | 100 | GT500 | 11 | RAYBRIG HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 伊沢 拓也 | 小暮 卓史 | 44 | 1:28'43.830 | |
12 | 32 | GT500 | 12 | Epson HSV-010 | Honda HSV-010 GT | 道上 龍 | 中嶋 大祐 | 44 | 1:28'59.466 | |
13 | 24 | GT500 | 13 | D'station ADVAN GT-R | NISSAN GT-R | 安田 裕信 | ミハエル・クルム | 44 | 1:29'00.023 | |
14 | 8 | GT500 | 14 | ARTA HSV-010 | Honda HSV-010 GT | ラルフ・ファーマン | 松浦 孝亮 | 44 | 1:29'02.283 | |
15 | 6 | GT500 | 15 | ENEOS SUSTINA SC430 | LEXUS SC430 | 大嶋 和也 | 国本 雄資 | 44 | 1:29'02.461 | |
16 | 61 | GT300 | 1 | SUBARU BRZ R&D SPORT | SUBARU BRZ GT300 | 山野 哲也 | 佐々木 孝太 | 井口 卓人 | 41 | 1:27'31.999 |
17 | 4 | GT300 | 2 | GSR 初音ミク BMW | BMW Z4 GT3 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | ヨルグ・ミューラー | 41 | 1:28'35.910 |
18 | 62 | GT300 | 3 | LEON SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 黒澤 治樹 | 黒澤 翼 | 中谷 明彦 | 41 | 1:28'51.342 |
19 | 3 | GT300 | 4 | S Road NDDP GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 星野 一樹 | 佐々木 大樹 | ルーカス・オルドネス | 41 | 1:28'53.913 |
20 | 11 | GT300 | 5 | GAINER DIXCEL SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 平中 克幸 | ビヨン・ビルドハイム | 41 | 1:29'10.118 | |
21 | 52 | GT300 | 6 | OKINAWA-IMP SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 竹内 浩典 | 土屋 武士 | 蒲生 尚弥 | 41 | 1:29'16.868 |
22 | 22 | GT300 | 7 | グリーンテック SLS AMG GT3 | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 40 | 1:27'16.547 | |
23 | 33 | GT300 | 8 | HANKOOK PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 40 | 1:27'17.347 | |
24 | 87 | GT300 | 9 | ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 | GALLARDO GT3 | 山内 英輝 | 吉本 大樹 | 40 | 1:27'19.162 | |
25 | 9 | GT300 | 10 | NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | PORSCHE 911 GT3 R | 密山 祥吾 | 横幕 ゆぅ | 坂本 祐也 | 40 | 1:27'21.400 |
26 | 16 | GT300 | 11 | MUGEN CR-Z GT | Honda CR-Z | 武藤 英紀 | 中山 友貴 | 40 | 1:27'22.055 | |
27 | 48 | GT300 | 12 | DIJON Racing IS GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 高森 博士 | 千代 勝正 | 田中 勝輝 | 40 | 1:27'26.765 |
28 | 88 | GT300 | 13 | マネパ ランボルギーニ GT3 | GALLARDO GT3 | 織戸 学 | 青木 孝行 | 40 | 1:27'35.553 | |
29 | 50 | GT300 | 14 | Exe Aston Martin | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 加納 政樹 | 安岡 秀徒 | 阪口 良平 | 40 | 1:27'39.434 |
30 | 0 | GT300 | 15 | ENDLESS TAISAN PORSCHE | PORSCHE 911 GT3 R | 峰尾 恭輔 | 横溝 直輝 | 40 | 1:27'45.212 | |
31 | 21 | GT300 | 16 | ZENT Audi R8 LMS ultra | Audi R8-LMS ultra | 都筑 晶裕 | リチャード・ライアン | 40 | 1:28'15.492 | |
32 | 31 | GT300 | 17 | Panasonic apr PRIUS GT | TOYOTA PRIUS | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 40 | 1:28'40.948 |
33 | 2 | GT300 | 18 | エヴァRT初号機アップルMP4-12C | McLaren MP4-12C GT3 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | カルロ・ヴァン・ダム | 39 | 1:27'20.473 |
34 | 5 | GT300 | 19 | マッハGoGoGo車検 GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 玉中 哲二 | 山下 潤一郎 | 尾本 直史 | 39 | 1:27'21.400 |
35 | 10 | GT300 | 20 | GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 田中 哲也 | 植田 正幸 | 川口 正敬 | 39 | 1:27'36.379 |
36 | 86 | GT300 | 21 | クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | GALLARDO GT3 | 山西 康司 | 細川 慎弥 | 38 | 1:27'35.240 | |
37 | 30 | GT300 | 22 | IWASAKI OGT Racing GT-R | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 岩崎 祐貴 | イゴール・スシュコ | 小林 賢二 | 37 | 1:21'22.441 |
38 | 55 | GT300 | 23 | ARTA CR-Z GT | Honda CR-Z | 高木 真一 | 小林 崇志 | 野尻 智紀 | 29 | 1:02'05.784 |
開始時刻: 12:35'04
レース中のベストタイムは �� 18 ウイダー モデューロ HSV-010 1'55.035 39/44 181.73km/h