鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
その他のレース
ASIAN 2&4 RACE SUZUKA 2013
PETRONAS ASIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP Series Round4
SS600 RESULTS of Qualifying

DATE:2013-08-31 WEATHER : Fine COURSE : Dry 5.821km
Pos. No. Rider Nat Type Team Time Delay Gap Lap
1 25Azlan_Shah_KamaruzamanMASHondaMUSASHi Boon Siew Honda Racing 2'14.107156.26km/h 8/13
2 38Shinichi_NakatomiJPNYamahaRC Koshien 2'14.112 0.005 0.0053/8
3 37Katsuaki_FujiwaraJPNKawasakiBEET Kawasaki Racing 2'14.726 0.619 0.6149/13
4 34Satoru_IwataJPNHondaNTS JAPAN T.Pro. Innovation 2'15.097 0.990 0.37110/13
5 16Hiromichi_KunikawaJPNHondaakai sanrin sya Racing team 2'15.290 1.183 0.1933/8
6634Ryuta_KobayashiJPNHondaMUSASHi Boon Siew Honda Racing Malaysia 2'15.340 1.233 0.0507/15
7 52Md_Zamri_BabaMASYamahaPETRONAS Hong Leong Yamaha 2'15.631 1.524 0.2915/13
8 71Tomoyoshi_KoyamaJPNHondaNTS JAPAN T.Pro. Innovation 2'15.666 1.559 0.0354/12
9 76Yuki_ItoJPNYamahaPETRONAS Hong Leong Yamaha 2'15.669 1.562 0.0033/11
10 57Tatsuro_SaitoJPNYamahaIWATA RACING FAMILY 2'15.966 1.859 0.2977/12
11 9Makoto_InagakiJPNYamahaAkeno Speed Racing Team 2'16.001 1.894 0.03511/12
12 20Dimas_Ekky_PratamaINAHondaAstra Motor Racing Team 2'16.078 1.971 0.07713/14
13 50Mitsunori_OkamuraJPNKawasakiFaito Tsukigi Racing 2'16.110 2.003 0.03210/15
14 59Ratthapong_WilairotTHAHondaThai Honda Racing Thailand 2'16.771 2.664 0.66111/12
15 24Peerawat_WongthanananonTHAHondaAP Honda Thailand 2'16.817 2.710 0.0462/14
16 83Yoshitaka_MiyajimaJPNHondaTOHO RACING CLUB 2'17.150 3.043 0.3336/15
17 91Jakkrit_SwangswatTHAHondaAP Honda Thailand 2'17.325 3.218 0.17513/14
18 21Md_Zaqhwan_ZaidiMASHondaMUSASHi Boon Siew Honda Racing Malaysia 2'17.791 3.684 0.46614/15
19 99Md_Ramdan_RosliMASYamahaTeam PETRONAS AHM Malaysia 2'17.890 3.783 0.09911/12
20 77Yasuhiro_UsamiJPNYamahaRABBIT 7 2'17.980 3.873 0.0902/14
21162M.Fadli_ImammuddinINAKawasakiManual-Tech KYTKawasaki Racing 2'18.095 3.988 0.1158/9
22 55Sadahito_SumaJPNSuzukiH.M.F 2'18.127 4.020 0.0325/14
23 33H_A_YudhistiraINAKawasakiManual Tech KYT Kawasaki Racing 2'18.280 4.173 0.15311/12
24 26Ahmad_Fuad_BaharudinMASKawasakiBikeART Kawasaki Racing 2'18.537 4.430 0.25713/14
25 51Ryosuke_KatahiraJPNKawasakiFaito Tsukigi Racing 2'18.645 4.538 0.10815/15
26 82Ayumu_TanakaJPNYamahaAkeno Speed Racing Team 2'18.993 4.886 0.34812/14
27 93Md_Farid_Badrul_HishamMASYamahaPETRONAS Hong Leong Yamaha 2'19.348 5.241 0.3556/12
28 23Hazlanshah_NoorMASKawasakiBikeART Kawasaki Racing 2'20.183 6.076 0.8356/14
 
  78Michael_BlairAUSYamahaTeam PETRONAS AHM Malaysia 2'24.184 10.077 4.0018/8
 
 100Makoto_TamadaJPNHondaMUSASHi Boon Siew Honda RacingAbsent   

Qualifying Lap Time ( 107 % ) 2'23.494
戻る