
Mini-Moto ST Bグループ第1ライダー公式予選結果表
DATE:2013-10-27 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 86 | APE&XR | 1 | 山本 隆宏 | ホンダAPE100 | レーシングサービスZERO+MTRT | 3'18.175 | 105.74km/h | 5/7 | |
2 | 99 | APE&XR | 2 | 福井 宏至 | ホンダAPE100 | チームエコシステムwithジェイソンズ! | 3'19.313 | 1.138 | 1.138 | 7/8 |
3 | 58 | APE&XR | 3 | 下井 満 | ホンダXR100Motard | Grip | 3'20.784 | 2.609 | 1.471 | 5/8 |
4 | 111 | APE&XR | 4 | 平澤 亮 | ホンダXR100Motard | チームエコシステムwithジェイソンズ! | 3'21.148 | 2.973 | 0.364 | 5/8 |
5 | 888 | APE&XR | 5 | 大津 昂彦 | ホンダXR100Motard | 大塚ペンキ★西丸JDS★ナナカンパニー★セレクション | 3'21.201 | 3.026 | 0.053 | 5/8 |
6 | 61 | APE&XR | 6 | 松原 忠夫 | ホンダAPE100 | チーム SEZAKI & 近大高専 | 3'21.371 | 3.196 | 0.170 | 6/7 |
7 | 76 | APE&XR | 7 | 岩崎 雄亮 | ホンダAPE100 | Grip・JUBET・政・TEAMキヨシ | 3'21.672 | 3.497 | 0.301 | 5/6 |
8 | 72 | APE&XR | 8 | 海老名 輝悦 | ホンダAPE100 | Team WADATAKU | 3'22.747 | 4.572 | 1.075 | 5/8 |
9 | 777 | APE&XR | 9 | 大塚 圭太 | ホンダXR100Motard | ナナカンパニー●大塚ペンキ●PHN●西丸JDS | 3'22.934 | 4.759 | 0.187 | 5/8 |
10 | 73 | KSR | 1 | 高松 宏幸 | カワサキKSR110 | ティ・クラフトレーシング | 3'24.314 | 6.139 | 1.380 | 6/8 |
11 | 79 | KSR | 2 | 安藤 勝司 | カワサキKSR110 | 本町ラジコン&ティクラフト | 3'24.326 | 6.151 | 0.012 | 6/8 |
12 | 118 | APE&XR | 10 | 中山 忠介 | ホンダXR100Motard | ガンバレー徳!! ヤマモトサービス | 3'24.786 | 6.611 | 0.460 | 5/6 |
13 | 217 | APE&XR | 11 | 今森 洋良 | ホンダXR100Motard | ちーむMD&明智HC魂+結婚しました♪ | 3'25.049 | 6.874 | 0.263 | 5/8 |
14 | 108 | Hopper | 1 | 山下 浩司 | TigerHOPPER125 | TEAM HOPPER & 福岡ts-FARM | 3'25.440 | 7.265 | 0.391 | 5/6 |
15 | 70 | APE&XR | 12 | 馬場 悠光 | ホンダXR100Motard | 明智HC若者衆withソウメンズ+カタナ会中部 | 3'25.528 | 7.353 | 0.088 | 8/8 |
16 | 83 | APE&XR | 13 | 柳本 正道 | ホンダXR100Motard | Teamホンダドリーム豊中 | 3'26.444 | 8.269 | 0.916 | 8/8 |
17 | 98 | APE&XR | 14 | 仙田 健仁 | ホンダXR100Motard | ビーウエスト&ケンニン | 3'27.066 | 8.891 | 0.622 | 3/8 |
18 | 110 | Hopper | 2 | 袴田 勇一 | TigerHOPPER125 | TEAM GANG PARTS &FAITO TSUKIGI | 3'27.504 | 9.329 | 0.438 | 6/7 |
19 | 67 | APE&XR | 15 | 榎森 忠仁 | ホンダXR100Motard | Project X Racing 鞍馬サンド 羊さんちーむ | 3'27.806 | 9.631 | 0.302 | 5/7 |
20 | 82 | APE&XR | 16 | 山下 治己 | ホンダXR100Motard | TEAM YRC&AW谷屋 | 3'27.958 | 9.783 | 0.152 | 5/7 |
21 | 69 | APE&XR | 17 | 茨木 繁 | ホンダXR100Motard | ビジネスラリアートRT 69 | 3'28.149 | 9.974 | 0.191 | 5/7 |
22 | 80 | APE&XR | 18 | 瀬戸 秀基 | ホンダXR100Motard | チーム☆シェーシェーシェー | 3'28.385 | 10.210 | 0.236 | 6/7 |
23 | 135 | KSR | 3 | 田中 秀忠 | カワサキKSR110 | SUIKA CLUB ! with ON the ROAD | 3'28.498 | 10.323 | 0.113 | 5/7 |
24 | 88 | KSR | 4 | 今西 晃士 | カワサキKSR110 | マックウェスタン | 3'28.758 | 10.583 | 0.260 | 5/7 |
25 | 088 | APE&XR | 19 | 遠藤 弘一 | ホンダXR100Motard | 買取りまっくす&道楽箱withSWEETSLABO | 3'28.897 | 10.722 | 0.139 | 6/8 |
26 | 87 | APE&XR | 20 | 中里 麻衣子 | ホンダAPE100 | チームさくら | 3'29.236 | 11.061 | 0.339 | 5/7 |
27 | 59 | APE&XR | 21 | 道下 優 | ホンダXR100Motard | D's鈴鹿&MOTOマテリアル | 3'29.297 | 11.122 | 0.061 | 5/6 |
28 | 807 | APE&XR | 22 | 中野 雄介 | ホンダXR100Motard | 浜名商工会雄踏支所青年部 | 3'29.369 | 11.194 | 0.072 | 7/7 |
29 | 94 | APE&XR | 23 | 浅井 厚雄 | ホンダXR100Motard | 串かつ まき田 | 3'29.748 | 11.573 | 0.379 | 3/7 |
30 | 100 | APE&XR | 24 | 火谷 大地 | ホンダAPE100 | 京都工芸繊維大学 M.C.S.C. RT Project S | 3'30.899 | 12.724 | 1.151 | 5/7 |
31 | 71 | APE&XR | 25 | 夏目 大索 | ホンダAPE100 | MOTO☆STAR | 3'31.110 | 12.935 | 0.211 | 4/7 |
32 | 105 | APE&XR | 26 | 上野 真紗幸 | ホンダAPE100 | Suzuka Racing ウサギTeam | 3'31.130 | 12.955 | 0.020 | 5/7 |
33 | 90 | APE&XR | 27 | 小田 喜博 | ホンダAPE100 | サムライ スピード | 3'31.139 | 12.964 | 0.009 | 6/7 |
34 | 97 | APE&XR | 28 | 森 優樹 | ホンダAPE100 | ビーウエスト | 3'31.207 | 13.032 | 0.068 | 4/7 |
35 | 78 | APE&XR | 29 | 伊藤 正治 | ホンダAPE100 | Team ATM | 3'31.586 | 13.411 | 0.379 | 3/7 |
36 | 62 | APE&XR | 30 | 大橋 哲也 | ホンダXR100Motard | チームSEZAKI&近大高専&モトスター&ラントリップ | 3'31.609 | 13.434 | 0.023 | 4/7 |
37 | 84 | APE&XR | 31 | 長尾 祥史 | ホンダXR100Motard | Teamホンダドリーム神戸灘 | 3'31.792 | 13.617 | 0.183 | 7/7 |
38 | 104 | APE&XR | 32 | 糀谷 和也 | ホンダAPE100 | MOTOINE RACING | 3'32.117 | 13.942 | 0.325 | 6/7 |
39 | 93 | APE&XR | 33 | 末川 扉 | ホンダXR100Motard | Team・CHASER + KYTT隊 | 3'32.141 | 13.966 | 0.024 | 3/5 |
40 | 106 | APE&XR | 34 | 東 晋一郎 | ホンダXR100Motard | D-Works Racing | 3'32.613 | 14.438 | 0.472 | 4/7 |
41 | 66 | APE&XR | 35 | 湯浅 正啓 | ホンダAPE100 | 美食倶楽部 | 3'32.652 | 14.477 | 0.039 | 6/7 |
42 | 136 | Hopper | 3 | 永澤 一生 | TigerHOPPER125 | TEAM SECION HINO | 3'32.846 | 14.671 | 0.194 | 4/7 |
43 | 85 | APE&XR | 36 | 堀川 泰功 | ホンダXR100Motard | Teamホンダドリーム藤井寺 | 3'33.723 | 15.548 | 0.877 | 4/7 |
44 | 91 | APE&XR | 37 | 三島 邦彦 | ホンダXR100Motard | BorgWarner Racing party + ROADWAY | 3'34.055 | 15.880 | 0.332 | 5/7 |
45 | 95 | KSR | 5 | 小林 一也 | カワサキKSR110 | Play Bike Works 01 | 3'34.713 | 16.538 | 0.658 | 4/7 |
46 | 103 | APE&XR | 38 | 砂田 直志 | ホンダXR100Motard | 第一住宅&福山建創&T-way愛媛 | 3'35.432 | 17.257 | 0.719 | 3/7 |
47 | 072 | APE&XR | 39 | 山極 洸士 | ホンダXR100Motard | 京都工芸繊維大学 M.C.S.C. RACING TEAM | 3'36.595 | 18.420 | 1.163 | 4/7 |
48 | 92 | APE&XR | 40 | 武内 修一 | ホンダXR100Motard | GSS良庵 | 3'37.709 | 19.534 | 1.114 | 4/7 |
49 | 64 | APE&XR | 41 | 村田 剛 | ホンダXR100Motard | �潟�ラタホールディングス | 3'41.227 | 23.052 | 3.518 | 3/7 |
50 | 65 | APE&XR | 42 | 稲岡 和巳 | ホンダXR100Motard | RC高松西 with Team 8stroke | 3'41.852 | 23.677 | 0.625 | 2/7 |
51 | 109 | Hopper | 4 | 久保 登夫 | TigerHOPPER125 | TYKage150 TH&MR CLUB | 3'42.952 | 24.777 | 1.100 | 2/7 |
52 | 81 | KSR | 6 | 西田 一幾 | カワサキKSR110 | DUCATI LIFE RACING with 関西2ストクラブ | 3'43.436 | 25.261 | 0.484 | 2/7 |
53 | 96 | KSR | 7 | 藤長 佳紀 | カワサキKSR110 | Play Bike Works 02 | 3'43.958 | 25.783 | 0.522 | 3/7 |
54 | 77 | KSR | 8 | 杉本 誠 | カワサキKSR110 | マックウェスタン | 3'45.397 | 27.222 | 1.439 | 6/7 |
55 | 102 | APE&XR | 43 | 神谷 翔平 | ホンダXR100Motard | AIT 二輪同好会 | 3'49.286 | 31.111 | 3.889 | 7/7 |
56 | 60 | KSR | 9 | 大橋 立也 | カワサキKSR110 | 安川建築板金&ブルーポイント | 3'49.865 | 31.690 | 0.579 | 7/7 |
57 | 89 | APE&XR | 44 | 西口 和輝 | ホンダXR100Motard | 無限 DREAM F with Reboot and シェーX3 | 3'53.494 | 35.319 | 3.629 | 2/4 |
以上予選通過車両: | ||||||||||
63 | APE&XR | 宮本 和弘 | ホンダXR100Motard | (有)梅田のそのそかめさんず+BIGWONDER二軍 |
ペナルティ
No.63 特別規則第24条〜1)(走行時間間違い)及び、MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則4-1-3-4(黒旗無視)の違反により、決勝レースグリッドは最後尾とする。