ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > カートレース IN SUZUKA

SUPER SS 予選ヒート結果表
DATE:2013-04-28 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 30 | 坂 裕之 | SWF/YAMAHA | BS | HEARTILY TIGRE | 10 | 9'23.704 | 80.72km/h | 55.721 | ||
2 | 3 | 佐藤 真 | Kosmic/YAMAHA | BS | グレンブルーRT&TQ名古屋 | 10 | 9'24.150 | 0.446 | 0.446 | 55.642 | |
3 | 2 | 野嵜 弘樹 | ART/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 9'24.210 | 0.506 | 0.060 | 55.844 | |
4 | 1 | 大見 幸正 | TONYKART/YAMAHA | BS | WEST24 | 10 | 9'24.230 | 0.526 | 0.020 | 55.866 | |
5 | 9 | 井上 芳美 | CRG/YAMAHA | BS | RS GEN | 10 | 9'24.866 | 1.162 | 0.636 | 55.297 | |
6 | 19 | 水谷 圭児 | FA Kart/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'28.441 | 4.737 | 3.575 | 55.882 | |
7 | 5 | 洞地 高男 | TONYKART/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'28.863 | 5.159 | 0.422 | 56.328 | |
8 | 7 | 古市 裕士 | GRIFFON/YAMAHA | BS | Team GRIFFON | 10 | 9'29.577 | 5.873 | 0.714 | 56.037 | |
9 | 12 | 松村 元晃 | FA Kart/YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 10 | 9'29.684 | 5.980 | 0.107 | 55.863 | |
10 | 15 | 三船 祐一 | Maranello/YAMAHA | BS | グレンブルーRT | 10 | 9'34.559 | 10.855 | 4.875 | 56.472 | |
11 | 13 | 出口 靖武 | ZANARDI/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 9'34.816 | 11.112 | 0.257 | 56.619 | |
12 | 25 | 橋本 協一 | Tecno/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 10 | 9'36.190 | 12.486 | 1.374 | 56.576 | |
13 | 22 | 横井 正樹 | Maranello/YAMAHA | BS | Y's Factory Racing | 10 | 9'37.221 | 13.517 | 1.031 | 56.606 | |
14 | 28 | 植田 武彦 | TONYKART/YAMAHA | BS | Y's Factory Racing | 10 | 9'39.739 | 16.035 | 2.518 | 56.626 | |
15 | 40 | 上城 藤則 | Kosmic/YAMAHA | BS | KENTAXR.TKEIN,S | 10 | 9'40.058 | 16.354 | 0.319 | 56.739 | |
16 | 47 | 山下 一彦 | Maranello/YAMAHA | BS | Gren Blue RT | 10 | 9'40.270 | 16.566 | 0.212 | 56.787 | |
17 | 8 | 野嵜 茂 | Maranello/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 10 | 9'41.135 | 17.431 | 0.865 | 57.012 | |
18 | 14 | 中村 博司 | TONYKART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN,S | 10 | 9'41.289 | 17.585 | 0.154 | 56.715 | |
19 | 18 | 永渕 裕之 | GILLARD/YAMAHA | BS | Y's-factory-racing | 10 | 9'42.143 | 18.439 | 0.854 | 56.972 | |
20 | 33 | 澤村 学 | LH/YAMAHA | BS | KAKIE京都kcg.edu | 10 | 9'42.653 | 18.949 | 0.510 | 56.024 | |
21 | 16 | 碓氷 学 | TONYKART/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 10 | 9'45.837 | 22.133 | 3.184 | 56.387 | |
22 | 10 | 眞賀 芳郎 | Maranello/YAMAHA | BS | RKT WINNER'S | 10 | 9'50.669 | 26.965 | 4.832 | 57.690 | |
23 | 23 | 土上 宏 | Kosmic/YAMAHA | BS | festika yu-ichi works | 10 | 9'52.317 | 28.613 | 1.648 | 57.848 | |
24 | 17 | 大川 浩 | Kosmic/YAMAHA | BS | team GLOBAL | 10 | 10'01.322 | 37.618 | 9.005 | 56.361 | |
25 | 20 | 斉藤 祐一 | FK/YAMAHA | BS | festika yu-ichi works | 2 | 2'31.322 | 8Laps | 8Laps | 1'13.121 |
Fastest Lap No. 9 井上 芳美 RS GEN 55.297 3/10 82.29km/h