鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2013 鈴鹿選手権シリーズ第3戦 カートレース IN SUZUKA
RMC 公式予選結果表

DATE:2013-04-28 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 23 水野 皓稀ART/ROTAXMOJOトレンタクワトロ名古屋 49.39092.13km/h 4/7
2 2 西野 和善TONYKART/ROTAXMOJOHRS JAPAN 49.457 0.067 0.0674/7
3 20 奥田 ももTONYKART/ROTAXMOJOHRS JAPAN 49.469 0.079 0.0124/7
4 17 辻井 悠斗Vanspeed/ROTAXMOJOチームグローバル 49.542 0.152 0.0734/6
5 33 山川 仁也ZANARDI/ROTAXMOJOブライオリーRS 49.566 0.176 0.0245/6
6 10 東郷 哲斉FK/ROTAXMOJOHRS JAPAN 49.584 0.194 0.0183/7
7 8 大原 佳祐TONYKART/ROTAXMOJORKT WINNER'S 49.622 0.232 0.0383/7
8 24 佐竹 航LH/ROTAXMOJOZION 49.643 0.253 0.0213/7
9 9 奥村 容示TONYKART/ROTAXMOJOHRS JAPAN 49.713 0.323 0.0704/7
10 3 西尾 和早GILLARD/ROTAXMOJOチーム ヒーローズ 49.798 0.408 0.0854/7
11 26 斉藤 一稀Kosmic/ROTAXMOJOZION 49.802 0.412 0.0044/7
12 30 倉元 章嗣PCR/ROTAXMOJOPCRジャパン 49.843 0.453 0.0413/7
13 7 大島 良介TONYKART/ROTAXMOJORS-1 49.898 0.508 0.0554/7
14 35 樋口 大介TONYKART/ROTAXMOJOサーティーズレーシング 49.904 0.514 0.0064/7
15 11 南出 大輝Kosmic/ROTAXMOJO高山短大レーシングぴぃたぁぱん 49.922 0.532 0.0182/7
16 39 浦田 裕喜DR/ROTAXMOJOEiwa Racing Service 49.988 0.598 0.0667/7
17 13 田村 善昭G.P./ROTAXMOJOチームナガオ・GPレーシング 50.055 0.665 0.0673/7
18 12 難波 章太Intrepid/ROTAXMOJOチームヒーローズ 50.072 0.682 0.0172/7
19 27 飯場 進也Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ鈴鹿 50.133 0.743 0.0614/7
20 29 Kim Jeong TaeTONYKART/ROTAXMOJOPINO RACING 50.145 0.755 0.0126/7
21 34 長見 龍Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ奈良 50.157 0.767 0.0124/7
22 19 黒田 涼Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ奈良 50.209 0.819 0.0527/7
23 44 八巻 渉ART/ROTAXMOJOアキランドレーシング 50.223 0.833 0.0147/7
24 16 辻之上 弘晃Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ奈良&つじのうえクリニック 50.275 0.885 0.0527/7
25 22 谷本 圭太tb kart/ROTAXMOJOトレンタクワトロ九州 50.302 0.912 0.0274/7
26 28 篠谷 一輝TONYKART/ROTAXMOJOぴぃたぁぱん 50.330 0.940 0.0284/7
27 61 大島 和也LH/ROTAXMOJOシナジーリンクス 50.482 1.092 0.1523/6
28 15 川瀬 友和FK/ROTAXMOJOGlobal+エーライフ 50.566 1.176 0.0844/7
29 18 高木 愼一Intrepid/ROTAXMOJOチーム ヒーローズ 50.766 1.376 0.2004/7
30 32 鈴木 海南斗ART/ROTAXMOJOART GP JAPAN失 格   
31 40 岡田 章吾Maranello/ROTAXMOJOトレンタクワトロ奈良計測できず   

ペナルティ
No.32 2013 鈴鹿選手権シリーズ特別規則 第56条〜1)(最低重量)違反により、失格とした。
戻る