鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
カートレース IN SUZUKA
2013 鈴鹿選手権シリーズ第1戦 カートレース IN SUZUKA
Avanti 予選ヒート結果表

DATE:2013-02-17 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際南コース 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 13 久富 圭Kosmic/AvantiBSClub Labo10 9'01.40984.05km/h  53.250
2 33 青山 祥平DR/AvantiBSONE POINT10 9'04.379 2.970 2.970 53.697
3 1 南 竜太birel/AvantiBS堺レーシング10 9'04.947 3.538 0.568 53.677
4 10 高取 哲也Maranello/AvantiBSY's Factory Racing10 9'12.501 11.092 7.554 54.371
5 9 加藤 雄祐TONYKART/AvantiBSジャッカルHKC+SIU-R絆10 9'12.888 11.479 0.387 54.277
6 3 伊左治 尚彦TONYKART/AvantiBSKART KOZO R10 9'13.620 12.211 0.732 54.182
7 2 石黒 照幸TONYKART/AvantiBSONE POINT10 9'13.716 12.307 0.096 54.332
8 25 川北 浩之FA Kart/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'14.176 12.767 0.460 53.420
9 18 中瀬 良介CRG/AvantiBSMOTULベリッシモレーシング10 9'22.890 21.481 8.714 54.576
10 16 本間 裕規INTREPID/AvantiBSTEAM KEIN,S10 9'24.067 22.658 1.177 55.167
11 23 渡邉 僚TONYKART/AvantiBSKART KOZO R10 9'24.822 23.413 0.755 55.264
12 34 葛西 徳昭FA Kart/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'25.036 23.627 0.214 54.973
13 24 松浦 優一CRG/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'25.386 23.977 0.350 55.230
14 39 武内 広明FA Kart/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'25.716 24.307 0.330 55.110
15 20 中川 健司DR/AvantiBSONE POINT10 9'26.015 24.606 0.299 55.092
16 30 三輪 紘之CRG/AvantiBSKEIN,S+MAZAK10 9'26.146 24.737 0.131 54.920
17 11 丹羽 謙二CRG/AvantiBSKART KOZO R10 9'27.308 25.899 1.162 55.356
18 27 浅野 秀彦FA Kart/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'28.693 27.284 1.385 55.150
19 19 後藤 努birel/AvantiBSTIGRE10 9'30.001 28.592 1.308 55.430
20 28 金田 敦史FA Kart/AvantiBSハラダカートクラブ10 9'30.700 29.291 0.699 55.509
21 7 杉村 彰次ART/AvantiBSRSスギムラ&TQ名古屋10 9'35.373 33.964 4.673 55.024
22 8 西川 浩至birel/AvantiBSSCUDERIA SFIDA10 9'35.644 34.235 0.271 54.967
23 12 上村 敏和birel/AvantiBSScuderia Sfida10 9'38.975 37.566 3.331 56.103
24 14 柳浦 圭佑Kosmic/AvantiBSTEAM KEIN,S10 9'42.798 41.389 3.823 55.854
25 36 太田 泰彦TONYKART/AvantiBSTEAM KEIN,S10 9'47.811 46.402 5.013 57.382
26 5 吉田 聡Maranello/AvantiBSトレンタクワトロ九州7 6'36.591 3Laps3Laps 54.969
27 21 上田 大介CRG/AvantiBSハーテリーTIGRE6 5'40.564 4Laps1Lap 55.373
28 22 山田 久典Kosmic/AvantiBSTIGRE3 3'25.708 7Laps3Laps 1'01.980
29 15 葛西 佑紀CRG/AvantiBSハラダカートクラブ2 1'58.416 8Laps1Lap 59.198
30 6 塚本 幸男Maranello/AvantiBSGrenBlue RT2 1'59.884 8Laps 1.468 56.346
31 4 笹原 慶一Maranello/AvantiBSIMAGE☆SEV☆TQS0  10Laps2Laps 
32 40 北村 嘉寿CRG/AvantiBSKC NAGAHARA0  10Laps  
33 17 溝端 由樹CRG/AvantiBSEiwa Racing Service0  10Laps  

Fastest Lap No. 13 久富 圭 Club Labo 53.250 10/10 85.45km/h
戻る