ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR II/ROAD STAR EXPERT II TimeAttack結果表
DATE:2013-03-17 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |||
1 | 12 | RSE C5 | 1 | 加藤 久幸 | ヤマハFZR400 | クラブ・エスポイント。 | 58.934 | 137.01km/h | 14/14 | |||
2 | 59 | RSE C5 | 2 | 大竹 洋司 | ヤマハFZR400RR-SP | WHIZZ SPEED R.C | 59.287 | 0.353 | 0.353 | 15/15 | ||
3 | 101 | RSE C5 | 3 | 薮谷 文彦 | ヤマハTZR250RS | Team ZAIKE | 59.894 | 0.960 | 0.607 | 5/15 | ||
01 | RSE C5 | 水本 茂樹 | ホンダNSR250R | ZAI-KE | 59.936 | 1.002 | 0.042 | 8/15 | ||||
4 | 37 | RSE C6 | 1 | 森 匡史 | スズキSV400S | TEAM 8stroke豊橋 | 1'00.019 | 1.085 | 0.083 | 12/15 | ||
5 | 6 | RSE C5 | 4 | 宮崎 昭彦 | ホンダNSR250R SE | 俺様Racing&FMR | 1'00.092 | 1.158 | 0.073 | 8/15 | ||
6 | 39 | RSE C6 | 2 | 加藤 克也 | スズキSV400S | TEAM 8stroke豊橋 | 1'00.374 | 1.440 | 0.282 | 7/14 | ||
7 | 38 | RSE C6 | 3 | 徳味 良之 | スズキSV400S | TEAM 8stroke豊橋&デンソー | 1'00.881 | 1.947 | 0.507 | 3/11 | ||
8 | 58 | RSE C5 | 5 | 森田 宏祐 | ホンダNSR250R | MOTO Seek Racing | 1'01.204 | 2.270 | 0.323 | 11/14 | ||
9 | 33 | RSE C5 | 6 | 西川 洋平 | スズキRGV-γ250SP | MOTO SeeK Racing | 1'01.314 | 2.380 | 0.110 | 11/14 | ||
10 | 27 | RS C5 | 1 | 宮島 由貴子 | ホンダNSR250R | ライダーハウス宮島 | 1'01.724 | 2.790 | 0.410 | 12/13 | ||
11 | 28 | RS C6 | 1 | 柴田 直行 | スズキSV400 | TEAM 8stroke豊橋&SR・CR | 1'02.277 | 3.343 | 0.553 | 5/14 | ||
12 | 2 | RSE C6 | 4 | 赤澤 宏匡 | スズキSV400S | RC高松西 | 1'02.432 | 3.498 | 0.155 | 14/14 | ||
13 | 8 | RSE C5 | 7 | 古川 暁 | ホンダNSR250R | PACIFIC レーシング | 1'03.124 | 4.190 | 0.692 | 14/14 | ||
14 | 56 | RSE C5 | 8 | 小屋 康二 | ホンダNSR250R | MOTO Seek Racing | 1'03.510 | 4.576 | 0.386 | 11/12 | ||
15 | 13 | RSE C5 | 9 | 樽岡 隆 | ホンタRVF400 | 1'03.590 | 4.656 | 0.080 | 6/13 | |||
16 | 10 | RSE C5 | 10 | 長野 広美 | ヤマハTZR250R | FIELD MASTER | 1'04.859 | 5.925 | 1.269 | 8/9 | ||
17 | N | 5 | RS C6 | 2 | 河本 浩明 | スズキGSX250S | 川崎重工スキー部チーム黒天狗withトリックスタークラブ | 1'05.863 | 6.929 | 1.004 | 14/14 | |
18 | 7 | RS C7 | 1 | 中野 一雄 | カワサキNinja250R | T.C.B(チーム・キャブレター・ボーイズ) | 1'06.294 | 7.360 | 0.431 | 14/14 | ||
19 | 72 | RSE C5 | 11 | 大谷 遼 | ホンダNSR250R | TEAM ZAIKE | 1'06.397 | 7.463 | 0.103 | 10/13 | ||
20 | 11 | RS C5 | 2 | 尾崎 康弘 | カワサキZXR400R | フルバンクYSP豊橋南 | 1'09.658 | 10.724 | 3.261 | 8/13 | ||
21 | 83 | RS C7 | 2 | 橋本 行彦 | ホンダVTR250 | WHIZZ SPEED R.C.☆ | 1'11.253 | 12.319 | 1.595 | 13/13 | ||
22 | 9 | RS C7 | 3 | 横山 悟 | カワサキNinja250R | クラブバズライダーズ | 1'11.551 | 12.617 | 0.298 | 12/12 |
No.01は賞典外特別参加です。
◎次大会の招待選手は、下記の選手に決定しました。
No.12 加藤 久幸 選手
◎本大会のニアタイム賞の受賞者は、下記の選手に決定しました。
No.5 河本 浩明 選手
◎以下の選手は次大会以降はEXPERTクラス対象ライダーと認定されました。
No.27 宮島 由貴子 選手 No.28 柴田 直行 選手 No.5 河本 浩明 選手
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。